Ventilconvettori con motore EC
YARDY-I EV3Ventilconvettori con mantello a pavimento e soffitto, da incasso a parete o controsoffitto.
Caratteristiche principali
Nuovo colore bianco RAL 9003, per le versioni con mantello
Nuovi controlli touch
Filtro biocida Air'Suite per un'aria più sana e pulita negli ambienti interni
Prestazioni potenziate con batteria a 4 ranghi
Consumi ridotti del 50% con motore EC
Variazione continua della velocità del ventilatore
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Scambiatore di calore: a batteria alettata con attacchi sinistri reversibili a destra.
• Ventilatore centrifugo con motore elettronico brushless controllato da inverter, a regolazione continua di velocità.
• Struttura versioni con mantello: mobile di copertura in lamiera preverniciata, colore RAL9003, completo di filtro rigenerabile, griglie in polimero ABS e vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale.
• Struttura versione da incasso: in lamiera zincata completa di vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale e di filtro rigenerabile.
Versioni
• MVP - Unità verticale con mantello dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete o con piedini a terra.
• MVT - Unità verticale con mantello dotata di ripresa aria frontale e mandata superiore per installazione a pavimento.
• MXP - Unità orizzontale/verticale con mantello dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a soffitto, a parete o a terra con piedini.
• MXT - Unità orizzontale/verticale con mantello dotata di ripresa aria frontale e mandata superiore per installazione a soffitto o a pavimento.
• IVP - Unità verticale da incasso dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete.
• IVF - Unità verticale da incasso dotata di ripresa aria inferiore e mandata frontale per installazione a parete.
• IXP - Unità orizzontale/verticale dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione in controsoffitto o da incasso a parete.
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale.
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva.
ACCESSORI
➔❖ Batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua per impianti a 4 tubi.
➔❖ Resistenza elettrica.
➔❖ Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖ Elettrovalvole a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖ Elettrovalvole a 4 vie ON/OFF per impianti a 4 tubi, con unica batteria principale.
➔❖ Vaschetta ausiliaria raccogli-condensa.
➔❖ Filtro biocida Air'Suite.
❖ Scatola elettrica per morsettiera di collegamento.
❖ Flangia ripresa aria: Ø10cm o Ø12cm.
➔ Serranda manuale.
➔ Serranda motorizzata.
➔ Schienale a vista.
➔ Pannello posteriore di chiusura.
➔ Pannello posteriore di chiusura con griglia e filtro.
➔ Piedini di sostegno con copritubo.
➔ Cornice flangiata per collegamento a canale.
➔ Cornice con filtro biocida Air'Suite (G2) estraibile in ogni direzione.
➔ Raccordo diritto in mandata.
➔ Raccordo a 90° in mandata e aspirazione.
➔ Raccordo telescopico in mandata/aspirazione.
➔ Griglia di aspirazione con filtro.
➔ Griglia di mandata.
➔ Cassaforma per installazione ad incasso a parete o controsoffitto.
➔ Pannello estetico per cassaforma a parete, con griglia di ripresa e mandata aria.
➔ Pannello estetico per cassaforma, con griglia di ripresa aria.
➔ Bocchetta di mandata in alluminio, a doppio filare di alette orientabili.
➔ Raccordo antivibrante per collegamento al canale di mandata/aspirazione.
➔ Plenum di aspirazione/mandata con bocchette circolari.
CONTROLLI
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
➔❖ Comando LIT-Touch con sonda temperatura aria, per installazione a bordo.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔❖ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔❖ Sonda temperatura aria a bordo.
➔❖ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).
Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente
Dati tecnici
YARDY-I EV3 MVP-MVT-MXP-MXT-IVP-IVF-IXP | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | 60 | 74 | 80 | 88 | ||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | MAX | kW | E | 1,86 | 2,24 | 2,97 | 3,37 | 4,11 | 4,6 | 6,28 | 7,33 | 7,94 | 8,4 |
MED | kW | E | 1,44 | 1,68 | 2,33 | 2,75 | 3,05 | 3,49 | 4,6 | 5,24 | 5,87 | 6,32 | ||
MIN | kW | E | 0,75 | 0,8 | 1,08 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | 1,78 | 2,1 | 2,1 | 2,25 | ||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,1 | 2,18 | 3,27 | 3,41 | 4,47 | 4,65 | 7,13 | 7,41 | 9,67 | 10,07 |
MED | kW | E | 1,48 | 1,57 | 2,52 | 2,6 | 3,13 | 3,27 | 5,12 | 5,31 | 7,15 | 7,43 | ||
MIN | kW | E | 0,77 | 0,81 | 1,2 | 1,26 | 1,5 | 1,57 | 1,88 | 1,94 | 2,63 | 2,74 | ||
❸ | Potenza termica (50°C) | MAX | kW | E | 2,47 | 2,6 | 3,87 | 4,07 | 5,3 | 5,54 | 8,38 | 8,81 | 11,29 | 11,77 |
MED | kW | E | 1,77 | 1,88 | 2,99 | 3,14 | 3,74 | 3,93 | 6,07 | 6,37 | 8,39 | 8,75 | ||
MIN | kW | E | 0,92 | 0,97 | 1,42 | 1,52 | 1,81 | 1,9 | 2,25 | 2,36 | 3,07 | 3,22 | ||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | MAX | kW | 4,2 | 4,36 | 6,56 | 6,85 | 8,96 | 9,31 | 14,28 | 14,86 | 19,35 | 20,14 | |
MED | kW | 2,98 | 3,14 | 5,06 | 5,26 | 6,28 | 6,56 | 10,3 | 10,77 | 14,35 | 14,91 | |||
MIN | kW | 1,56 | 1,64 | 2,44 | 2,56 | 3,06 | 3,19 | 3,87 | 3,98 | 5,37 | 5,6 | |||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 1,95 | 2,08 | 2,94 | 2,8 | 3,36 | 3,2 | 5,64 | 5,37 | 6,5 | 6,17 |
MED | kW | E | 1,66 | 1,6 | 2,34 | 2,22 | 2,84 | 2,7 | 4,67 | 4,45 | 5,39 | 5,14 | ||
MIN | kW | E | 0,87 | 0,83 | 1,3 | 1,23 | 1,53 | 1,46 | 2,17 | 2,06 | 2,51 | 2,4 | ||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,21 | 2,36 | 3,33 | 3,17 | 3,83 | 3,64 | 6,38 | 6,08 | 7,37 | 6,98 |
MED | kW | E | 1,92 | 1,84 | 2,65 | 2,52 | 3,3 | 3,15 | 5,3 | 5,04 | 6,12 | 5,83 | ||
MIN | kW | E | 1,01 | 0,96 | 1,48 | 1,41 | 1,79 | 1,7 | 2,5 | 2,38 | 2,9 | 2,76 | ||
Portata aria velocità | MAX | m³/h | 331 | 331 | 523 | 523 | 645 | 645 | 1235 | 1235 | 1503 | 1458 | ||
MED | m³/h | 230 | 230 | 400 | 400 | 450 | 450 | 780 | 780 | 965 | 965 | |||
MIN | m³/h | 97 | 97 | 167 | 167 | 198 | 198 | 256 | 256 | 300 | 300 | |||
Potenza sonora | MAX | dB(A) | E | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 62 | 62 | 66 | 66 | |
MED | dB(A) | E | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 42 | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
MIN | dB(A) | E | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||
❻ | Pressione sonora | MAX | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 53 | 53 | 57 | 57 | |
MED | dB(A) | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | 41 | 41 | 47 | 47 | |||
MIN | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | |||
Potenza assorbita | MAX | W | E | 23 | 25 | 26 | 28 | 39 | 42 | 89 | 95 | 136 | 146 | |
MED | W | E | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 28 | 30 | 52 | 56 | ||
MIN | W | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | ||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | 60 | 74 | 80 | 88 | ||||
L – Larghezza MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
L – Larghezza IVP-IXP-IVF | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
H – Altezza MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
H – Altezza IVP-IXP-IVF | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
Altezza piedini MVP-MVT-MXP-MXT | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
P – Profondità MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
P – Profondità IVP-IXP-IVF | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
Peso MXP-MXT-MVP-MVT | kg | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
Peso IVP-IXP-IVF | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 27 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- E Prestazione certificata Eurovent.
- Le prestazioni sono riferite al segnale ingresso motore: 10V – 6V – 1V alla MAX – MED – MIN velocità.
- YARDY-I EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 con batteria maggiorata a 4 ranghi.
- Per la selezione con filtro Air’Suite fare riferimento al Software di selezione UP-TO-DATE.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.