Terminali canalizzabili
YARDY-HPTerminali canalizzabili per installazione orizzontale o verticale da incasso.
Caratteristiche principali
Filtro biocida Air'Suite per un'aria più sana e pulita negli ambienti interni
Nuovi controlli touch
Installazione orizzontale e verticale
Vaschetta pulibile, estraibile dal basso
Collegamenti idraulici ed elettrici sullo stesso lato.
Allestimento con batteria a 3, 4, 5 ranghi
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Struttura: autoportante in lamiera zincata per installazione orizzontale in controsoffitto o verticale da incasso a parete, completa di vaschetta interna raccogli condensa a scarico naturale, flange per l'attacco al canale di aspirazione/mandata. Vaschetta estraibile dal basso.
Filtro fornito separatamente dall'unità.
• Scambiatore di calore a batteria alettata, estraibile dal basso, con attacchi a sinistra reversibili a destra, direttamente in cantiere.
• Scatola elettrica di collegamento: a sinistra, sullo stesso lato degli attacchi idraulici, reversibile a destra, direttamente in cantiere.
• Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato a 3 velocità.
Gruppo ventilante estraibile dal basso.
Versioni
• CXP - Unità da incasso per installazione orizzontale o verticale (con ripresa inferiore a mandata superiore).
Numero ranghi
• 3 Ranghi - Unità con batteria a 3 ranghi; per installazione orizzontale/verticale ad incasso.
• 4 Ranghi - Unità con batteria a 4 ranghi; per installazione orizzontale/verticale ad incasso.
• 5 Ranghi - Unità con batteria a 5 ranghi (solo modelli 250, 300); per installazione orizzontale/ verticale ad incasso.
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva
ACCESSORI
➔❖ Batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua (1 rango) per impianti a 4 tubi [4T-KBAA] - solo per unità 3R con batteria a 3 ranghi.
➔ Plenum esterno con batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua per impianti a 4 tubi [PBAB].
➔❖Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
➔❖Elettrovalvole a 3 vie On/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
➔❖ Vaschetta ausiliaria raccogli condensa.
➔ Cornice con filtro estraibile in ogni direzione (G1 o G3).
➔ Cornice con filtro biocida Air'Suite (G2) estraibile in ogni direzione.
➔ Raccordo dritto in mandata e in aspirazione.
➔ Raccordo a 90° in mandata e in aspirazione.
➔ Flangia per collegamento a canale.
➔ Raccordo antivibrante per collegamento a canale di aspirazione/mandata.
➔ Pannello con bocchette circolari da fissare ai raccordi in mandata/aspirazione.
CONTROLLI
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello con commutatore di velocità ed estate/inverno.
➔ Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Sonda aria remotabile.
➔ Scheda interfaccia per comando fino a 4 ventilconvettori (solo modelli 100-150-200, per installazione a bordo).
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔❖ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔❖ Sonda temperatura aria a bordo.
➔❖ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).
Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente
Dati tecnici
YARDY HP CXP | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | 3R MAX | kW | 6,96 | 8,13 | 9,75 | 12,85 | 14,42 | |
3R MED | kW | 6,45 | 6,49 | 7,19 | 9,32 | 11,15 | |||
3R MIN | kW | 5,33 | 6,19 | 6,43 | 6,87 | 9,82 | |||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | 3R MAX | kW | 8,38 | 10,23 | 12,58 | 17,03 | 19,51 | |
3R MED | kW | 7,61 | 7,85 | 8,99 | 11,62 | 14,71 | |||
3R MIN | kW | 6,08 | 7,34 | 7,77 | 8,09 | 12,49 | |||
❸ | Potenza termica (50°C) | 3R MAX | kW | 9,85 | 12,09 | 14,85 | 20,13 | 23,11 | |
3R MED | kW | 9 | 9 | 10,41 | 13,64 | 17,01 | |||
3R MIN | kW | 7,27 | 8,53 | 9,11 | 9,64 | 14,6 | |||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | 4R MAX | kW | 8,22 | 9,28 | 11,04 | 15,88 | 18 | |
4R MED | kW | 7,53 | 8,09 | 8,95 | 11,79 | 14,31 | |||
4R MIN | kW | 6,31 | 7,61 | 8,14 | 8,36 | 12,52 | |||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | 4R MAX | kW | 9,32 | 10,93 | 13,34 | 19,59 | 22,62 | |
4R MED | kW | 8,35 | 9,09 | 10,33 | 13,9 | 17,73 | |||
4R MIN | kW | 6,83 | 8,39 | 9,1 | 9,27 | 14,85 | |||
❸ | Potenza termica (50°C) | 4R MAX | kW | 11,01 | 12,88 | 15,73 | 23,36 | 27,12 | |
4R MED | kW | 9,93 | 10,58 | 12,11 | 16,55 | 20,9 | |||
4R MIN | kW | 8,18 | 9,87 | 10,79 | 11,15 | 17,67 | |||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | 5R MAX | kW | - | - | - | 18,04 | 19,75 | |
5R MED | kW | - | - | - | 12,78 | 16,32 | |||
5R MIN | kW | - | - | - | 8,91 | 14,04 | |||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | 5R MAX | kW | - | - | - | 21,83 | 24,62 | |
5R MED | kW | - | - | - | 14,42 | 18,69 | |||
5R MIN | kW | - | - | - | 9,37 | 16,19 | |||
❸ | Potenza termica (50°C) | 5R MAX | kW | - | - | - | 26,23 | 29,62 | |
5R MED | kW | - | - | - | 17,26 | 22,23 | |||
5R MIN | kW | - | - | - | 11,47 | 19,24 | |||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | 4T -KBAA MAX | kW | 6,11 | 6,23 | 8,63 | 9,88 | 10,76 | |
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | 4T -KBAA MAX | kW | 6,89 | 7,03 | 9,73 | 11,12 | 12,11 | |
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | PBAB MAX | kW | 11,61 | 12,74 | 14,87 | 20,72 | 22,77 | |
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | PBAB MAX | kW | 13,1 | 14,39 | 16,78 | 23,36 | 25,67 | |
❻ | Portata aria/Pressione statica velocità (3R) | MAX | m³/h / Pa | 1.552 / 60 | 1.840 / 62 | 2.339 / 60 | 3.312 / 60 | 3.875 / 59 | |
MED | m³/h / Pa | 1.370 / 50 | 1.620 / 50 | 1.717 / 50 | 2.189 / 50 | 3.075 / 50 | |||
MIN | m³/h / Pa | 1.013 / 35 | 1.432 / 35 | 1.414 / 35 | 1.329 / 35 | 2.415 / 35 | |||
❼ | Potenza sonora in mandata (3R) | MAX | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 63 | 68 | |
MED | dB(A) | 59 | 61 | 60 | 59 | 64 | |||
MIN | dB(A) | 56 | 59 | 57 | 55 | 61 | |||
❽ | Pressione sonora velocità (3R) | MAX | dB(A) | 47 | 48 | 48 | 49 | 54 | |
MED | dB(A) | 45 | 47 | 46 | 45 | 50 | |||
MIN | dB(A) | 42 | 45 | 43 | 41 | 47 | |||
Potenza assorbita nominale vel. MAX | 3R | W | 200 | 245 | 380 | 680 | 800 | ||
4R | W | 190 | 230 | 330 | 670 | 750 | |||
5R | W | - | - | - | 660 | 750 | |||
Potenza massima assorbita (0 Pa) | 3R | W | 280 | 300 | 500 | 850 | 900 | ||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
L – Larghezza | mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | |||
H – Altezza | mm | 250 | 250 | 285 | 335 | 335 | |||
P – Profondità YARDY HP | mm | 555 | 555 | 670 | 720 | 720 | |||
P – Profondità PBAB | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Peso YARDY HP | kg | 38 | 38 | 46 | 57 | 57 | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Batteria a 3 ranghi (3R) senza filtro.
- ❼ Con filtro G3 alle condizioni specificate al punto 6 secondo EN16583
- ❽ A 2 m dal punto di uscita dell’aria con fattore di direzionalità pari a 2 e filtro G3.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.