Ventilconvettori
YARDY EV3Ventilconvettori con mantello a pavimento e soffitto, da incasso a parete o controsoffitto.
Caratteristiche principali
Nuovo colore bianco RAL 9003, per le versioni con mantello
Nuovi controlli touch
Filtro biocida Air'Suite per un'aria più sana e pulita negli ambienti interni
Prestazioni potenziate con batteria a 4 ranghi
Ventilatore a 6 velocità
Accessori e comandi premontati
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Scambiatore di calore: a batteria alettata con attacchi sinistri reversibili a destra.
• Ventilatore centrifugo: a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera.
• Struttura versioni con mantello: mobile di copertura in lamiera preverniciata, colore RAL9003, completo di filtro rigenerabile, griglie in polimero ABS e vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale.
• Struttura versione da incasso: in lamiera zincata completa di vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale e di filtro rigenerabile.
Versioni
• MVP - Unità verticale con mantello dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete o con piedini a terra.
• MVT - Unità verticale con mantello dotata di ripresa aria frontale e mandata superiore per installazione a pavimento.
• MXP - Unità orizzontale/verticale con mantello dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a soffitto, a parete o a terra con piedini.
• MXT - Unità orizzontale/verticale con mantello dotata di ripresa aria frontale e mandata superiore per installazione a soffitto o a pavimento.
• IVP - Unità verticale da incasso dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete.
• IVF - Unità verticale da incasso dotata di ripresa aria inferiore e mandata frontale per installazione a parete.
• IXP - Unità orizzontale/verticale dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione in controsoffitto o da incasso a parete.
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale.
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva.
ACCESSORI
➔❖Batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua, per impianti a 4 tubi.
➔❖ Resistenza elettrica.
➔❖Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖Elettrovalvole a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖Elettrovalvole a 4 vie ON/OFF per impianti a 4 tubi, con unica batteria principale.
➔❖Vaschetta ausiliaria raccogli-condensa.
➔❖Filtro biocida Air'Suite.
❖ Scatola elettrica per morsettiera di collegamento.
❖ Flangia ripresa aria: Ø10cm o Ø12cm.
➔ Serranda manuale.
➔ Serranda motorizzata.
➔ Schienale a vista.
➔ Pannello posteriore di chiusura.
➔ Pannello posteriore di chiusura con griglia e filtro.
➔ Piedini di sostegno con copritubo.
➔ Cornice flangiata per collegamento a canale.
➔ Cornice con filtro biocida Air'Suite (G2) estraibile in ogni direzione.
➔ Raccordo diritto in mandata.
➔ Raccordo a 90° in mandata e aspirazione.
➔ Raccordo telescopico in mandata/aspirazione.
➔ Griglia di aspirazione con filtro.
➔ Griglia di mandata.
➔ Cassaforma per installazione ad incasso a parete o controsoffitto.
➔ Pannello estetico per cassaforma a parete, con griglia di ripresa e mandata aria per installazione a parete.
➔ Pannello estetico per cassaforma, con griglia di ripresa aria per installazione a parete o a soffitto.
➔ Bocchetta di mandata in alluminio, a doppio filare di alette orientabili.
➔ Raccordo antivibrante per collegamento al canale di mandata/aspirazione.
➔ Plenum di aspirazione/mandata con bocchette circolari.
CONTROLLI
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello con commutatore di velocità ed estate/inverno.
➔ Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔ Termostato di minima temperatura (per installazione a bordo macchina).
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.
Per installazione a bordo (versioni MVP e MVT)
➔❖Pannello con commutatore di velocità.
➔❖Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno e commutatore di velocità.
➔❖Termostato di minima temperatura.
➔❖Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔❖Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔❖Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Scheda interfaccia per comando fino a 4 ventilconvettori.
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
➔❖ Comando LIT-Touch con sonda temperatura aria, per installazione a bordo.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔❖ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔❖ Sonda temperatura aria a bordo.
➔❖ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).
Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente
Dati tecnici
YARDY EV3 MVP-MVT-MXP-MXT-IVP-IVF-IXP | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 74 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | VI | kW | 1,1 | 1,98 | 2,2 | •E | 2,5 | •E | 3,21 | 3,28 | •E | 3,72 | 4,26 | •E | 4,76 | •E | 5,38 | •E | 5,9 | •E | 6,53 | •E | 6,99 | •E | 7,82 | •E | 8,25 | •E | |||||
V | kW | 1,04 | •E | 1,76 | •E | 2,1 | 2,24 | 2,8 | •E | 3,05 | 3,36 | •E | 3,84 | 4,46 | 4,86 | 5,24 | 6,09 | 6,48 | 7,52 | 7,93 | ||||||||||||||
IV | kW | 0,96 | 1,54 | 1,87 | •E | 2,02 | •E | 2,57 | 2,81 | •E | 2,84 | 3,31 | •E | 3,57 | •E | 4,4 | •E | 4,76 | •E | 5,42 | •E | 6,01 | 7,12 | 7,39 | •E | |||||||||
III | kW | 0,89 | •E | 1,37 | •E | 1,68 | 1,69 | 2,46 | •E | 2,55 | 2,63 | •E | 2,99 | 3,35 | 3,9 | 4,23 | 5,26 | 5,68 | •E | 6,77 | •E | 7,32 | ||||||||||||
II | kW | 0,76 | 1,18 | 1,45 | •E | 1,62 | •E | 2,07 | 2,25 | •E | 2,47 | 2,81 | 3,11 | 3,34 | •E | 3,57 | •E | 4,4 | 5,05 | 6,31 | 6,83 | |||||||||||||
I | kW | 0,64 | •E | 1,13 | •E | 1,35 | 1,38 | 1,78 | •E | 1,98 | 2,06 | •E | 2,49 | •E | 2,85 | •E | 2,69 | 3,03 | 4,22 | •E | 4,63 | •E | 6,24 | •E | 6,49 | •E | ||||||||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | VI | kW | 1,38 | 2,26 | 2,36 | •E | 2,97 | •E | 3,59 | 3,77 | •E | 4,37 | 4,68 | •E | 4,89 | •E | 6,13 | •E | 7,18 | •E | 7,53 | •E | 7,89 | •E | 8,71 | •E | 10,04 | •E | |||||
V | kW | 1,21 | •E | 1,97 | •E | 2,04 | 2,68 | 3,29 | •E | 3,45 | 3,79 | •E | 4,27 | 4,45 | 5,46 | 6,74 | 7,04 | 7,37 | 8,25 | 9,61 | ||||||||||||||
IV | kW | 1,08 | 1,62 | 1,73 | •E | 2,3 | •E | 2,85 | 2,98 | •E | 3,22 | 3,47 | •E | 3,64 | •E | 4,89 | •E | 5,93 | •E | 6,2 | •E | 6,48 | 8,16 | 9,12 | •E | |||||||||
III | kW | 1,06 | •E | 1,47 | •E | 1,52 | 1,94 | 2,66 | •E | 2,79 | 2,98 | •E | 3,21 | 3,34 | 4,13 | 5,81 | 6,02 | 6,29 | •E | 7,8 | •E | 9 | ||||||||||||
II | kW | 0,92 | 1,26 | 1,44 | •E | 1,85 | •E | 2,26 | 2,35 | •E | 2,77 | 2,81 | 2,93 | 3,57 | •E | 5,12 | •E | 5,29 | 5,49 | 7,12 | 8,22 | |||||||||||||
I | kW | 0,7 | •E | 1,24 | •E | 1,27 | 1,57 | 2,02 | •E | 2,2 | 2,52 | •E | 2,59 | •E | 2,69 | •E | 2,94 | 4,6 | 4,71 | •E | 4,91 | •E | 7,05 | •E | 8,15 | •E | ||||||||
❸ | Potenza termica (50°C) | VI | kW | 1,59 | 2,65 | 2,78 | •E | 3,47 | •E | 4,21 | 4,42 | •E | 5,11 | 5,51 | •E | 5,79 | •E | 7,17 | •E | 8,34 | •E | 8,78 | •E | 9,22 | •E | 10,19 | •E | 11,68 | •E | |||||
V | kW | 1,4 | •E | 2,31 | •E | 2,43 | 3,14 | 3,85 | •E | 4,04 | 4,45 | •E | 5,03 | 5,28 | 6,39 | 7,81 | 8,22 | 8,63 | 9,67 | 11,17 | ||||||||||||||
IV | kW | 1,25 | 1,91 | 2,06 | •E | 2,71 | •E | 3,36 | 3,53 | •E | 3,79 | 4,11 | •E | 4,32 | •E | 5,74 | •E | 6,89 | •E | 7,25 | •E | 7,61 | 9,55 | 10,62 | •E | |||||||||
III | kW | 1,23 | •E | 1,74 | •E | 1,83 | 2,28 | 3,14 | •E | 3,3 | 3,5 | •E | 3,79 | 3,98 | 4,87 | 6,69 | 7,04 | 7,39 | •E | 9,13 | •E | 10,49 | ||||||||||||
II | kW | 1,07 | 1,49 | 1,72 | •E | 2,18 | •E | 2,67 | 2,8 | •E | 3,26 | 3,35 | 3,52 | 4,22 | •E | 5,85 | •E | 6,16 | 6,47 | 8,35 | 9,6 | |||||||||||||
I | kW | 0,82 | •E | 1,46 | •E | 1,53 | 1,84 | 2,37 | •E | 2,59 | 2,93 | •E | 3,08 | •E | 3,23 | •E | 3,47 | 5,24 | 5,52 | •E | 5,8 | •E | 8,27 | •E | 9,49 | •E | ||||||||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | VI | kW | 2,74 | 4,52 | 4,71 | • | 5,94 | • | 7,17 | 7,54 | • | 8,75 | 9,34 | • | 9,77 | • | 12,25 | • | 14,33 | • | 15,02 | • | 15,74 | • | 17,38 | • | 20,04 | • | |||||
V | kW | 2,4 | • | 3,93 | • | 4,08 | 5,37 | 6,58 | • | 6,88 | 7,59 | • | 8,53 | 8,88 | 10,9 | 13,46 | 14,05 | 14,72 | 16,47 | 19,16 | ||||||||||||||
IV | kW | 2,13 | 3,23 | 3,45 | • | 4,61 | • | 5,71 | 5,97 | • | 6,46 | 6,93 | • | 7,27 | • | 9,78 | • | 11,84 | • | 12,38 | • | 12,93 | 16,31 | 18,22 | • | |||||||||
III | kW | 2,11 | • | 2,95 | • | 3,06 | 3,88 | 5,32 | • | 5,61 | 5,96 | • | 6,4 | 6,69 | 8,26 | 11,61 | 12,02 | 12,58 | • | 15,6 | • | 17,99 | ||||||||||||
II | kW | 1,84 | 2,54 | 2,89 | • | 3,71 | • | 4,53 | 4,76 | • | 5,57 | 5,63 | 5,89 | 7,17 | • | 10,25 | • | 10,56 | 11,06 | 14,24 | 16,44 | |||||||||||||
I | kW | 1,4 | • | 2,5 | • | 2,57 | 3,15 | 4,06 | • | 4,44 | 5,05 | • | 5,19 | • | 5,42 | • | 5,97 | 9,27 | 9,45 | • | 9,95 | • | 14,1 | • | 16,29 | • | ||||||||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | VI | kW | 1,37 | 2,09 | 1,78 | •E | 2,7 | •E | 3,2 | 3,05 | •E | 3,68 | 3,5 | •E | 3,34 | •E | 5,46 | •E | 5,13 | •E | 5,7 | •E | 5,45 | •E | 6,51 | •E | 6,27 | •E | |||||
V | kW | 1,14 | •E | 1,92 | •E | 1,69 | 2,61 | 2,69 | •E | 2,56 | 2,94 | •E | 3,38 | 3,22 | 5,15 | 5 | 5,56 | 5,28 | 6,46 | 6,2 | ||||||||||||||
IV | kW | 1,19 | 1,81 | 1,46 | •E | 2,28 | •E | 2,61 | 2,48 | •E | 2,9 | 2,96 | •E | 2,82 | •E | 4,6 | •E | 4,68 | •E | 5,21 | •E | 4,96 | 6,36 | 6,07 | •E | |||||||||
III | kW | 0,96 | •E | 1,51 | •E | 1,33 | 2 | 2,28 | •E | 2,17 | 2,81 | •E | 2,79 | 2,65 | 4,27 | 4,34 | 4,91 | 4,62 | •E | 5,9 | •E | 5,92 | ||||||||||||
II | kW | 0,96 | 1,4 | 1,2 | •E | 1,84 | •E | 2,15 | 2,04 | •E | 2,76 | 2,74 | 2,6 | 3,58 | •E | 3,72 | •E | 4,71 | 3,96 | 5,7 | 5,75 | |||||||||||||
I | kW | 0,79 | •E | 1,29 | •E | 1,16 | 1,69 | 1,93 | •E | 1,83 | 2,62 | •E | 2,21 | •E | 2,15 | •E | 3,16 | 3,25 | 4,22 | •E | 3,53 | •E | 5,3 | •E | 5,28 | •E | ||||||||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | VI | kW | 1,49 | 2,37 | 2,01 | •E | 3,06 | •E | 3,62 | 3,45 | •E | 4,18 | 3,98 | •E | 3,79 | •E | 6,2 | •E | 5,81 | •E | 6,45 | •E | 6,15 | •E | 7,36 | •E | 7,08 | •E | |||||
V | kW | 1,33 | •E | 2,2 | •E | 1,93 | 2,95 | 3,04 | •E | 2,9 | 3,46 | •E | 3,84 | 3,66 | 5,83 | 5,66 | 6,29 | 5,98 | 7,31 | 7,01 | ||||||||||||||
IV | kW | 1,29 | 2,09 | 1,7 | •E | 2,59 | •E | 2,95 | 2,8 | •E | 3,36 | 3,46 | •E | 3,27 | •E | 5,22 | •E | 5,3 | •E | 5,9 | •E | 5,61 | 7,2 | 6,86 | •E | |||||||||
III | kW | 1,12 | •E | 1,75 | •E | 1,56 | 2,27 | 2,58 | •E | 2,46 | 3,33 | •E | 3,25 | 3,07 | 4,84 | 4,92 | 5,57 | 5,23 | •E | 6,69 | •E | 6,7 | ||||||||||||
II | kW | 1,04 | 1,63 | 1,4 | •E | 2,12 | •E | 2,43 | 2,31 | •E | 3,26 | 3,2 | 3,02 | 4,16 | •E | 4,25 | •E | 5,34 | 4,48 | 6,46 | 6,51 | |||||||||||||
I | kW | 0,91 | •E | 1,5 | •E | 1,34 | 1,92 | 2,19 | •E | 2,06 | 3,07 | •E | 2,59 | •E | 2,53 | •E | 3,63 | 3,73 | 4,78 | •E | 3,99 | •E | 6,02 | •E | 5,98 | •E | ||||||||
Portata aria velocità | VI | m³/h | 229 | 339 | 339 | • | 484 | • | 547 | 547 | • | 676 | 681 | • | 681 | • | 1077 | • | 1077 | • | 1235 | • | 1235 | • | 1480 | • | 1480 | • | ||||||
V | m³/h | 209 | • | 288 | • | 288 | 405 | 483 | • | 483 | 587 | • | 627 | 627 | 916 | 916 | 1109 | 1109 | 1388 | 1388 | ||||||||||||||
IV | m³/h | 183 | 238 | 238 | • | 339 | • | 434 | 434 | • | 472 | 474 | • | 474 | • | 802 | • | 802 | • | 948 | • | 948 | 1220 | 1220 | • | |||||||||
III | m³/h | 163 | • | 207 | • | 207 | 281 | 383 | • | 383 | 419 | • | 431 | 431 | 662 | 662 | 882 | 882 | • | 1171 | • | 1171 | ||||||||||||
II | m³/h | 138 | 177 | 177 | • | 252 | • | 329 | 321 | • | 390 | 392 | 392 | 537 | • | 537 | • | 757 | 757 | 1031 | 1031 | |||||||||||||
I | m³/h | 100 | • | 155 | • | 155 | 217 | 281 | • | 281 | 365 | • | 338 | • | 338 | • | 420 | 420 | 672 | • | 672 | • | 994 | • | 994 | • | ||||||||
Potenza sonora | VI | dB(A) | 46 | 48 | 48 | •E | 48 | •E | 50 | 50 | •E | 51 | 52 | •E | 52 | •E | 58 | •E | 58 | •E | 62 | •E | 62 | •E | 66 | •E | 66 | •E | ||||||
V | dB(A) | 43 | •E | 44 | •E | 44 | 42 | 46 | •E | 47 | 48 | •E | 50 | 50 | 56 | 56 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||||||||||||
IV | dB(A) | 40 | 41 | 40 | •E | 38 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | •E | 52 | •E | 54 | •E | 56 | •E | 56 | 62 | 62 | •E | |||||||||
III | dB(A) | 37 | •E | 38 | •E | 35 | 33 | 40 | •E | 40 | 40 | •E | 41 | 41 | 47 | 47 | 54 | 54 | •E | 61 | •E | 61 | ||||||||||||
II | dB(A) | 32 | 34 | 32 | •E | 30 | •E | 36 | 36 | •E | 38 | 38 | 38 | 41 | •E | 41 | •E | 50 | 50 | 59 | 59 | |||||||||||||
I | dB(A) | 29 | •E | 30 | •E | 31 | 26 | 35 | •E | 34 | 35 | •E | 35 | •E | 35 | •E | 36 | 36 | 48 | •E | 48 | •E | 57 | •E | 57 | •E | ||||||||
❻ | Pressione sonora | VI | dB(A) | 37 | 39 | 39 | • | 39 | • | 41 | 41 | • | 42 | 43 | • | 43 | • | 49 | • | 49 | • | 53 | • | 53 | • | 57 | • | 57 | • | |||||
V | dB(A) | 34 | • | 35 | • | 35 | 33 | 37 | • | 38 | 39 | • | 41 | 41 | 47 | 47 | 51 | 51 | 56 | 56 | ||||||||||||||
IV | dB(A) | 31 | 32 | 31 | • | 29 | • | 34 | 34 | • | 34 | 34 | • | 34 | • | 43 | • | 45 | • | 47 | • | 47 | 53 | 53 | • | |||||||||
III | dB(A) | 28 | • | 29 | • | 26 | 24 | 31 | • | 31 | 31 | • | 32 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | • | 52 | • | 52 | ||||||||||||
II | dB(A) | 23 | 25 | 23 | • | 21 | • | 27 | 27 | • | 29 | 29 | 29 | 32 | • | 32 | • | 41 | 41 | 50 | 50 | |||||||||||||
I | dB(A) | 20 | • | 21 | • | 22 | 17 | 26 | • | 25 | 26 | • | 26 | • | 26 | • | 27 | 27 | 39 | • | 39 | • | 48 | • | 48 | • | ||||||||
Potenza assorbita | VI | W | 40 | 40 | 41 | •E | 56 | •E | 60 | 65 | •E | 72 | 70 | •E | 76 | •E | 115 | •E | 145 | •E | 161 | •E | 172 | •E | 184 | •E | 197 | •E | ||||||
V | W | 39 | •E | 36 | •E | 32 | 42 | 54 | •E | 58 | 58 | •E | 61 | 66 | 95 | 122 | 130 | 133 | 173 | 185 | ||||||||||||||
IV | W | 31 | 25 | 25 | •E | 32 | •E | 36 | 39 | •E | 42 | 41 | •E | 44 | •E | 81 | •E | 102 | •E | 117 | •E | 125 | 142 | 152 | •E | |||||||||
III | W | 28 | •E | 23 | •E | 21 | 27 | 31 | •E | 33 | 34 | •E | 36 | 39 | 66 | 83 | 109 | 117 | •E | 133 | •E | 142 | ||||||||||||
II | W | 23 | 17 | 16 | •E | 21 | •E | 27 | 27 | •E | 33 | 31 | 33 | 51 | •E | 64 | •E | 95 | 102 | 124 | 133 | |||||||||||||
I | W | 17 | •E | 15 | •E | 14 | 20 | 25 | •E | 25 | 28 | •E | 28 | •E | 30 | •E | 41 | 44 | 92 | •E | 98 | •E | 116 | •E | 124 | •E | ||||||||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | ||||||||||||||||||
DIMENSIONI E PESI | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 74 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||
L – Larghezza MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
L – Larghezza IVP-IXP-IVF | mm | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||
H – Altezza MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||
H – Altezza IVP-IXP-IVF | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||||||
Altezza piedini MVP-MVT-MXP-MXT | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
P – Profondità MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
P – Profondità IVP-IXP-IVF | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||||||||||||||||||
Peso MXP-MXT-MVP-MVT | kg | 16 | 20 | 20,5 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
Peso IVP-IXP-IVF | kg | 14,5 | 16,5 | 17 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24 | 25,5 | 27 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- • Velocità cablata in morsettiera.
- E Prestazione certificata Eurovent.
- Yardy EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 con batteria maggiorata a 4 ranghi.
- Per la selezione con filtro Air’Suite fare riferimento al Software di selezione UP-TO-DATE.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.