Ventilconvettori canalizzabili
YARDY-DUCT2Ventilconvettori canalizzabili per installazione orizzontale o verticale da incasso.
Caratteristiche principali
Filtro biocida Air'Suite per un'aria più sana e pulita negli ambienti interni
Nuovi controlli touch
Prestazioni potenziate con batteria a 4 ranghi
Versione canalizzabile a 6 velocità
Installazione orizzontale e verticale
Accessori e comandi premontati
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Scambiatore di calore: a batteria alettata con attacchi sinistri reversibili a destra.
• Ventilatore centrifugo: a 6 velocità collegate in morsettiera.
• Struttura: in lamiera zincata completa di vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale e di filtro rigenerabile.
Versioni
• CXP - Unità da incasso per installazione orizzontale o verticale (con ripresa inferiore e mandata superiore).
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale.
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva.
ACCESSORI
➔❖ Batteria aggiuntiva riscaldante ad acqua, per impianti a 4 tubi.
➔❖ Resistenza elettrica.
➔❖ Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖ Elettrovalvole a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 e a 4 tubi.
➔❖ Elettrovalvole a 4 vie ON/OFF per impianti a 4 tubi, con unica batteria principale.
➔❖ Vaschetta ausiliaria raccogli-condensa.
➔❖ Filtro biocida Air'Suite.
❖ Scatola elettrica per morsettiera di collegamento.
❖ Flangia ripresa aria: Ø10cm o Ø12cm.
➔ Cornice flangiata per collegamento a canale di aspirazione o di mandata.
➔ Cornice con filtro biocida Air'Suite (G2) estraibile in ogni direzione.
➔ Raccordo diritto in mandata.
➔ Raccordo a 90° in mandata e aspirazione.
➔ Raccordo telescopico in mandata/aspirazione.
➔ Griglia di aspirazione con filtro.
➔ Griglia di mandata.
➔ Cassaforma per installazione ad incasso a parete o controsoffitto.
➔ Pannello estetico per cassaforma, con griglia di ripresa aria per installazione a parete o a soffitto.
➔ Bocchetta di mandata in alluminio, a doppio filare di alette orientabili.
➔ Raccordo antivibrante per collegamento al canale di mandata/aspirazione.
➔ Plenum di aspirazione/mandata con bocchette circolari.
CONTROLLI
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello con commutatore di velocità ed estate/inverno.
➔ Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔ Termostato di minima temperatura (per installazione a bordo macchina).
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Scheda interfaccia per comando fino a 4 ventilconvettori (per installazione a bordo).
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔❖ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔❖ Sonda temperatura aria a bordo.
➔❖ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).
Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente
* Precedente denominazione
Dati tecnici
YARDY-DUCT2 CXP | 40 | 48 | 60 | 74 | 80 | 88 | ||||||||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | VI | kW | 1,9 | E | 2,22 | E | 3,47 | E | 4,43 | E | 4,83 | E | 5,69 | E | |
V | kW | 1,76 | E | 2,06 | E | 3,33 | 4,26 | 4,61 | 5,53 | |||||||
IV | kW | 1,5 | 1,69 | 3,18 | E | 4 | E | 4,38 | E | 5,42 | E | |||||
III | kW | 1,35 | E | 1,57 | E | 3,01 | 3,78 | 4,17 | 5,2 | |||||||
II | kW | 1,24 | 1,44 | 2,65 | E | 3,41 | E | 3,91 | E | 4,94 | E | |||||
I | kW | 1,07 | 1,25 | 2,42 | 3,14 | 3,86 | 4,8 | |||||||||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | VI | kW | 2,1 | E | 2,15 | E | 4,11 | E | 4,18 | E | 5,77 | E | 6,12 | E | |
V | kW | 1,9 | E | 1,97 | E | 3,92 | 3,98 | 5,62 | 5,8 | |||||||
IV | kW | 1,53 | 1,59 | 3,69 | E | 3,75 | E | 5,51 | E | 5,74 | E | |||||
III | kW | 1,4 | E | 1,46 | E | 3,49 | 3,54 | 5,3 | 5,45 | |||||||
II | kW | 1,27 | 1,33 | 3,21 | E | 3,26 | E | 4,78 | E | 5,1 | E | |||||
I | kW | 1,11 | 1,16 | 2,94 | 2,98 | 4,61 | 5,06 | |||||||||
❸ | Potenza termica (50°C) | VI | kW | 2,44 | E | 2,53 | E | 4,74 | E | 4,98 | E | 6,68 | E | 7,16 | E | |
V | kW | 2,21 | E | 2,32 | E | 4,52 | 4,75 | 6,51 | 6,84 | |||||||
IV | kW | 1,8 | 1,89 | 4,29 | E | 4,5 | E | 6,37 | E | 6,76 | E | |||||
III | kW | 1,65 | E | 1,73 | E | 4,05 | 4,25 | 6,13 | 6,44 | |||||||
II | kW | 1,5 | 1,58 | 3,7 | E | 3,89 | E | 5,53 | E | 6,04 | E | |||||
I | kW | 1,3 | 1,37 | 3,39 | 3,56 | 5,35 | 5,99 | |||||||||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | VI | kW | 4,18 | 4,3 | 8,21 | 8,5 | 11,48 | 12,21 | |||||||
V | kW | 3,78 | 3,94 | 7,84 | 8,1 | 11,2 | 11,63 | |||||||||
IV | kW | 3,07 | 3,2 | 7,44 | 7,67 | 10,98 | 11,52 | |||||||||
III | kW | 2,82 | 2,93 | 7,04 | 7,24 | 10,56 | 10,98 | |||||||||
II | kW | 2,56 | 2,67 | 6,48 | 6,65 | 9,52 | 10,32 | |||||||||
I | kW | 2,22 | 2,31 | 5,95 | 6,08 | 9,2 | 10,26 | |||||||||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | VI | kW | 1,97 | E | 1,87 | E | 3,78 | E | 3,6 | E | 4,64 | E | 4,42 | E | |
V | kW | 1,84 | E | 1,75 | E | 3,75 | 3,58 | 4,45 | 4,24 | |||||||
IV | kW | 1,7 | 1,61 | 3,62 | E | 3,42 | E | 4,36 | E | 4,15 | E | |||||
III | kW | 1,5 | E | 1,43 | E | 3,52 | 3,36 | 4,25 | 4,05 | |||||||
II | kW | 1,41 | 1,34 | 3,42 | E | 3,22 | E | 4,16 | E | 3,95 | E | |||||
I | kW | 1,27 | 1,21 | 3,32 | 3,15 | 4,04 | 3,85 | |||||||||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | VI | kW | 2,29 | E | 2,18 | E | 4,27 | E | 4,07 | E | 5,24 | E | 4,99 | E | |
V | kW | 2,14 | E | 2,04 | E | 4,24 | 4,04 | 5,03 | 4,79 | |||||||
IV | kW | 1,97 | 1,87 | 4,09 | E | 3,9 | E | 4,93 | E | 4,69 | E | |||||
III | kW | 1,75 | E | 1,66 | E | 3,99 | 3,8 | 4,81 | 4,58 | |||||||
II | kW | 1,63 | 1,55 | 3,88 | E | 3,7 | E | 4,7 | E | 4,47 | E | |||||
I | kW | 1,47 | 1,4 | 3,8 | 3,61 | 4,57 | 4,35 | |||||||||
Portata aria / Pressione statica utile | VI | m³/h | 275 / 56 | E | 275 / 56 | E | 620 / 66 | E | 620 / 66 | E | 912 / 62 | E | 862 / 62 | E | ||
V | m³/h | 250 / 50 | E | 250 / 50 | E | 587 / 59 | 587 / 59 | 858 / 54 | 828 / 54 | |||||||
IV | m³/h | 198 / 33 | 198 / 33 | 539 / 50 | E | 539 / 50 | E | 820 / 50 | E | 800 / 50 | E | |||||
III | m³/h | 180 / 19 | E | 180 / 28 | E | 504 / 44 | 504 / 44 | 772 / 45 | 759 / 45 | |||||||
II | m³/h | 163 / 16 | 163 / 24 | 445 / 34 | E | 445 / 34 | E | 715 / 39 | E | 708 / 39 | E | |||||
I | m³/h | 140 / 9 | 140 / 18 | 402 / 28 | 402 / 28 | 685 / 35 | 680 / 35 | |||||||||
❻ | Potenza sonora in mandata | VI | dB(A) | 50 | E | 50 | E | 56 | E | 56 | E | 57 | E | 57 | E | |
V | dB(A) | 48 | E | 48 | E | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
IV | dB(A) | 43 | 43 | 54 | E | 54 | E | 54 | E | 54 | E | |||||
III | dB(A) | 42 | E | 42 | E | 51 | 52 | 53 | 53 | |||||||
II | dB(A) | 38 | 38 | 50 | E | 50 | E | 51 | E | 51 | E | |||||
I | dB(A) | 37 | 37 | 48 | 46 | 50 | 50 | |||||||||
❼ | Pressione sonora in mandata | VI | dB(A) | 41 | 41 | 47 | 47 | 48 | 48 | |||||||
V | dB(A) | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
IV | dB(A) | 34 | 34 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
III | dB(A) | 33 | 33 | 42 | 43 | 44 | 44 | |||||||||
II | dB(A) | 29 | 29 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||||||||
I | dB(A) | 28 | 28 | 39 | 37 | 41 | 41 | |||||||||
Potenza assorbita | VI | W | 68 | E | 71 | E | 128 | E | 135 | E | 154 | E | 154 | E | ||
V | W | 60 | E | 63 | E | 120 | 126 | 134 | 134 | |||||||
IV | W | 41 | 43 | 91 | E | 95 | E | 127 | E | 127 | E | |||||
III | W | 36 | E | 38 | E | 88 | 93 | 109 | 109 | |||||||
II | W | 32 | 34 | 84 | E | 89 | E | 105 | E | 105 | E | |||||
I | W | 27 | 28 | 77 | 80 | 91 | 91 | |||||||||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||
DIMENSIONI E PESI | 40 | 48 | 60 | 74 | 80 | 88 | ||||||||||
L – Larghezza | mm | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||
H – Altezza | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||
P – Profondità | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||
Peso | kg | 25,5 | 27 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | |||||||||
COVER per Yardy – DUCT CXP | 40 | 48 | ||||||||||||||
Cassaforma KCASE | LxHxP | mm | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||||
Cassaforma KCASE | Peso | kg | 17 | 17 | ||||||||||||
Pannello KPXCASE | LxHxP | mm | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||||
Pannello KPXCASE | Peso | kg | 11 | 11 | ||||||||||||
Bocchetta di mandata KGMD | LxHxP | mm | 955x205x6 | 955x205x0,6 | ||||||||||||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Secondo EN16583
- ❼ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- E Prestazione certificata Eurovent.
- YARDY-DUCT2 48 – 74 – 88 con batteria maggiorata a 4 ranghi.
- Per la selezione con filtro Air’Suite fare riferimento al Software di selezione UP-TO-DATE.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.