Unità terminale di trattamento aria
UTNA PlatinumUnità terminali di trattamento aria canalizzabili a moduli componibili.
Caratteristiche principali
Ventilatore Brushless EC efficienza IE5
Installazione orizzontale o verticale
Filtro ISO Coarse 55% (G4) Biocida Airsuite
Filtro ePM1 50% (F7)
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Unità terminale di trattamento aria: a moduli componibili per installazione orizzontale o verticale (013-050) canalizzabile.
• Struttura con pannellatura autoportante di tipo sandwich a doppia parete dello spessore di 30 mm con isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse con forte potere fono e termo-isolante.
• Manutenzione ordinaria della macchina dal basso (per la versione orizzontale con installazione in controsoffitto o appese a soffitto) o frontalmente (per la versione verticale) mediante pannelli asportabili.
• Modulo batteria BA (orizzontale) / modulo batteria BAV (verticale fino alla taglia 050) completo di: filtro ISO Coarse 55% (G4) standard, Tutti i filtri sono forniti completi di pressostato differenziale con per la segnalazione dello stato di sporcamento filtri in ottemperanza al regolamento europeo N°1253/2014.
Scambiatore di calore a batteria alettata, in tubi di rame e alette di alluminio a 2 ranghi di solo riscaldamento o postriscaldamento e a 4-6 ranghi per il raffreddamento e/o riscaldamento con attacchi destri o sinistri selezionabili in fase di ordine. Vaschetta raccogli-condensa in alluminio sia per versione orizzontale BA4R e BA6R che verticale BAV4R e BAV6R.
• Modulo ventilatore SV completo di ventilatore centrifugo plug fan EC Brushless a singola aspirazione direttamente accoppiato a motore elettrico classe di efficienza IE5. Bilanciatura statica e dinamica dell'intero assieme, realizzata in accordo alla norma DIN ISO 1940. Grado di bilanciatura G6.3. Controllo standard della velocità di rotazione tramite ingresso analogico 0-10V dedicato. Quadro elettrico di collegamento montato di serie completo di sezionatore, fusibili di protezione e morsettiera di collegamento.
Accessori montati in fabbrica
• AIRSUITE G4- Filtro Iso Coarse 55% (ISO 16890) G4 (EN 779) di tipo Airsuite con potere biocida
• F7 - Filtro per polvere fine Iso ePM1 50% ( ISO 16890) F7 (EN 779)
• SG - Separatore di gocce a basse perdite di carico in polipropilene opzionale.
• TAG - Termostato antigelo opzionale.
Moduli accessori
• PMA - Plenum di aspirazione/mandata con uscite laterali pretranciate.
• SIL - Plenum con silenziatore a cartucce assorbenti da posizionare in mandata o aspirazione.
• MUV-PRV - Plenum con umidificatore a vapore e generatore elettrico esterno.
• BE - Batteria elettrica aggiuntiva per collegamento a canale.
Accessori forniti separatamente
• KSG - Separatore di gocce a basse perdite di carico in polipropilene (solo per BA).
• KTAG - Termostato antigelo (solo per BA).
• KSER - Kit in abbinamento a PMA composto da: serranda con pale e telaio in alluminio, dotata di guarnizione di tenuta, certificata in classe 2 secondo En 1751 per aria di rinnovo (max 30%) o di ricircolo ed un pannello di fissaggio al modulo PMA. La serranda è dimensionata per trattarre fino al 100% della portata aria della UTNA ed è posizionabile frontalmente, sul lato superiore o inferiore del PMA.
• KMS - Comando manuale per serranda KSER.
• KB2R - Batteria aggiuntiva di post riscaldo fornita separatamente.
Controlli
• KPTZ - Potenziometro da installazione a parete per il controllo manuale della velocità dei ventilatori.
• KTVDIM - Pannello comando elettronico con display, da semincasso a parete, comprendente tasto ON/OFF, MODE, 3 Velocità+AUTO, cambio SETPOINT; contatti ausiliari per comando valvola ON/OFF in impianti a 2 tubi e a 4 tubi; commutazione estate/inverno; manuale/automatica/da contatto; ventilazione continua/termostatata; ingressi digitali configurabili (SCR, ECO, SIC, ALARM), gestione fasce orarie settimanali., completo di interfaccia seriale RS485 residente (protocollo Modbus RTU).
• KRCA1 - Pannello comando elettronico con display, da semincasso a parete, comprendente tasto ON/OFF, MODE, 2 Velocità, cambio SETPOINT commutazione estate/inverno manuale da tasto o da ingresso digitale remoto; ventilazione continua, gestione fasce orarie settimanali sonda ambiente; n°3 uscite analogiche per comando ventilatore modulante, 1 o 2 valvole modulanti in impianti a 2 tubi o a 4 tubi, serranda modulante; n°1 contatto ausiliario per gestione resistenza elettrica on/off (1 stadio) in impianti a 2 tubi + resistenza elettrica; n°2 ingressi digitali configurabili e n°2 ingressi analogici configurabili. Completo di interfaccia seriale RS485 residente (protocollo Modbus RTU).
• KPAU - Pannello umidostato per gestione PRV produttore di vapore.
• FULL CONTROL- per la descrizione di questi controli si rimanda alla pagina dedicata
Dati tecnici
MODELLO UTNAP | 13 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | EC brushless/ 0-10V | |||||||||||||
❷ | Pot. termica batt. Solo calda | BA 2R/BAV 2R | kW | 4,9 | 8,4 | 11,7 | 16,8 | 25,1 | 32,8 | 39,1 | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera (calore totale) | BA/BAV 4R | kW | 6,4 | 11,1 | 14,6 | 21,3 | 31,9 | 45,2 | 53,6 | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera (calore sensibile) | BA/BAV 4R | kW | 5 | 8,9 | 12 | 17,2 | 25,9 | 34,6 | 42,4 | |||||||||||
❷ | Potenza termica | BA/BAV 4R | kW | 7,6 | 13,6 | 18,4 | 26,5 | 39,7 | 52,3 | 64,4 | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera (calore totale) | BA/BAV 6R | kW | 8,1 | 14,9 | 20,2 | 27,5 | 41,2 | 56,8 | 68,9 | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera (calore sensibile) | BA/BAV 6R | kW | 5,9 | 11 | 15,1 | 21 | 31,5 | 41,4 | 51,6 | |||||||||||
❷ | Potenza termica | BA/BAV 6R | kW | 9,1 | 16,6 | 22,8 | 32,2 | 48,3 | 62,1 | 78,2 | |||||||||||
❸ | Potenza resistenza elettrica | BE | kW | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 24 | 24 | |||||||||||
Alimentazione elettrica | BE | V-ph-Hz | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||||||||||||
Tipo di regolazione | BE | 1 step | 1 step | 1 step | 2 step | 2 step | 2 step | 2 step | |||||||||||||
Classificazione Erp | SV | UVU | UVU | UVU | UVU | UVU | UVU | UVU | |||||||||||||
Ventilatori | SV | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Tipo di regolazione | SV | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | EC brushless/ 0-10V | |||||||||||||
❹ | Portata aria | NOM | m³/h | 1300 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 9000 | 12000 | |||||||||||
MIN | m³/h | 800 | 1100 | 1500 | 2100 | 3100 | 5000 | 5000 | |||||||||||||
MAX | m³/h | 2100 | 3700 | 4800 | 6700 | 10500 | 14400 | 15500 | |||||||||||||
❹ | Prevalenza statica utile. | NOM | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
Alimentazione elettrica | SV | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||||||||||||
❺ | Potenza sonora sonora irradiata | SV | dB(A) | 53 | 57 | 61 | 60 | 63 | 62 | 65 | |||||||||||
❺ | Potenza sonora sonora aspirazione | dB(A) | 61 | 65 | 68 | 67 | 70 | 70 | 73 | ||||||||||||
❺ | Potenza sonora sonora mandata | SV | dB(A) | 71 | 74 | 78 | 78 | 81 | 80 | 83 | |||||||||||
❹ | SFP Int (Erp 2018<230) | SV | W/m³/s | 80 | 121 | 137 | 128 | 143 | 101 | 146 | |||||||||||
Grado di filtrazione EN779 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | ||||||||||||||
Produzione massima di vapore PRV | PRV | Kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | PRV | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||||||||||||
DIMENSIONI E PESI | 13 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | ||||||||||||||
L – Larghezza | mm | 945 | 1245 | 1545 | 1645 | 1645 | 2045 | 2045 | |||||||||||||
H – Altezza | mm | 387 | 387 | 387 | 504 | 687 | 837 | 837 | |||||||||||||
SV – Profondità | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||
BA – Profondità | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||
PMA – Profondità | mm | 480 | 480 | 480 | 596 | 780 | 931 | 931 | |||||||||||||
BE – Profondità | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||
MUV – Profondità | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||
SIL – Profondità | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||
BAV – Altezza | mm | 812 | 812 | 862 | 962 | - | - | - | |||||||||||||
Peso SV. | kg | 53 | 60 | 67 | 88 | 94 | 132 | 142 | |||||||||||||
❻ | Peso a vuoto BA | kg | 67 | 90 | 105 | 112 | 136 | 191 | 191 | ||||||||||||
❻ | Peso a vuoto BAV | kg | 62 | 78 | 95 | 121 | - | - | - | ||||||||||||
Peso PMA | kg | 22 | 27 | 32 | 40 | 51 | 70 | 70 | |||||||||||||
Peso BE | kg | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 34 | 62,5 | 62,5 | |||||||||||||
Peso MUV | kg | 28 | 34 | 40 | 44 | 47 | 58 | 58 | |||||||||||||
Peso SIL | kg | 34 | 44 | 51 | 58 | 70 | 91 | 91 |
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ T aria in 26°C BS; 18,6°C BU.(50% U.R.); T acqua in 7°C con Δt 5°C; portata aria nominale.
- ❷ T aria in 20°C BS; 13,7°C BU.(50% U.R.); T acqua in 40°C con Δt 5°C; portata aria nominale.
- ❸ T aria in 20°C BS; 13,7°C BU.(50% U.R.); portata aria nominale.
- ❹ T aria in 20°C BS; 13,7°C BU.(50% U.R.); portata aria nominale; batteria a 4 ranghi BA/BAV 4R; filtro pulito tipo F7.
- ❺ Della sola SV con punto di lavoro a portata aria nominale;e prevalenza totale calcolata nella configurazione: batteria a 4 ranghi BA/BAV 4R; filtro pulito tipo F7;300 Pa statica utile. In accordo con EN ISO 11546-2.
- ❻ Peso considerato in configurazione struttura BA+filtro+batteria BA6R+batteria BA2R+separatore di gocce SG+termostato antigelo TAG. Per i pesi in altre configurazioni fare riferimento al software di selezione Rhoss 2up to Date”
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.