EasyPACK-I EXP
TXAIY 270÷2130EXPsystems - Sistema ecologico polivalente con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll DC inverter e gas refrigerante R410A.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Unità polivalenti con compressori inverter
TER fino a 7,89
Limiti di funzionamento estesi
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll e con azionamento ad Inverter (1+i) completi di protezione termica e resistenza carter.
• Regolazione continua con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio inox del tipo a flussi incrociati, completi di resistenza antigelo, isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e alette di alluminio.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna e griglie di protezione antifortunistica. Gli elettroventilatori, a seconda delle taglie, sono di tipo EC o equipaggiati con dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- valvola di espansione elettronica;
- visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione alta efficienza.
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori con velocità ridotta.
Modelli
• TXAITY: unità EXPsystems.
• TXAIQY: unità EXPsystems super silenziata.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 230 a 440 litri (a seconda delle taglie) e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Gestione VPF_R lato recupero
• Desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC (di serie nelle taglie 270÷2100).
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T)
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Ottimizzazione efficienza energetica.
• Soft starter.
• Insonorizzazione vano tecnico compressori.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in aspirazione e mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Batterie rame/rame o rame/alluminio preverniciato.
• Controllo max/min tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza quadro elettrico, serbatoio di accumulo, elettropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Supporti antivibranti in gomma.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TXAITY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 66,6 | 78,8 | 86,2 | 93 | 112,3 | 125,9 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 22,2 | 26,53 | 29,02 | 32,52 | 37,81 | 42,11 | ||
E.E.R. | 3 | 2,97 | 2,97 | 2,86 | 2,97 | 2,99 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 69,1 | 85,5 | 87,7 | 97,3 | 115,9 | 129,2 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 88,8 | 109,7 | 112,7 | 125 | 149,1 | 165,3 | ||
T.E.R. | 7,73 | 7,75 | 7,69 | 7,7 | 7,68 | 7,81 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 72,8 | 85,1 | 92,2 | 100,2 | 120,3 | 133,2 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 21,89 | 25,63 | 27,52 | 30,09 | 36,23 | 41,11 | ||
C.O.P. | 3,33 | 3,32 | 3,35 | 3,33 | 3,32 | 3,24 | ||||
MODELLO TXAIQY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 64,4 | 77,2 | 83,7 | 89,4 | 107,9 | 122,2 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 22,92 | 27,18 | 29,68 | 33,48 | 38,54 | 42,88 | ||
E.E.R. | 2,81 | 2,84 | 2,82 | 2,67 | 2,8 | 2,85 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 69,3 | 85,8 | 88 | 97,6 | 116,5 | 129,7 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 88,9 | 109,9 | 112,9 | 125,4 | 149,4 | 165,6 | ||
T.E.R. | 7,77 | 7,81 | 7,75 | 7,73 | 7,76 | 7,89 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 71 | 83,2 | 90,3 | 98,4 | 117,2 | 130,5 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 21,52 | 25,14 | 27,28 | 29,82 | 36,06 | 40,78 | ||
C.O.P. | 3,3 | 3,31 | 3,31 | 3,3 | 3,25 | 3,2 | ||||
MODELLO TXAITY-TXAIQY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||||
❹ | Pressione sonora TXAITY | dB(A) | 52 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | ||
❹ | Pressione sonora TXAIQY | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | ||
❺ | Potenza sonora TXAITY | dB(A) | 84 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | ||
❺ | Potenza sonora TXAIQY | dB(A) | 77 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 82 | 82 | ||
Compressore scroll | n. | 1 inverter + 1 | 1 inverter + 1 | 1 inverter + 1 | 1 inverter + 1 | 1 inverter + 1 | 1 inverter + 1 | |||
Circuiti | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||||
L – Larghezza | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3450 | 3450 | |||
H – Altezza | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2000 | 2000 | |||
P – Profondità | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | |||
❻ | Peso TXAITY | kg | 1060 | 1085 | 1095 | 1105 | 1435 | 1455 | ||
❻ | Peso TXAIQY | kg | 1095 | 1120 | 1130 | 1140 | 1485 | 1505 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||||
MODELLO TXAITY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 56 | 68 | 70 | 94 | 113 | 125 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,96 | 4,02 | 4,02 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | |||
④ | ηs | % | 155 | 158 | 158 | 157 | 157 | 152 | ||
④ | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | ||||||
MODELLO TXAIQY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 54 | 64 | 68 | 92 | 109 | 122 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 4,06 | 4,13 | 4,08 | 3,93 | 3,9 | 3,84 | |||
④ | ηs | % | 159 | 162 | 160 | 154 | 153 | 151 | ||
④ | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | ||||||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
- ❸ Acqua uscita evaporatore: 7°C, portata nominale. Acqua uscita recupero: 45°C, portata nominale.
- ❹ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❺ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- T.E.R.: Total efficiency ratio
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.