WinPOWER ECO EXP TWIN
TXAEU 8900÷121320EXPsystems - Sistema ecologico polivalente con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R454B.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Unità polivalenti con TER fino a 8,18
Limiti di funzionamento estesi
SEER fino a 5,18 con accessorio FIEC (ventilatori EC) e SCOP fino a 3,91
Gas ecologico R454B
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• Fino a 12 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio inox del tipo a flussi incrociati, completo di resistenza antigelo, isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e alette di alluminio.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna, di griglie di protezione antinfortunistica e dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: portante realizzata in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori, resistenza antigelo scambiatori;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- valvola di espansione elettronica;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione alta efficienza.
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta.
Modelli
• TXAETU: unità EXPsystems.
• TXAEQU: unità EXPsystems super silenziata.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza lato scambiatore principale e secondario/rcupero.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Gestione VPF_R lato recupero.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC.
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T).
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Soft starter.
• Box compressori e circuito frigorifero insonorizzato.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Reti di protezione batterie o pannelli di tamponamento.
• Reti di protezione vano inferiore.
• Batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o con trattamento idrofilico.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza antigelo quadro elettrico, vasche batterie ed elettropompe se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utante touch a colori (montata a bordo o remotata) con display 7''.
• Supporti antivibranti a molla.
• Imballo protettivo.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TXAETU | 8900 | 10980 | 101040 | 101120 | 121200 | 121260 | 121320 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 863,3 | 949,2 | 989,2 | 1085,1 | 1171,2 | 1223,2 | 1283,2 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 276,7 | 304,2 | 320,1 | 351,2 | 368,3 | 387,1 | 407,4 | ||
E.E.R. | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,09 | 3,18 | 3,16 | 3,15 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | |||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 861,7 | 923,9 | 964,3 | 1073,8 | 1150,6 | 1205,3 | 1279,1 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 1092,2 | 1179,8 | 1231,8 | 1363,6 | 1462,3 | 1529,2 | 1617 | ||
T.E.R. | 8,05 | 7,79 | 7,77 | 7,93 | 7,95 | 8,03 | 8,14 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 870,7 | 964,8 | 1016,8 | 1088,9 | 1182,8 | 1246,8 | 1290,8 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 267,9 | 293,3 | 310 | 333 | 360,6 | 381,3 | 394,7 | ||
C.O.P. | 3,25 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | ||||
MODELLO TXAEQU | 8900 | 10980 | 101040 | 101120 | 121200 | 121260 | 121320 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | |||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 841,3 | 927,3 | 965,2 | 1057,2 | 1145,2 | 1191,3 | 1249,2 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 281,4 | 306 | 322,8 | 357,2 | 371,8 | 390,6 | 405,6 | ||
E.E.R. | 2,99 | 3,03 | 2,99 | 2,96 | 3,08 | 3,05 | 3,08 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | |||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 864,4 | 926,7 | 967,4 | 1077,1 | 1154 | 1209,1 | 1283,3 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 1094,7 | 1182,3 | 1234,7 | 1366,6 | 1465,4 | 1532,7 | 1620,8 | ||
T.E.R. | 8,09 | 7,82 | 7,8 | 7,97 | 7,98 | 8,07 | 8,18 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 858,7 | 950,8 | 1000,8 | 1074,8 | 1164,8 | 1226,8 | 1272,8 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 260,2 | 283,8 | 300,5 | 324,7 | 349,8 | 369,5 | 384,5 | ||
C.O.P. | 3,3 | 3,35 | 3,33 | 3,31 | 3,33 | 3,32 | 3,31 | ||||
MODELLO TXAETU-TXAEQU | 8900 | 10980 | 101040 | 101120 | 121200 | 121260 | 121320 | ||||
❹ | Pressione sonora TXAETU | dB(A) | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | ||
❹ | Pressione sonora TXAEQU | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||
❺ | Potenza sonora TXAETU | dB(A) | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | ||
❺ | Potenza sonora TXAEQU | dB(A) | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | |||
Circuiti | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 8900 | 10980 | 101040 | 101120 | 121200 | 121260 | 121320 | ||||
L – Larghezza | mm | 9400 | 11600 | 11600 | 11600 | 13330 | 13330 | 13330 | |||
H – Altezza | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | |||
P – Profondità | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
❻ | Peso TXAETU | kg | 7640 | 9070 | 9210 | 9270 | 11070 | 11220 | 11280 | ||
❻ | Peso TXAEQU | kg | 8520 | 10080 | 10220 | 10280 | 12320 | 12490 | 12550 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 8900 | 10980 | 101040 | 101120 | 121200 | 121260 | 121320 | ||||
MODELLO TXAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | |||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 863,3 | 949,2 | 989,2 | 1085,1 | 1171,2 | 1223,2 | 1283,2 | ||
① | SEER (EN 14825) | 4,75 | 4,84 | 4,75 | 4,73 | 4,9 | 4,88 | 4,82 | |||
② | ηs,c | % | 187 | 191 | 187 | 186 | 193 | 192 | 190 | ||
MODELLO TXAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | |||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 841,3 | 927,3 | 965,2 | 1057,2 | 1145,2 | 1191,3 | 1249,2 | ||
① | SEER (EN 14825) | 4,74 | 4,82 | 4,71 | 4,7 | 4,88 | 4,85 | 4,79 | |||
② | ηs,c | % | 186 | 190 | 186 | 185 | 192 | 191 | 189 | ||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
- ❸ Acqua uscita evaporatore: 7℃, portata nominale. Acqua uscita recupero: 45℃, portata nominale.
- ❹ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❺ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso riferito all’unità a vuoto.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- T.E.R.: Total efficiency ratio
- ① Applicazione bassa temperatura (7°C)
- ② Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.