WinPOWER ECO EXP
TXAEU 4370÷6830EXPsystems - Sistema ecologico polivalente con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R454B.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Unità polivalenti con TER fino a 8,25
Limiti di funzionamento estesi
SEER fino a 5,29 con accessorio FIEC (ventilatori EC) e SCOP fino a 3,89
Gas ecologico R454B
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• Fino a 6 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio inox del tipo a flussi incrociati, completo di resistenza antigelo, isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e alette di alluminio.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna, di griglie di protezione antinfortunistica e dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: portante realizzata in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori, resistenza antigelo scambiatori;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- valvola di espansione elettronica;
- scheda clock;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione alta efficienza.
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta.
Modelli
• TXAETU: unità EXPsystems.
• TXAEQU: unità EXPsystems super silenziata.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza lato scambiatore principale e secondario/rcupero.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Gestione VPF_R lato recupero.
• Dessurriscaldatore.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC.
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T).
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Soft starter.
• Box compressori e circuito frigorifero insonorizzato.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Reti di protezione batterie o pannelli di tamponamento.
• Reti di protezione vano inferiore.
• Batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o con trattamento idrofilico.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza antigelo quadro elettrico, vasche batterie, elettropompe e dessurriscaldatore se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utante touch a colori (montata a bordo o remotata) con display 7''.
• Supporti antivibranti a molla.
• Imballo protettivo.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TXAETU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | 6730 | 6780 | 6830 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 360,7 | 391,7 | 431,7 | 474,6 | 494,6 | 542,6 | 585,5 | 611,6 | 641,5 | 714,5 | 763,5 | 816,5 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 110,3 | 125,1 | 137,9 | 151,1 | 159 | 174,5 | 184,1 | 192,9 | 203 | 227,5 | 243,2 | 261,7 | ||
E.E.R. | 3,27 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 3,11 | 3,18 | 3,17 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 3,12 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 347,8 | 384,1 | 430,9 | 461,9 | 482,1 | 536,9 | 575,2 | 602,6 | 639,5 | 706,5 | 754,9 | 806,6 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 442,3 | 490,1 | 546,1 | 589,9 | 616 | 681,8 | 731,2 | 764,7 | 808,5 | 897,8 | 958,8 | 1026,6 | ||
T.E.R. | 8,02 | 7,92 | 8,14 | 7,86 | 7,84 | 8,05 | 8,02 | 8,09 | 8,22 | 8,03 | 8,05 | 7,98 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 368,3 | 400,3 | 435,4 | 482,4 | 508,4 | 544,4 | 591,5 | 623,4 | 645,5 | 688,5 | 746,5 | 791,5 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 110,6 | 121,7 | 133,1 | 145,7 | 154,1 | 165,5 | 179,8 | 189,5 | 196,8 | 212,5 | 230,4 | 245,8 | ||
C.O.P. | 3,33 | 3,29 | 3,27 | 3,31 | 3,3 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,24 | 3,24 | 3,22 | ||||
MODELLO TXAEQU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | 6730 | 6780 | 6830 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 352,7 | 381,7 | 420,7 | 463,6 | 482,6 | 528,6 | 572,5 | 595,6 | 624,6 | 696,5 | 744,5 | 796,5 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 110,6 | 126 | 140,2 | 152 | 160,3 | 177,4 | 185,3 | 194,6 | 202,1 | 229,1 | 244,9 | 263,7 | ||
E.E.R. | 3,19 | 3,03 | 3 | 3,05 | 3,01 | 2,98 | 3,09 | 3,06 | 3,09 | 3,04 | 3,04 | 3,02 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 348,8 | 385,3 | 432,2 | 463,3 | 483,6 | 538,5 | 576,9 | 604,5 | 641,6 | 709 | 757,8 | 809,3 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 443,2 | 491,3 | 547,3 | 591,2 | 617,4 | 683,3 | 732,7 | 766,4 | 810,4 | 900,3 | 961,6 | 1029,2 | ||
T.E.R. | 8,05 | 7,95 | 8,18 | 7,9 | 7,88 | 8,08 | 8,06 | 8,13 | 8,25 | 8,07 | 8,08 | 8,01 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 363,3 | 395,3 | 429,3 | 475,4 | 500,4 | 537,4 | 582,5 | 613,4 | 636,5 | 678,5 | 735,5 | 779,5 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 106,9 | 118,4 | 129,7 | 141,1 | 149,4 | 161,4 | 174,4 | 184,2 | 191,1 | 206,2 | 224,2 | 239,1 | ||
C.O.P. | 3,4 | 3,34 | 3,31 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | 3,29 | 3,28 | 3,26 | ||||
MODELLO TXAETU-TXAEQU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | 6730 | 6780 | 6830 | ||||
❹ | Pressione sonora TXAETU | dB(A) | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | ||
❹ | Pressione sonora TXAEQU | dB(A) | 55 | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | ||
❺ | Potenza sonora TXAETU | dB(A) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | ||
❺ | Potenza sonora TXAEQU | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||
Circuiti | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | 6730 | 6780 | 6830 | ||||
L – Larghezza | mm | 4840 | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 5940 | 7100 | 7100 | 7100 | 8200 | 9300 | 9300 | |||
H – Altezza | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |||
P – Profondità | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
❻ | Peso TXAETU | kg | 3430 | 3550 | 3600 | 4310 | 4380 | 4410 | 5240 | 5310 | 5340 | 5925 | 6450 | 6630 | ||
❻ | Peso TXAEQU | kg | 3890 | 4010 | 4060 | 4870 | 4940 | 4970 | 5910 | 5980 | 6010 | 6615 | 7180 | 7360 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | 6730 | 6780 | 6830 | ||||
MODELLO TXAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | - | - | - | - | 494,6 | 542,6 | 585,5 | 611,6 | 641,5 | 714,5 | 763,5 | 816,5 | ||
① | SEER (EN 14825) | - | - | - | - | 4,81 | 4,79 | 4,93 | 4,89 | 4,84 | 4,84 | 4,86 | 4,8 | |||
② | ηs,c | % | - | - | - | - | 189 | 189 | 194 | 193 | 191 | 191 | 191 | 189 | ||
MODELLO TXAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | - | - | - | - | 482,6 | 528,6 | 572,5 | 595,6 | 624,6 | 696,5 | 744,5 | 796,5 | ||
① | SEER (EN 14825) | - | - | - | - | 4,78 | 4,76 | 4,9 | 4,86 | 4,8 | 4,81 | 4,83 | 4,77 | |||
② | ηs,c | % | - | - | - | - | 188 | 188 | 193 | 191 | 189 | 189 | 190 | 188 | ||
MODELLO TXAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 303 | 331 | 359 | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,78 | 3,77 | 3,75 | 3,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
④ | ηs | % | 148 | 148 | 147 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MODELLO TXAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 298 | 326 | 354 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,86 | 3,82 | 3,78 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
④ | ηs | % | 151 | 150 | 148 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
- ❸ Acqua uscita evaporatore: 7℃, portata nominale. Acqua uscita recupero: 45℃, portata nominale.
- ❹ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❺ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso riferito all’unità a vuoto.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- T.E.R.: Total efficiency ratio
- ① Applicazione bassa temperatura (7°C)
- ② Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.