WinPACK ECO EXP
TXAEU 4140÷4330EXPsystems - Sistema ecologico polivalente con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R454B.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Unità polivalenti con TER fino a 7,96
Gas refrigerante R454B
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• 4 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio inox del tipo a flussi incrociati, completi di resistenza antigelo, isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e alette di alluminio.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione antifortunistica. Gli elettroventilatori sono equipaggiati con dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- valvola di espansione elettronica;
- visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione alta efficienza.
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori con velocità ridotta.
Modelli
• TXAETU: unità EXPsystems.
• TXAEQU: unità EXPsystems super silenziata.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 440 a 700 litri (a seconda delle taglie) e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Gestione VPF_R lato recupero.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC.
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T)
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Ottimizzazione efficienza energetica.
• Soft starter.
• Insonorizzazione vano tecnico compressori.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Batterie rame/rame o rame/alluminio preverniciato.
• Controllo max/min tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza quadro elettrico, serbatoio di accumulo, elettropompe se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Supporti antivibranti.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TXAETU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 141,7 | 157,7 | 189,7 | 213,6 | 232,9 | 263,7 | 298,6 | 333,6 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 47,9 | 54,4 | 63,4 | 74,2 | 82,9 | 90,9 | 103 | 117,5 | ||
E.E.R. | 2,96 | 2,9 | 2,99 | 2,88 | 2,81 | 2,9 | 2,9 | 2,84 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 143,6 | 159,5 | 192 | 215,5 | 235,4 | 266,3 | 302 | 336,6 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 183,5 | 204,5 | 244,5 | 275,5 | 301,6 | 339,6 | 385,7 | 430,7 | ||
T.E.R. | 7,87 | 7,75 | 7,92 | 7,83 | 7,75 | 7,91 | 7,83 | 7,79 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 147,3 | 163,3 | 197,3 | 224,3 | 244,3 | 271,3 | 313,4 | 351,4 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 45 | 50,4 | 61,1 | 68,6 | 75,2 | 84,3 | 96,1 | 109,8 | ||
C.O.P. | 3,27 | 3,24 | 3,23 | 3,27 | 3,25 | 3,22 | 3,26 | 3,2 | ||||
MODELLO TXAEQU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 135,7 | 149,7 | 181,7 | 202,7 | 219,7 | 255,7 | 287,7 | 323,6 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 51 | 56,9 | 64 | 75,9 | 85,5 | 89,4 | 102 | 112,8 | ||
E.E.R. | 2,66 | 2,63 | 2,84 | 2,67 | 2,57 | 2,86 | 2,82 | 2,87 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 144,2 | 160,3 | 192,7 | 216,5 | 236,6 | 267,1 | 302,9 | 337,6 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 184 | 205,2 | 245,3 | 276,6 | 302,8 | 340,3 | 386,6 | 431,6 | ||
T.E.R. | 7,92 | 7,8 | 7,96 | 7,87 | 7,8 | 7,93 | 7,86 | 7,82 | ||||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 144,3 | 159,4 | 194,3 | 219,3 | 238,3 | 268,3 | 308,4 | 347,4 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 44,3 | 49,3 | 58,9 | 66,5 | 73,5 | 81,3 | 92,9 | 105,3 | ||
C.O.P. | 3,26 | 3,23 | 3,3 | 3,3 | 3,24 | 3,3 | 3,32 | 3,3 | ||||
MODELLO TXAETU – TXAEQU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
❹ | Pressione sonora TXAETU | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||
❹ | Pressione sonora TXAEQU | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||
❺ | Potenza sonora TXAETU | dB(A) | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | ||
❺ | Potenza sonora TXAEQU | dB(A) | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||
Circuiti | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
L – Larghezza | mm | 3450 | 3450 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | |||
H – Altezza | mm | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |||
P – Profondità | mm | 1520 | 1520 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
❻ | Peso TXAETU | kg | 1670 | 1685 | 2405 | 2550 | 2610 | 2750 | 3030 | 3250 | ||
❻ | Peso TXAEQU | kg | 1735 | 1750 | 2495 | 2640 | 2700 | 2840 | 3120 | 3340 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
MODELLO TXAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 127 | 142 | 171 | 194 | 212 | 236 | 275 | 309 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,67 | 3,64 | 3,62 | 3,66 | 3,62 | 3,59 | 3,62 | 3,52 | |||
④ | ηs | % | 144 | 143 | 142 | 143 | 142 | 140 | 142 | 138 | ||
MODELLO TXAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 124 | 139 | 168 | 190 | 207 | 234 | 270 | 305 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,67 | 3,65 | 3,73 | 3,72 | 3,64 | 3,72 | 3,71 | 3,66 | |||
④ | ηs | % | 144 | 143 | 146 | 146 | 143 | 146 | 146 | 143 | ||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
- ❸ Acqua uscita evaporatore: 7℃, portata nominale. Acqua uscita recupero: 45℃, portata nominale.
- ❹ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❺ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- T.E.R.: Total efficiency ratio
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.