EasyPACK ECO EXP
TXAEU 270÷2135EXPsystems - Sistema ecologico polivalente con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R454B.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Gamma efficiente ed ecologica in R454B
Temperatura acqua prodotta fino a 60°C
TER fino a 7,86
Limiti di funzionamento estesi
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• 2 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio inox del tipo a flussi incrociati, completi di resistenza antigelo, isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e alette di alluminio.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna e griglie di protezione antifortunistica. Gli elettroventilatori, a seconda delle taglie, sono di tipo EC o equipaggiati con dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- valvola di espansione elettronica;
- visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione alta efficienza.
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori con velocità ridotta.
Modelli
• TXAETU: unità EXPsystems.
• TXAEQU: unità EXPsystems super silenziata.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 230 a 440 litri (a seconda delle taglie) e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Gestione VPF_R lato recupero.
• Desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC (di serie nelle taglie 270÷295).
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T)
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Soft starter.
• Insonorizzazione vano tecnico compressori.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Rilevatore di perdite refrigerante e controllo gas (leak detector plus).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Batterie rame/rame o rame/alluminio preverniciato.
• Controllo max/min tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza quadro elettrico, basamento, serbatoio di accumulo ed elettropompe, se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utente touch a colori (montata a bordo o remotabile) con display 7".
• Supporti antivibranti in gomma.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TXAETU | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 69 | 83,6 | 97,8 | 110,8 | 124,6 | 133,8 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 22,1 | 27,2 | 33,5 | 37,3 | 43,1 | 46,9 | ||
❶ | E.E.R. | 3,12 | 3,07 | 2,92 | 2,97 | 2,89 | 2,85 | |||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 70,3 | 84,8 | 97,7 | 112,3 | 125,7 | 136,5 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 90,1 | 109 | 126,1 | 144,7 | 161,1 | 175,7 | ||
❸ | T.E.R. | 7,81 | 7,74 | 7,6 | 7,66 | 7,81 | 7,7 | |||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 73,4 | 88,2 | 101,2 | 116,9 | 127,5 | 136,9 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 22 | 26,6 | 30,8 | 35,9 | 39,6 | 42,8 | ||
❷ | C.O.P. | 3,33 | 3,32 | 3,29 | 3,26 | 3,22 | 3,2 | |||
MODELLO TXAEQU | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | ||||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE (MODALITÀ AUTOMATIC 1) | ||||||||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 67,2 | 81,3 | 95,1 | 107 | 120,3 | 129,9 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 22,6 | 27,7 | 34 | 38,2 | 44,1 | 48,1 | ||
❶ | E.E.R. | 2,97 | 2,93 | 2,8 | 2,8 | 2,73 | 2,7 | |||
FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE+RECUPERO TOTALE (MODALITÀ AUTOMATIC 2) | ||||||||||
❸ | Potenza frigorifera nominale | kW | 70,5 | 85,1 | 98 | 113 | 126,3 | 137,2 | ||
❸ | Potenza termica di recupero | kW | 90,3 | 109,3 | 126,4 | 145,2 | 161,7 | 176,2 | ||
❸ | T.E.R. | 7,83 | 7,76 | 7,62 | 7,72 | 7,86 | 7,75 | |||
FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (MODALITÀ SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 71 | 84,3 | 97 | 113,1 | 124,6 | 133,9 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 21,1 | 25,1 | 29,2 | 34,5 | 38,6 | 41,7 | ||
❷ | C.O.P. | 3,36 | 3,36 | 3,32 | 3,28 | 3,23 | 3,21 | |||
MODELLO TXAETU-TXAEQU | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | ||||
❹ | Pressione sonora TXAETU | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | ||
❹ | Pressione sonora TXAEQU | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 50 | ||
❺ | Potenza sonora TXAETU | dB(A) | 82 | 83 | 84 | 87 | 88 | 88 | ||
❺ | Potenza sonora TXAEQU | dB(A) | 76 | 77 | 78 | 81 | 82 | 82 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Circuiti | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | ||||
L – Larghezza | mm | 3560 | 3560 | 3560 | 3450 | 3450 | 3450 | |||
H – Altezza | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
P – Profondità | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | 1520 | |||
❻ | Peso TXAETU | kg | 1170 | 1210 | 1260 | 1510 | 1550 | 1565 | ||
❻ | Peso TXAEQU | kg | 1205 | 1245 | 1295 | 1560 | 1600 | 1615 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | ||||
MODELLO TXAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 68 | 83 | 95 | 110 | 120 | 129 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,71 | 3,69 | 3,65 | 3,63 | 3,62 | 3,62 | |||
④ | ηs | % | 146 | 145 | 143 | 142 | 142 | 142 | ||
④ | Classe energetica | A+ | - | - | - | - | - | |||
MODELLO TXAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 66 | 79 | 91 | 106 | 117 | 126 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,72 | 3,7 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | |||
④ | ηs | % | 146 | 145 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
④ | Classe energetica | A+ | - | - | - | - | - | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
- ❸ Acqua uscita evaporatore: 7℃, portata nominale. Acqua uscita recupero: 45℃, portata nominale.
- ❹ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❺ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- T.E.R.: Total efficiency ratio
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.