EasyFLOW ECO EasyFLOW
TCHET-THHET 245÷2195Refrigeratori d'acqua e pompe di calore monoblocco reversibili sul circuito frigorifero, con condensazione ad acqua. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R454B o R410A.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Gamma efficiente ed ecologica in R454B
Applicazioni con acqua di pozzo, acquedotto, sonde geotermiche o dry cooler.
Limiti di funzionamento estesi
Interfaccia touch (opzione)
Gestione Free-Cooling
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza del carter.
• Scambiatore lato primario (utenza): a piastre in acciaio inox, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a celle chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato smaltitore (pozzo, acquedotto, sonde geotermiche o dry cooler): a piastre in acciaio inox, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a celle chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua (per THHETU-THHETY).
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L’unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori;
- valvola di espansione elettronica;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- segnale analogico 0-10V per controllo di condensazione/evaporazione operato da dispositivo esterno;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione ad alta efficienza.
Modelli
• TCHETU: unità prevista per solo raffreddamento con gas R454B.
• TCHETY: unità prevista per solo raffreddamento con gas R410A.
• THHETU: unità in pompa di calore con gas R454B.
• THHETY: unità in pompa di calore con gas R410A.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP lato primario (utenza): con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili nelle versioni a bassa o ad alta prevalenza. ➔
• PUMP lato smaltitore (pozzo, acquedotto, sonde geotermiche o dry cooler): con singola o doppia elettropompa (eventualmente regolata da inverter) di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili nelle versioni a bassa o ad alta prevalenza. ➔
• Gestione Free-Cooling.
• Gestione Dry-Cooler.
• Desurriscaldatore.
• Recuperatore di calore 100% (solo per TCHETU-TCHETY).
• Allestimento per funzionamento in pompa di calore (solo per TCHETU-TCHETY).
• Gestione pompe inverter lato primario (utenza).
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Soft-starter.
• Misuratore parametri energetici.
• Rubinetti in aspirazione e mandata circuito frigorifero (TCHETY-TCHETU-THHETY).
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero (THHETU).
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Insonorizzazione vano tecnico.
• Cuffie afoniche compressori
• Controllo max/min tensione di alimentazione e batteria tampone.
• Produzione acqua bassa temperatura.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20mA.
• Resistenze antigelo scambiatori, quadro elettrico, elettropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utente touch a colori (montata a bordo o remotabile) con display 7''.
• Allestimento per installazione esterna.
• Supporti antivibranti in gomma.
Accessori forniti separatamente
• Valvola modulante a 3-vie per controllo di condensazione.
• Valvola modulante a 2-vie per controllo di condensazione.
• Sonda di temperatura aria esterna per la compensazione del set-point.
• Kit free-cooling.
• Filtro acqua.
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TCHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❶ | Potenza frigorifera | kW | 45,4 | 53,8 | 60,6 | 69,2 | 76,2 | 91 | 104,4 | 120,1 | 133,8 | 150,6 | 171,3 | 192,4 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 9,9 | 11,9 | 13,3 | 14,8 | 16,2 | 19,1 | 22,4 | 25,5 | 29 | 31,9 | 37,6 | 43,2 | ||
❶ | E.E.R. | 4,57 | 4,54 | 4,56 | 4,68 | 4,7 | 4,77 | 4,66 | 4,71 | 4,62 | 4,72 | 4,56 | 4,45 | |||
MODELLO THHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❷ | Potenza termica | kW | 53,2 | 62,4 | 69,3 | 78,8 | 86,4 | 103,3 | 118,6 | 136,6 | 152,6 | 171,8 | 197,6 | 225,3 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 12,9 | 15,2 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 24 | 28,1 | 32,4 | 36,9 | 41,2 | 48,6 | 55,6 | ||
❷ | C.O.P. | 4,12 | 4,1 | 4,15 | 4,26 | 4,23 | 4,31 | 4,22 | 4,21 | 4,14 | 4,17 | 4,07 | 4,05 | |||
❶ | Potenza frigorifera | kW | 45 | 53,1 | 59,9 | 68 | 74,8 | 89,2 | 102,2 | 117,5 | 130,8 | 147 | 167,4 | 187,9 | ||
❶ | E.E.R. | 4,44 | 4,37 | 4,45 | 4,54 | 4,53 | 4,61 | 4,48 | 4,5 | 4,42 | 4,5 | 4,34 | 4,24 | |||
MODELLO TCHETU-THHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❸ | Pressione sonora | dB(A) | 38 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
❹ | Potenza sonora | dB(A) | 69 | 71 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
❹ | Potenza sonora con allestimento insonorizzato | dB(A) | 66,5 | 68,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |||
Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❺ | L – Larghezza | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
❻ | L – Larghezza | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | ||
H – Altezza | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
P – Profondità | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
❼ | Peso TCHETU | kg | 410 | 420 | 465 | 470 | 475 | 660 | 665 | 765 | 770 | 860 | 870 | 875 | ||
❼ | Peso THHETU | kg | 420 | 430 | 475 | 485 | 490 | 675 | 680 | 785 | 800 | 890 | 900 | 905 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
MODELLO TCHETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 45,4 | 53,8 | 60,6 | 69,2 | 76,2 | 91 | 104,4 | 120,1 | 133,8 | 150,6 | 171,3 | 192,4 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,98 | 6,08 | 6,16 | 6,1 | 6,34 | 6,2 | 6,17 | 6,29 | 6,19 | 6,27 | 6,31 | 6,27 | |||
② | ηs,c | % | 236 | 240 | 243 | 241 | 251 | 245 | 244 | 249 | 245 | 248 | 249 | 248 | ||
MODELLO THHETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 65 | 76 | 84 | 96 | 105 | 125 | 143 | 166 | 185 | 209 | 240 | 273 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 6,57 | 6,62 | 6,52 | 6,56 | 6,76 | 6,54 | 6,51 | 6,59 | 6,51 | 6,51 | 6,61 | 6,52 | |||
④ | ηs | % | 255 | 257 | 253 | 254 | 262 | 254 | 252 | 256 | 252 | 253 | 256 | 253 | ||
④ | Classe energetica | A+++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MODELLO TCHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❶ | Potenza frigorifera | kW | 47,3 | 56,1 | 62,1 | 71,6 | 79,3 | 93,3 | 107,2 | 123,1 | 137,3 | 155 | 175,7 | 197,4 | ||
❶ | Potenza assorbita | kW | 10,6 | 12,6 | 13,9 | 15,6 | 17,2 | 19,9 | 23,6 | 26,6 | 30,3 | 33,5 | 39,3 | 45,4 | ||
❶ | E.E.R. | 4,48 | 4,45 | 4,46 | 4,6 | 4,62 | 4,68 | 4,55 | 4,62 | 4,53 | 4,63 | 4,47 | 4,35 | |||
MODELLO THHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❷ | Potenza termica | kW | 54,5 | 64,5 | 71 | 80,8 | 88,6 | 106 | 121,6 | 140,1 | 156,5 | 176,2 | 202,6 | 231,6 | ||
❷ | Potenza assorbita | kW | 13,7 | 16,4 | 17,4 | 19,5 | 21,5 | 25,1 | 29,7 | 34,2 | 38,6 | 43,1 | 50,8 | 58,2 | ||
❷ | C.O.P. | 3,97 | 3,94 | 4,07 | 4,15 | 4,13 | 4,23 | 4,1 | 4,1 | 4,05 | 4,09 | 3,99 | 3,98 | |||
❶ | Potenza frigorifera | kW | 46,8 | 55,3 | 61,4 | 70,4 | 77,5 | 91,5 | 104,9 | 121,7 | 134,2 | 150,7 | 171,7 | 192,7 | ||
❶ | E.E.R. | 4,35 | 4,28 | 4,35 | 4,48 | 4,46 | 4,51 | 4,37 | 4,45 | 4,32 | 4,42 | 4,26 | 4,14 | |||
MODELLO TCHETY-THHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❸ | Pressione sonora | dB(A) | 38 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
❹ | Potenza sonora | dB(A) | 69 | 71 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
❹ | Potenza sonora con allestimento insonorizzato | dB(A) | 66,5 | 68,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |||
Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❺ | L – Larghezza | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
❻ | L – Larghezza | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | ||
H – Altezza | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
P – Profondità | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
❼ | Peso TCHETY | kg | 410 | 420 | 465 | 470 | 475 | 660 | 665 | 765 | 770 | 860 | 870 | 875 | ||
❼ | Peso THHETY | kg | 420 | 430 | 475 | 485 | 490 | 675 | 680 | 785 | 800 | 890 | 900 | 905 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
MODELLO TCHETY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 47,3 | 56,1 | 62,1 | 71,6 | 79,3 | 93,3 | 107,2 | 123,1 | 137,3 | 155 | 175,7 | 197,4 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,87 | 6 | 6,1 | 6,03 | 6,27 | 6,11 | 6,1 | 6,21 | 6,12 | 6,17 | 6,25 | 6,14 | |||
② | ηs,c | % | 232 | 237 | 241 | 238 | 248 | 241 | 241 | 245 | 242 | 244 | 247 | 242 | ||
MODELLO THHETY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 66 | 79 | 86 | 98 | 107 | 128 | 147 | 170 | 190 | 215 | 246 | 281 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 6,51 | 6,55 | 6,46 | 6,46 | 6,68 | 6,45 | 6,39 | 6,49 | 6,42 | 6,43 | 6,49 | 6,47 | |||
④ | ηs | % | 252 | 254 | 251 | 250 | 259 | 250 | 248 | 251 | 249 | 249 | 252 | 251 | ||
④ | Classe energetica | A+++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Acqua refrigerata: 12/7°C – Acqua condensatore: 30/35°C.
- ❷ Acqua calda: 40/45℃ – Acqua evaporatore: 10/7℃.
- ❸ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❹ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❺ Larghezza riferita all’unità con allestimento standard.
- ❻ Larghezza riferita all’unità con allestimento PUMP, fino ad un massimo di 2 pompe.
- ❼ Peso riferito all’unità a vuoto con allestimento insonorizzato.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- ① Applicazione bassa temperatura (7°C)
- ② Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.