Z-Flow E
TCEVZ 1200÷31630Unità motoevaporanti solo freddo. Serie con compressori semiermetici a vite e gas refrigerante R134a.
Caratteristiche principali
Motoevaporanti efficienti in R134a
33 taglie nelle versioni base ed insonorizzata
Ricche dotazioni di serie
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: semiermetico a vite ad alta efficienza energetica, con avviamento part-winding o stella-triangolo (in funzione dei modelli) a spunto limitato e completi di protezione integrale, riscaldatore del carter e rubinetto intercettazione sulla tubazione di mandata del gas refrigerante.
• Valvola espansione elettronica: di serie su tutti i modelli.
• Scambiatore lato acqua (evaporatore): a fascio tubiero ad espansione secca con scambio termico in controcorrente, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse, di pressostato differenziale flusso acqua e attacchi Victaulic.
• Controllo: elettronico a microprocessore.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- scheda clock;
- visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo.
Versioni
• B - Versione base (TCEVBZ).
• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante dei compressori (TCEVIZ).
Modelli
• TCEVBZ: unità prevista per solo raffreddamento.
• TCEVIZ: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.
Accessori montati in fabbrica
• Gestione VPF.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Interruttori magnetotermici.
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Soft starter.
• Rubinetti di intercettazione aspirazione compressori
• Compressori con controllo di capacità lineare (50-100% per ogni compressore).
• Resistenza antigelo evaporatore.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Sensore livello olio compressore.
• Controllo min/max tensione di alimentazione.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Supporti antivibranti a molla.
• Supporti antivibranti in gomma.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TCEVBZ-TCEVIZ | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | ||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 171,9 | 190,8 | 238,1 | 260,4 | 300,6 | 346,2 | 399,7 | 446,4 | 508,9 | 335,8 | 356,6 | 372,1 | 431,9 | 473,4 | 506,4 | 529,3 | 581,4 | 614,1 | 647,8 | 681,6 | 753,9 | 801,4 | 896,1 | 959,4 | 1.027,80 | 1.101,50 | 1.129,60 | 1.178,30 | 1.227,00 | 1.287,50 | 1.340,10 | 1.388,50 | 1.424,80 | ||
❶ | E.E.R. | 3,4 | 3,28 | 3,3 | 3,3 | 3,41 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,33 | 3,29 | 3,22 | 3,31 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,46 | 3,48 | 3,37 | 3,28 | 3,33 | 3,28 | 3,47 | 3,54 | 3,6 | 3,68 | 3,6 | 3,55 | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,51 | |||
❶ | Potenza assorbita | kW | 50,5 | 58,1 | 72,2 | 79 | 88,1 | 104 | 122,2 | 135,3 | 149,7 | 100,7 | 108,3 | 115,7 | 130,6 | 144,4 | 151,5 | 158,4 | 168 | 176,6 | 192,1 | 207,6 | 226,5 | 244,4 | 257,9 | 271 | 285,5 | 299,4 | 314,1 | 331,8 | 349,5 | 367,1 | 380,4 | 393,4 | 406,4 | ||
❷ | Potenza sonora | dB(A) | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
❷ | Potenza sonora | dB(A) | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Compressore a vite/gradini | n. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | |||
Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
DIMENSIONI TCEVBZ E PESI | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | ||||
L – Larghezza | mm | 3470 | 3450 | 3450 | 3450 | 3500 | 3500 | 3480 | 3490 | 3500 | 3780 | 3830 | 3850 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | |||
H – Altezza | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1660 | 1760 | 1760 | 1420 | 1420 | 1420 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1480 | 1560 | 1560 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1620 | 1620 | 1620 | |||
P – Profondità | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
❸ | Peso TCEVBZ | kg | 1078 | 1093 | 1410 | 1414 | 1557 | 2032 | 2038 | 2252 | 2281 | 1797 | 1811 | 1819 | 2311 | 2629 | 2637 | 2638 | 2698 | 2733 | 3176 | 3631 | 3844 | 3859 | 3936 | 3993 | 4024 | 4044 | 5555 | 5570 | 5585 | 5600 | 5678 | 5710 | 5790 | ||
❸ | Peso TCEVIZ | kg | 1333 | 1348 | 1665 | 1669 | 1812 | 2287 | 2293 | 2507 | 2536 | 2227 | 2241 | 2249 | 2741 | 3059 | 3067 | 3068 | 3128 | 3163 | 3606 | 4061 | 4272 | 4289 | 4366 | 4423 | 4454 | 4474 | 6155 | 6170 | 6185 | 6200 | 6278 | 6310 | 6390 | ||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Acqua refrigerata: 12/7°C – Temperatura di condensazione: 50°C (dew point).
- ❷ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❸ Peso a vuoto riferito unità completamente accessoriata.
- ■ Versione insonorizzata TCEVIZ.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.