Y-Pack C-PF
TCCETY-THCETY 233÷2160Refrigeratori d'acqua e pompe di calore reversibili monoblocco ad alta efficienza con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi tipo Plug-Fan con motori EC. Serie a compressori ermetici scroll e refrigerante R410A.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Gamma ad elevata efficienza energetica
Ventilatori centrifughi tipo "Plug-Fan" con motore EC (brushless)
Polivalente per impianti a 2 tubi + ACS (con opzione RC100)
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• 2 o 3 gradini di parzializzazione a seconda dei modelli, che consente di ottenere un'ottima modulazione del carico unitamente ad un'elevata efficienza energetica ai carichi parziali.
• Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi di rame e alette in alluminio.
• Elettroventilatori centrifughi tipo Plug-Fan con motori EC, muniti di protezione termica interna disposti in singola fila con mandata orizzontale.
Mandata orizzontale dell'aria di condensazione/evaporazione lato opposto alla batteria alettata o mandata verticale facilmente trasformabile in cantiere.
• Dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori fino a temperatura dell'aria esterna di –15°C, nel funzionamento come refrigeratore, e fino a temperatura dell'aria esterna di 40°C nel funzionamento come pompa di calore.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018); basamento in lamiera di acciaio zincata
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione ad alta efficienza (TCCETY-THCETY).
Modelli
• TCCETY: unità per solo raffreddamento.
• THCETY: unità in pompa di calore reversibile.
Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico completo di vaso di espansione, valvola di sicurezza e manometro lato acqua. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Desurriscaldatore.
• Recuperatore di calore 100%.
• Produzione acqua bassa temperatura.
• Valvola di espansione elettronica.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitrazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• MIsuratore parametri energetici.
• Ottimizzazione efficienza energetica.
• Soft starter.
• Insonorizzazione compressori.
• Rubinetti in aspirazione e mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Batterie rame/rame o rame/alluminio preverniciato.
• Controllo max/min tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza antigelo evaporatore, serbatoio di accumulo, elettropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Supporti antivibranti.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
MODELLO TCCETY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 32,3 | 38,5 | 43,9 | 51 | 58,9 | 63,7 | 69,9 | 79,1 | 87,5 | 100,6 | 113,9 | 125,3 | 142,3 | 160,2 | ||
❶ | E.E.R. | 2,61 | 2,77 | 2,7 | 2,73 | 2,67 | 2,6 | 2,83 | 2,89 | 2,81 | 2,71 | 2,9 | 2,87 | 2,86 | 2,86 | |||
❶ | Potenza assorbita | kW | 12,38 | 13,9 | 16,26 | 18,55 | 21,98 | 24,5 | 24,53 | 27.37 | 31,03 | 36,72 | 38,28 | 43,66 | 49,07 | 55,43 | ||
MODELLO THCETY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||||
❷ | Potenza termica nominale | kW | 37,7 | 42,1 | 48,1 | 56,2 | 62,5 | 68,3 | 79,4 | 86,3 | 96,4 | 111,5 | 122,5 | 139,6 | 157,6 | 175,6 | ||
❷ | C.O.P. | 3 | 3 | 3,01 | 2,96 | 2,97 | 2,86 | 3,23 | 3,36 | 3,18 | 3,16 | 3,21 | 3,3 | 3,21 | 3,2 | |||
❷ | Potenza assorbita in funzionamento invernale | kW | 12,57 | 14,03 | 15,98 | 18,8 | 20,9 | 23,72 | 24,36 | 25,53 | 30,31 | 34,95 | 37,69 | 42,3 | 48,49 | 54,2 | ||
❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 32,3 | 38,5 | 42,3 | 50,3 | 57,8 | 61,6 | 69,1 | 77,4 | 84,9 | 98,9 | 110,6 | 123,4 | 140,8 | 159,3 | ||
❸ | Potenza sonora | dB(A) | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | ||
Compressore scroll/gradini | n. | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |||
Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Portata nominale ventilatore | m³/h | 13000 | 13000 | 13000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 27000 | 39000 | 39000 | 39000 | 52000 | 52000 | |||
Pressione statica utile massima ventilatore | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
DIMENSIONI | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||||
L – Larghezza | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |||
H – Altezza | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |||
P – Profondità | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
❹ | Peso TCCETY | kg | 820 | 820 | 850 | 885 | 890 | 890 | 1120 | 1290 | 1330 | 1395 | 1610 | 1665 | 1740 | 1750 | ||
❹ | Peso THCETY | kg | 840 | 840 | 875 | 910 | 910 | 910 | 1175 | 1350 | 1390 | 1460 | 1680 | 1745 | 1825 | 1825 | ||
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||||
MODELLO TCCETY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 32,3 | 38,5 | 43,9 | 51 | 58,9 | 63,7 | 69,9 | 79,1 | 87,5 | 100,6 | 113,9 | 125,3 | 142,3 | 160,2 | ||
① | SEER (EN 14825) | 4,54 | 4,54 | 4,56 | 4,51 | 4,53 | 4,57 | 4,59 | 4,53 | 4,54 | 4,54 | 4,58 | 4,48 | 4,56 | 4,47 | |||
② | ηs,c | % | 179 | 178 | 179 | 177 | 178 | 180 | 181 | 178 | 179 | 179 | 180 | 176 | 179 | 176 | ||
MODELLO THCETY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 31 | 35 | 41 | 48 | 52 | 59 | 66 | 71 | 80 | 93 | 102 | 117 | 132 | 147 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,52 | 3,27 | 3,86 | 3,52 | 3,46 | 3,57 | 3,71 | 4,12 | 3,66 | 3,58 | 3,67 | 4,05 | 3,63 | 3,93 | |||
④ | ηs | % | 138 | 128 | 152 | 138 | 136 | 140 | 145 | 162 | 143 | 140 | 144 | 159 | 142 | 154 | ||
④ | Classe energetica | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C e ESP: 250 Pa.
- ❷ Aria: 7°C B.S. – 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C e ESP: 250 Pa.
- ❸ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❹ Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- ① Applicazione bassa temperatura (7°C)
- ② Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.