Web code: DIVI1 Web code controls: ACREG
VENTILCONVETTORI

Ventilconvettori cassette con motore EC

DIVA-I
Capacità in freddo 2,7÷10,7 kW
Capacità in caldo 3,4÷12,7 Kw

Ventilconvettori tipo Cassette.

Caratteristiche

Caratteristiche principali

Consumi ridotti del 50% con motore EC
Allestimenti per impianti 2 tubi, 4 tubi o 2 tubi con resistenza elettrica
Plafonatura in ABS o in metallo ad effetto coanda
Nuovi controlli touch
Elettrovalvole a 2 o 3 vie ON/OFF e controlli premontati a bordo

Ventilconvettori cassette con motore EC

Descrizione

Caratteristiche costruttive

• Ventilconvettori: tipo Cassette per installazione in controsoffitti sospesi, con ripresa e mandata dell'aria direttamente in ambiente.
• Scambiatore di calore: a batteria alettata.
• Ventilatore radiale;
• Motore EC brushless Inverter.
• Struttura: autoportante in lamiera zincata completa di vaschetta aggiuntiva raccogli-condensa. e di pompa per il sollevamento della condensa (prevalenza massima 650 mm).
• Plafonatura di tamponamento PLP (accessorio): in polimero ABS (RAL 9003) con alette di mandata orientabili manualmente, griglia di ripresa e filtro rigenerabile.

Allestimenti costruttivi

Tipo unità
2T - Singola batteria principale
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva
RE - Singola batteria principale e resistenza elettrica integrativa.

ACCESSORI

• PLP- Plafonatura in ABS (RAL 9003).
• PLM - Plafonatura in metallo (RAL 9003) complanare al controsoffitto, ad effetto coanda.
➔❖ Elettrovalvola a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
➔❖ Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
• Raccordo per condotto aria primaria.
• Codolo per distribuzione dell'aria a distanza dall'unità.
• Kit aria primaria.

CONTROLLI

Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.

Controlli evoluti LIT-TOUCH

➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch per plafonatura o a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔ Sonda temperatura aria a bordo.
➔ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).

Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente

Dati tecnici

DIVA-I 2T – DIVA-I RE 30 40 50 60 110
Potenza frigorifera totale [EN1397] MAX kW E 2,73 4,3 4,96 6,3 10,69
MED kW E 2,16 3,04 3,85 5,13 7,69
MIN kW E 1,84 2,24 2,55 4,2 5,28
Potenza termica (45°C) [EN1397] MAX kW E 2,87 4,36 5,15 6,7 10,56
MED kW E 2,22 2,98 3,85 5,3 7,34
MIN kW E 1,86 2,13 2,46 4,27 4,9
Potenza termica (50°C) MAX kW E 3,44 5,24 6,2 8,01 12,7
MED kW E 2,67 3,58 4,63 6,35 8,83
MIN kW E 2,22 2,55 2,96 5,11 5,89
Potenza termica (70°C)  [EN1397] MAX kW 5,81 8,81 10,47 13,5 21,34
MED kW 4,5 5,99 7,77 10,68 14,75
MIN kW 3,75 4,29 4,96 8,57 9,81
Resistenza elettrica RE 230-1-50 V kW - 1,5 2,5 2,5 3
Portata aria velocità MAX m³/h 535 710 880 1165 1770
MED m³/h 380 445 610 870 1130
MIN m³/h 310 310 360 630 710
Potenza sonora MAX dB(A) E 47 54 60 48 57
MED dB(A) E 39 43 50 39 47
MIN dB(A) E 33 33 37 33 34
Pressione sonora vel. MAX dB(A) 38 45 51 39 48
MED dB(A) 30 34 41 30 38
MIN dB(A) 24 24 28 24 25
Potenza assorbita MAX W E 16 31 62 33 108
MED W E 8 11 21 17 32
MIN W E 5 5 7 10 10
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI E PESI 30 40 50 60 110
Cassetta – Dimensioni LxHxP mm 575 x 275 x 575 575 x 275 x 575 575 x 275 x 575 820 x 303 x 820 820 x 303 x 820
Plafonatura PLP – Dimensioni LxhxP mm 670x 67x 670 670x 67x 670 670x 67x 670 965 x 85 x 965 965 x 85 x 965
Cassetta – Peso kg 22 24 24 36 39
Plafonatura PLP – Peso kg 3 3 3 6 6
DIVA-I 4T 30 40 50 60 110
Potenza frigorifera totale [EN1397] MAX kW E 2,75 3,9 4,47 6,48 9,76
MED kW E 2,17 2,8 3,51 5,26 7,14
MIN kW E 1,85 2,09 2,37 4,29 4,97
Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] MAX kW E 3,18 2,91 3,29 8,24 8,33
MED kW E 2,51 2,2 2,66 6,65 6,27
MIN kW E 2,14 1,74 1,92 5,41 4,58
Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] MAX kW E 3,64 3,38 3,85 9,39 9,62
MED kW E 2,86 2,54 3,08 7,56 7,19
MIN kW E 2,44 1,99 2,21 6,15 5,23
Portata aria velocità MAX m³/h 535 710 880 1165 1770
MED m³/h 380 445 610 870 1130
MIN m³/h 310 310 360 630 710
Potenza sonora MAX dB(A) E 47 54 60 48 57
MED dB(A) E 39 43 50 39 47
MIN dB(A) E 33 33 37 33 34
Pressione sonora vel. MAX dB(A) 38 45 51 39 48
MED dB(A) 30 34 41 30 38
MIN dB(A) 24 24 28 24 25
Potenza assorbita MAX W E 16 31 62 33 108
MED W E 8 11 21 17 32
MIN W E 5 5 7 10 10
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI E PESI 30 40 50 60 110
Cassetta – Dimensioni LxHxP mm 575 x 275 x 575 575 x 275 x 575 575 x 275 x 575 820 x 303 x 820 820 x 303 x 820
Plafonatura PLP – Dimensioni LxhxP mm 670x 67x 670 670x 67x 670 670x 67x 670 965 x 85 x 965 965 x 85 x 965
Cassetta – Peso kg 22 24 24 36 39
Plafonatura PLP – Peso kg 3 3 3 6 6
  • Dati alle seguenti condizioni:
  • Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12℃.
  • Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
  • Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
  • Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
  • Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
  • Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
  • E Prestazione certificata Eurovent.
  • Le prestazioni sono riferite al segnale ingresso motore: 10V – 5V – 1V alla MAX – MED – MIN velocità.

Manuali

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Note tecniche

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Documenti

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Immagini

Formato: tif
Formato: tif
Richiedi informazioni su questo prodotto









    Trova un agente o un rivenditore.

    Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.