Ventilconvettori cassette
DIVAVentilconvettori tipo Cassette.
Caratteristiche principali
Allestimenti per impianti 2 tubi, 4 tubi o 2 tubi con resistenza elettrica
Plafonatura in ABS o in metallo ad effetto coanda.
Nuovi controlli touch
Elettrovalvole a 2 o 3 vie ON/OFF e controlli premontati a bordo
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Ventilconvettori: tipo Cassette per installazione in controsoffitti sospesi, con ripresa e mandata dell'aria direttamente in ambiente.
• Scambiatore di calore: a batteria alettata.
• Ventilatore radiale.
• Motore a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera.
• Struttura: autoportante in lamiera zincata completa di vaschetta aggiuntiva raccogli-condensa. e di pompa per il sollevamento della condensa (prevalenza massima 650 mm).
• Plafonatura di tamponamento PLP (accessorio): in polimero ABS (RAL 9003) con alette di mandata orientabili manualmente, griglia di ripresa e filtro rigenerabile.
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva
RE - Singola batteria principale e resistenza elettrica integrativa.
ACCESSORI
• PLP-Plafonatura in ABS (RAL 9003).
• PLM -Plafonatura in metallo (RAL 9003) complanare al controsoffitto ad effetto coanda.
➔❖Elettrovalvola a 3 vie ON/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
➔❖Elettrovalvole a 2 vie ON/OFF per impianti a 2 tubi e a 4 tubi.
• Raccordo per condotto aria primaria.
• Codolo per distribuzione dell'aria a distanza dall'unità.
• Kit aria primaria.
CONTROLLI
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello con commutatore di velocità ed estate/inverno.
➔ Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.
➔ Scheda interfaccia per comando fino a 4 ventilconvettori.
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch per plafonatura o a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔ Sonda temperatura aria a bordo.
➔ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU).
Legenda: ❖ Montato in fabbrica
➔ Fornito separatamente
Dati tecnici
DIVA 2T – DIVA RE | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||||||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | MAX | kW | E | 1,92 | 2,64 | 4,26 | 4,93 | 6,08 | 9,39 | 10,93 | ||||
MED | kW | E | 1,6 | 2,31 | 3,3 | 3,82 | 4,86 | 6,72 | 8,36 | ||||||
MIN | kW | E | 1,25 | 1,82 | 2,23 | 2,91 | 4,18 | 5,27 | 5,27 | ||||||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,24 | 2,8 | 4,37 | 5,15 | 6,5 | 9,23 | 11,77 | ||||
MED | kW | E | 1,8 | 2,42 | 3,28 | 3,85 | 5,03 | 6,4 | 8,56 | ||||||
MIN | kW | E | 1,39 | 1,86 | 2,13 | 2,85 | 4,27 | 4,92 | 5,12 | ||||||
❸ | Potenza termica (50°C) | MAX | kW | E | 2,64 | 3,35 | 5,23 | 6,17 | 7,77 | 10,7 | 14 | ||||
MED | kW | E | 2,12 | 2,9 | 3,93 | 4,63 | 6,03 | 7,34 | 10,3 | ||||||
MIN | kW | E | 1,62 | 2,22 | 2,56 | 3,43 | 5,12 | 5,61 | 6,13 | ||||||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | MAX | kW | 4,13 | 5,32 | 8,58 | 10,29 | 12,08 | 15,55 | 22,63 | |||||
MED | kW | 2,8 | 4,37 | 6,32 | 7,69 | 9,29 | 9,98 | 17,21 | |||||||
MIN | kW | 2,03 | 3,24 | 4,13 | 5,48 | 7,19 | 7,23 | 9,74 | |||||||
Resistenza elettrica RE | 230-1-50 V | kW | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Portata aria velocità | MAX | m³/h | 610 | 520 | 710 | 880 | 1140 | 1500 | 1820 | ||||||
MED | m³/h | 420 | 420 | 500 | 610 | 820 | 970 | 1280 | |||||||
MIN | m³/h | 310 | 310 | 320 | 430 | 630 | 710 | 710 | |||||||
Potenza sonora | MAX | dB(A) | E | 49 | 45 | 53 | 59 | 48 | 53 | 58 | |||||
MED | dB(A) | E | 40 | 40 | 45 | 49 | 40 | 40 | 48 | ||||||
MIN | dB(A) | E | 33 | 33 | 33 | 41 | 33 | 34 | 34 | ||||||
❻ | Pressione sonora vel. | MAX | dB(A) | 40 | 36 | 44 | 50 | 39 | 44 | 49 | |||||
MED | dB(A) | 31 | 31 | 36 | 40 | 31 | 31 | 39 | |||||||
MIN | dB(A) | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 25 | 25 | |||||||
Potenza assorbita | MAX | W | E | 57 | 44 | 68 | 90 | 77 | 120 | 170 | |||||
MED | W | E | 32 | 32 | 44 | 57 | 48 | 63 | 95 | ||||||
MIN | W | E | 25 | 25 | 25 | 32 | 33 | 42 | 42 | ||||||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||
DIMENSIONI E PESI | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||||||||
Cassetta – Dimensioni LxHxP | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||||||
Plafonatura PLP – Dimensioni LxhxP | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||||||
Cassetta – Peso | kg | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 | |||||||
Plafonatura PLP – Peso | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
DIVA 4T | 20 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 92 | 110 | ||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | MAX | kW | E | 2,27 | 2,66 | 3,27 | 3,86 | 3,72 | 4,44 | 6,26 | 7,59 | 8,65 | 8,72 | 10,03 |
MED | kW | E | 1,93 | 2,33 | 2,61 | 3,02 | 2,96 | 3,47 | 4,98 | 5,6 | 6,27 | 6,84 | 7,75 | ||
MIN | kW | E | 1,49 | 1,83 | 1,83 | 2,07 | 2,33 | 2,69 | 4,11 | 4,48 | 4,95 | 4,48 | 4,95 | ||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,66 | 3,04 | 3,86 | 2,91 | 4,19 | 3,29 | 8,02 | 9,66 | 7,5 | 11,16 | 8,58 |
MED | kW | E | 2,23 | 2,66 | 3,04 | 2,4 | 3,33 | 2,66 | 6,33 | 7,15 | 5,63 | 8,81 | 6,79 | ||
MIN | kW | E | 1,73 | 2,14 | 2,14 | 1,74 | 2,61 | 2,14 | 5,21 | 5,69 | 4,59 | 5,69 | 4,59 | ||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 3,09 | 3,5 | 4,47 | 3,42 | 5,04 | 3,88 | 9,18 | 11,12 | 8,68 | 12,87 | 9,97 |
MED | kW | E | 2,57 | 3,05 | 3,5 | 2,75 | 4,03 | 3,12 | 7,24 | 8,16 | 6,48 | 10,08 | 7,5 | ||
MIN | kW | E | 1,99 | 2,46 | 2,46 | 2,01 | 3,13 | 2,49 | 5,94 | 6,49 | 5,27 | 6,49 | 5,27 | ||
Portata aria velocità | MAX | m³/h | 610 | 520 | 710 | 710 | 880 | 880 | 1140 | 1500 | 1500 | 1820 | 1820 | ||
MED | m³/h | 420 | 420 | 500 | 500 | 610 | 610 | 820 | 970 | 970 | 1280 | 1280 | |||
MIN | m³/h | 310 | 310 | 320 | 320 | 430 | 430 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||
Potenza sonora | MAX | dB(A) | E | 49 | 45 | 53 | 53 | 59 | 59 | 48 | 53 | 53 | 58 | 58 | |
MED | dB(A) | E | 40 | 40 | 45 | 45 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | ||
MIN | dB(A) | E | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
❻ | Pressione sonora vel. | MAX | dB(A) | 40 | 36 | 44 | 44 | 50 | 50 | 39 | 44 | 44 | 49 | 49 | |
MED | dB(A) | 31 | 31 | 36 | 36 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | |||
MIN | dB(A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Potenza assorbita | MAX | W | E | 57 | 44 | 68 | 68 | 90 | 90 | 77 | 120 | 120 | 170 | 170 | |
MED | W | E | 32 | 32 | 44 | 44 | 57 | 57 | 48 | 63 | 63 | 95 | 95 | ||
MIN | W | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
DIMENSIONI E PESI | 20 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 92 | 110 | ||||
Cassetta – Dimensioni LxHxP | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||
Plafonatura PLP – Dimensioni LxhxP | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||
Cassetta – Peso | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
Plafonatura PLP – Peso | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12℃.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- E Prestazione certificata Eurovent.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.