Ventilconvettori
COVER per YARDYSoluzioni di installazione con cassaforma e pannelli di copertura a parete o a soffitto
Caratteristiche principali
Installazione ventilconvettore a scomparsa
Pannello estetico di copertura a filo muro, colore bianco RAL 9003
Montaggio ad incasso a parete o controsoffitto
Descrizione
Yardy EV3 e Yardy-I EV3 - Versioni
• IVP - Unità verticale da incasso dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione a parete.
• IXP - Unità orizzontale/verticale dotata di ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione in controsoffitto o da incasso a parete.
Yardy-ID2 e YardyDUCT2 - Versione
• CXP - Unità da incasso canalizzabile per installazione orizzontale o verticale (con ripresa inferiore e mandata superiore).
Modelli
Yardy-I EV3: 20, 24, 30, 34, 45, 48
Yardy EV3: 20, 24, 25, 30, 34, 40, 45, 48
Yardy-ID2: 40, 48
YardyDUCT2: 40, 48
Allestimenti costruttivi
Tipo unità
2T - Singola batteria principale.
4T - Doppia batteria principale e aggiuntiva.
ACCESSORI per Yardy COVER
➔ Cassaforma per installazione ad incasso a parete o controsoffitto
➔ Pannello estetico in colore bianco opaco RAL 9003, per cassaforma a parete, con griglia di ripresa e mandata aria per installazione a parete (solo versione IVP e IXP)
➔ Pannello estetico in colore bianco opaco RAL 9003, per cassaforma con griglia di ripresa aria per installazione a parete o a soffitto
➔ Bocchetta di mandata in alluminio, a doppio filare di alette orientabili
CONTOLLI per Yardy COVER
Controlli STANDARD
Per installazione a parete
➔ Pannello con commutatore di velocità ed estate/inverno.
➔ Pannello con termostato ambiente, commutatore estate/inverno, commutatore di velocità, comando valvole ON/OFF e resistenza elettrica.
➔ Termostato di minima temperatura (per installazione a bordo macchina).
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno per impianti a 2 tubi.
➔ Pannello elettronico con commutazione automatica estate/inverno e regolazione automatica di velocità per impianti a 2 tubi e resistenza elettrica o a 4 tubi.
➔ Pannello elettronico con display e interfaccia seriale RS485, da semincasso a parete.
Controlli evoluti LIT-TOUCH
➔ Pannello comando a filo LIT-Touch, in colore nero lucido o bianco perla, per installazione a parete.
➔ Telecomando e ricevitore LIT-Touch a parete, con sonda temperatura aria e led di funzionamento.
Per installazione a bordo
➔❖ Controllo elettronico LIT-Touch per impianti a 2 tubi, a 2 tubi con resistenza elettrica o a 4 tubi, completo di sonda di minima temperatura acqua, gestione valvole ON/OFF e funzione master/slave integrata fino a 15 unità in totale.
➔❖ Scheda aggiuntiva con 2 uscite digitali configurabili.
➔❖ Sonda temperatura aria a bordo.
➔❖ Scheda seriale RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo Modbus RTU)..
Dati tecnici
YARDY-I EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | MAX | kW | E | 1,86 | 2,24 | 2,97 | 3,37 | 4,11 | 4,6 | ||||||||||
MED | kW | E | 1,44 | 1,68 | 2,33 | 2,75 | 3,05 | 3,49 | ||||||||||||
MIN | kW | E | 0,75 | 0,8 | 1,08 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | ||||||||||||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,1 | 2,18 | 3,27 | 3,41 | 4,47 | 4,65 | ||||||||||
MED | kW | E | 1,48 | 1,57 | 2,52 | 2,6 | 3,13 | 3,27 | ||||||||||||
MIN | kW | E | 0,77 | 0,81 | 1,2 | 1,26 | 1,5 | 1,57 | ||||||||||||
❸ | Potenza termica (50°C) | MAX | kW | E | 2,47 | 2,6 | 3,87 | 4,07 | 5,3 | 5,54 | ||||||||||
MED | kW | E | 1,77 | 1,88 | 2,99 | 3,14 | 3,74 | 3,93 | ||||||||||||
MIN | kW | E | 0,92 | 0,97 | 1,42 | 1,52 | 1,81 | 1,9 | ||||||||||||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | MAX | kW | 4,2 | 4,36 | 6,56 | 6,85 | 8,96 | 9,31 | |||||||||||
MED | kW | 2,98 | 3,14 | 5,06 | 5,26 | 6,28 | 6,56 | |||||||||||||
MIN | kW | 1,56 | 1,64 | 2,44 | 2,56 | 3,06 | 3,19 | |||||||||||||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 1,95 | 2,08 | 2,94 | 2,8 | 3,36 | 3,2 | ||||||||||
MED | kW | E | 1,66 | 1,6 | 2,34 | 2,22 | 2,84 | 2,7 | ||||||||||||
MIN | kW | E | 0,87 | 0,83 | 1,3 | 1,23 | 1,53 | 1,46 | ||||||||||||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | MAX | kW | E | 2,21 | 2,36 | 3,33 | 3,17 | 3,83 | 3,64 | ||||||||||
MED | kW | E | 1,92 | 1,84 | 2,65 | 2,52 | 3,3 | 3,15 | ||||||||||||
MIN | kW | E | 1,01 | 0,96 | 1,48 | 1,41 | 1,79 | 1,7 | ||||||||||||
Portata aria velocità | MAX | m³/h | 331 | 331 | 523 | 523 | 645 | 645 | ||||||||||||
MED | m³/h | 230 | 230 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||||||
MIN | m³/h | 97 | 97 | 167 | 167 | 198 | 198 | |||||||||||||
Potenza sonora | MAX | dB(A) | E | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | |||||||||||
MED | dB(A) | E | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 42 | ||||||||||||
MIN | dB(A) | E | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
❻ | Pressione sonora | MAX | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||||||||||
MED | dB(A) | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | |||||||||||||
MIN | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Potenza assorbita | MAX | W | E | 23 | 25 | 26 | 28 | 39 | 42 | |||||||||||
MED | W | E | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||
MIN | W | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||||
DIMENSIONI E PESI | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
L – Larghezza IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 950 | 950 | |||||||||||||
H – Altezza IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||
P – Profondità IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||
Peso IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 27 | |||||||||||||
COVER per Yardy-I | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
Cassaforma KCASE | LxHxP | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||||
Cassaforma KCASE | Peso | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
Pannello KPVCASE – KPXCASE | LxHxP | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||||
Pannello KPVCASE – KPXCASE | Peso | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||
Bocchetta di mandata KGMD | LxHxP | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||||
YARDY EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
❶ | Potenza frigorifera totale [EN1397] | VI | kW | 1,98 | 2,2 | •E | 2,5 | •E | 3,21 | 3,28 | •E | 3,72 | 4,26 | •E | 4,76 | •E | ||||
V | kW | 1,76 | •E | 2,1 | 2,24 | 2,8 | •E | 3,05 | 3,36 | •E | 3,84 | 4,46 | ||||||||
IV | kW | 1,54 | 1,87 | •E | 2,02 | •E | 2,57 | 2,81 | •E | 2,84 | 3,31 | •E | 3,57 | •E | ||||||
III | kW | 1,37 | •E | 1,68 | 1,69 | 2,46 | •E | 2,55 | 2,63 | •E | 2,99 | 3,35 | ||||||||
II | kW | 1,18 | 1,45 | •E | 1,62 | •E | 2,07 | 2,25 | •E | 2,47 | 2,81 | 3,11 | ||||||||
I | kW | 1,13 | •E | 1,35 | 1,38 | 1,78 | •E | 1,98 | 2,06 | •E | 2,49 | •E | 2,85 | •E | ||||||
❷ | Potenza termica (45°C) [EN1397] | VI | kW | 2,26 | 2,36 | •E | 2,97 | •E | 3,59 | 3,77 | •E | 4,37 | 4,68 | •E | 4,89 | •E | ||||
V | kW | 1,97 | •E | 2,04 | 2,68 | 3,29 | •E | 3,45 | 3,79 | •E | 4,27 | 4,45 | ||||||||
IV | kW | 1,62 | 1,73 | •E | 2,3 | •E | 2,85 | 2,98 | •E | 3,22 | 3,47 | •E | 3,64 | •E | ||||||
III | kW | 1,47 | •E | 1,52 | 1,94 | 2,66 | •E | 2,79 | 2,98 | •E | 3,21 | 3,34 | ||||||||
II | kW | 1,26 | 1,44 | •E | 1,85 | •E | 2,26 | 2,35 | •E | 2,77 | 2,81 | 2,93 | ||||||||
I | kW | 1,24 | •E | 1,27 | 1,57 | 2,02 | •E | 2,2 | 2,52 | •E | 2,59 | •E | 2,69 | •E | ||||||
❸ | Potenza termica (50°C) | VI | kW | 2,65 | 2,78 | •E | 3,47 | •E | 4,21 | 4,42 | •E | 5,11 | 5,51 | •E | 5,79 | •E | ||||
V | kW | 2,31 | •E | 2,43 | 3,14 | 3,85 | •E | 4,04 | 4,45 | •E | 5,03 | 5,28 | ||||||||
IV | kW | 1,91 | 2,06 | •E | 2,71 | •E | 3,36 | 3,53 | •E | 3,79 | 4,11 | •E | 4,32 | •E | ||||||
III | kW | 1,74 | •E | 1,83 | 2,28 | 3,14 | •E | 3,3 | 3,5 | •E | 3,79 | 3,98 | ||||||||
II | kW | 1,49 | 1,72 | •E | 2,18 | •E | 2,67 | 2,8 | •E | 3,26 | 3,35 | 3,52 | ||||||||
I | kW | 1,46 | •E | 1,53 | 1,84 | 2,37 | •E | 2,59 | 2,93 | •E | 3,08 | •E | 3,23 | •E | ||||||
❹ | Potenza termica (70°C) [EN1397] | VI | kW | 4,52 | 4,71 | • | 5,94 | • | 7,17 | 7,54 | • | 8,75 | 9,34 | • | 9,77 | • | ||||
V | kW | 3,93 | • | 4,08 | 5,37 | 6,58 | • | 6,88 | 7,59 | • | 8,53 | 8,88 | ||||||||
IV | kW | 3,23 | 3,45 | • | 4,61 | • | 5,71 | 5,97 | • | 6,46 | 6,93 | • | 7,27 | • | ||||||
III | kW | 2,95 | • | 3,06 | 3,88 | 5,32 | • | 5,61 | 5,96 | • | 6,4 | 6,69 | ||||||||
II | kW | 2,54 | 2,89 | • | 3,71 | • | 4,53 | 4,76 | • | 5,57 | 5,63 | 5,89 | ||||||||
I | kW | 2,5 | • | 2,57 | 3,15 | 4,06 | • | 4,44 | 5,05 | • | 5,19 | • | 5,42 | • | ||||||
❺ | Potenza termica batteria aggiuntiva (65°C) [EN1397] | VI | kW | 2,09 | 1,78 | •E | 2,7 | •E | 3,2 | 3,05 | •E | 3,68 | 3,5 | •E | 3,34 | •E | ||||
V | kW | 1,92 | •E | 1,69 | 2,61 | 2,69 | •E | 2,56 | 2,94 | •E | 3,38 | 3,22 | ||||||||
IV | kW | 1,81 | 1,46 | •E | 2,28 | •E | 2,61 | 2,48 | •E | 2,9 | 2,96 | •E | 2,82 | •E | ||||||
III | kW | 1,51 | •E | 1,33 | 2 | 2,28 | •E | 2,17 | 2,81 | •E | 2,79 | 2,65 | ||||||||
II | kW | 1,4 | 1,2 | •E | 1,84 | •E | 2,15 | 2,04 | •E | 2,76 | 2,74 | 2,6 | ||||||||
I | kW | 1,29 | •E | 1,16 | 1,69 | 1,93 | •E | 1,83 | 2,62 | •E | 2,21 | •E | 2,15 | •E | ||||||
❹ | Potenza termica batteria aggiuntiva (70°C) [EN1397] | VI | kW | 2,37 | 2,01 | •E | 3,06 | •E | 3,62 | 3,45 | •E | 4,18 | 3,98 | •E | 3,79 | •E | ||||
V | kW | 2,2 | •E | 1,93 | 2,95 | 3,04 | •E | 2,9 | 3,46 | •E | 3,84 | 3,66 | ||||||||
IV | kW | 2,09 | 1,7 | •E | 2,59 | •E | 2,95 | 2,8 | •E | 3,36 | 3,46 | •E | 3,27 | •E | ||||||
III | kW | 1,75 | •E | 1,56 | 2,27 | 2,58 | •E | 2,46 | 3,33 | •E | 3,25 | 3,07 | ||||||||
II | kW | 1,63 | 1,4 | •E | 2,12 | •E | 2,43 | 2,31 | •E | 3,26 | 3,2 | 3,02 | ||||||||
I | kW | 1,5 | •E | 1,34 | 1,92 | 2,19 | •E | 2,06 | 3,07 | •E | 2,59 | •E | 2,53 | •E | ||||||
Portata aria velocità | VI | m³/h | 339 | 339 | • | 484 | • | 547 | 547 | • | 676 | 681 | • | 681 | • | |||||
V | m³/h | 288 | • | 288 | 405 | 483 | • | 483 | 587 | • | 627 | 627 | ||||||||
IV | m³/h | 238 | 238 | • | 339 | • | 434 | 434 | • | 472 | 474 | • | 474 | • | ||||||
III | m³/h | 207 | • | 207 | 281 | 383 | • | 383 | 419 | • | 431 | 431 | ||||||||
II | m³/h | 177 | 177 | • | 252 | • | 329 | 321 | • | 390 | 392 | 392 | ||||||||
I | m³/h | 155 | • | 155 | 217 | 281 | • | 281 | 365 | • | 338 | • | 338 | • | ||||||
Potenza sonora | VI | dB(A) | 48 | 48 | •E | 48 | •E | 50 | 50 | •E | 51 | 52 | •E | 52 | •E | |||||
V | dB(A) | 44 | •E | 44 | 42 | 46 | •E | 47 | 48 | •E | 50 | 50 | ||||||||
IV | dB(A) | 41 | 40 | •E | 38 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | •E | ||||||
III | dB(A) | 38 | •E | 35 | 33 | 40 | •E | 40 | 40 | •E | 41 | 41 | ||||||||
II | dB(A) | 34 | 32 | •E | 30 | •E | 36 | 36 | •E | 38 | 38 | 38 | ||||||||
I | dB(A) | 30 | •E | 31 | 26 | 35 | •E | 34 | 35 | •E | 35 | •E | 35 | •E | ||||||
❻ | Pressione sonora | VI | dB(A) | 39 | 39 | • | 39 | • | 41 | 41 | • | 42 | 43 | • | 43 | • | ||||
V | dB(A) | 35 | • | 35 | 33 | 37 | • | 38 | 39 | • | 41 | 41 | ||||||||
IV | dB(A) | 32 | 31 | • | 29 | • | 34 | 34 | • | 34 | 34 | • | 34 | • | ||||||
III | dB(A) | 29 | • | 26 | 24 | 31 | • | 31 | 31 | • | 32 | 32 | ||||||||
II | dB(A) | 25 | 23 | • | 21 | • | 27 | 27 | • | 29 | 29 | 29 | ||||||||
I | dB(A) | 21 | • | 22 | 17 | 26 | • | 25 | 26 | • | 26 | • | 26 | • | ||||||
Potenza assorbita | VI | W | 40 | 41 | •E | 56 | •E | 60 | 65 | •E | 72 | 70 | •E | 76 | •E | |||||
V | W | 36 | •E | 32 | 42 | 54 | •E | 58 | 58 | •E | 61 | 66 | ||||||||
IV | W | 25 | 25 | •E | 32 | •E | 36 | 39 | •E | 42 | 41 | •E | 44 | •E | ||||||
III | W | 23 | •E | 21 | 27 | 31 | •E | 33 | 34 | •E | 36 | 39 | ||||||||
II | W | 17 | 16 | •E | 21 | •E | 27 | 27 | •E | 33 | 31 | 33 | ||||||||
I | W | 15 | •E | 14 | 20 | 25 | •E | 25 | 28 | •E | 28 | •E | 30 | •E | ||||||
Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||
DIMENSIONI E PESI | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
L – Larghezza IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | |||||||||||
H – Altezza IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||
P – Profondità IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||
Peso IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24 | 25,5 | 27 | |||||||||||
COVER per Yardy | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
Cassaforma KCASE | LxHxP | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||
Cassaforma KCASE | Peso | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
Pannello KPVCASE – KPXCASE | LxHxP | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||
Pannello KPVCASE – KPXCASE | Peso | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
Bocchetta di mandata KGMD | LxHxP | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- E Prestazione certificata Eurovent.
- Le prestazioni sono riferite al segnale ingresso motore: 10V – 6V – 1V alla MAX – MED – MIN velocità.
- YARDY-I EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 con batteria maggiorata a 4 ranghi.
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 27℃ B.S.; 19℃ B.U. – Acqua: 7/12°C.
- ❷ Aria: 20°C – Acqua: 45/40°C.
- ❸ Aria: 20°C – Acqua: 50°C, portata come in raffreddamento.
- ❹ Aria: 20°C – Acqua: 70/60°C.
- ❺ Aria: 20°C – Acqua: 65/55°C.
- ❻ Per ambiente di volume pari a 100 m³ e tempo di riverbero = 0,5 sec.
- • Velocità cablata in morsettiera.
- E Prestazione certificata Eurovent.
- Yardy EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 con batteria maggiorata a 4 ranghi.
- Per la selezione con filtro Air’Suite fare riferimento al Software di selezione UP-TO-DATE.
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.