Ventilo-convecteurs cassettes avec moteur EC
DIVA-IVentilo-convecteurs type Cassettes.
Caractéristiques principales
Consommations réduites de 50 % avec moteur EC
Versions pour installations à 2 tubes, 4 tubes ou 2 tubes avec résistance électrique
Plafonnage en ABS ou en métal à effet coanda
Nouvelles commandes tactiles
Électrovannes à 2 ou 3 voies ON/OFF et contrôles déjà montés sur l’appareil
Description
Caractéristiques de construction
• Ventilo-convecteurs : type Cassettes pour installation en faux-plafond suspendu, avec reprise et refoulement de l’air directement dans le milieu ambiant.
• Échangeur de chaleur : à batterie à ailettes.
• Ventilateur radial ;
• Moteur EC brushless Inverter.
• Structure : autoportante en tôle galvanisée, équipée de bac supplémentaire de récupération de la condensation et de pompe pour le soulèvement de la condensation (pression disponible maximum 650 mm).
• Plafonnage de tamponnement PLP (accessoire fourni séparément) : en polymère ABS (RAL 9003) avec ailettes de refoulement orientables manuellement, grille de reprise et filtre régénérable.
Caractéristiques de construction
Type d’unité
2T - Batterie principale simple
4T - Double batterie principale et additionnelle
RE - Batterie principale simple et résistance électrique intégrée.
ACCESSOIRES
• PLP- Plafonnage en ABS (RAL 9003).
• PLM - Plafonnage en métal (RAL 9003) au niveau du faux-plafond à effet coanda.
➔❖ Électrovanne à 3 voies ON/OFF pour les installations à 2 et à 4 tubes.
➔❖ Électrovannes à 2 voies ON/OFF pour les installations à 2 et à 4 tubes.
• Raccord pour conduit d’air primaire.
• Ergot pour distribution de l’air à distance de l’unité.
• kit air primaire.
CONTRÔLES
Contrôles STANDARDS
Pour installation murale
➔ Panneau électronique avec afficheur et interface sérielle RS485, pour semi-encastrement mural.
Contrôles évolués LIT-TOUCH
➔ Panneau de commande mural LIT-Touch, en noir brillant ou blanc perle, pour installation murale.
➔ Télécommande et récepteur LIT-Touch pour plafonnage ou mural, avec sonde de température de l’air et LED de fonctionnement.
Pour installation sur l’appareil
➔❖ Contrôle électronique LIT-Touch pour installations à 2 tubes, à 2 tubes avec résistance électrique ou à 4 tubes, avec sonde de température minimale de l’eau, gestion des vannes ON/OFF et fonction master/slave intégrée jusqu’à 15 unités au total.
➔ Carte supplémentaire avec 2 sorties numériques configurables.
➔ Sonde de température de l’air sur l’appareil.
➔ Carte sérielle RS485 pour la communication sérielle avec d’autres dispositifs (protocole Modbus RTU).
Légende : ❖ Monté en usine.
➔ Fourni séparément
Données techniques
DIVA-I 2T – DIVA-I RE | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | ||||
❶ | Puissance frigorifique totale [EN1397] | MAX. | kW | E | 2,73 | 4,3 | 4,96 | 6,3 | 10,69 |
MOY. | kW | E | 2,16 | 3,04 | 3,85 | 5,13 | 7,69 | ||
MIN. | kW | E | 1,84 | 2,24 | 2,55 | 4,2 | 5,28 | ||
❷ | Puissance thermique (45 °C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 2,87 | 4,36 | 5,15 | 6,7 | 10,56 |
MOY. | kW | E | 2,22 | 2,98 | 3,85 | 5,3 | 7,34 | ||
MIN. | kW | E | 1,86 | 2,13 | 2,46 | 4,27 | 4,9 | ||
❸ | Puissance thermique (50 °C) | MAX. | kW | E | 3,44 | 5,24 | 6,2 | 8,01 | 12,7 |
MOY. | kW | E | 2,67 | 3,58 | 4,63 | 6,35 | 8,83 | ||
MIN. | kW | E | 2,22 | 2,55 | 2,96 | 5,11 | 5,89 | ||
❹ | Puissance thermique (70 °C) [EN1397] | MAX. | kW | 5,81 | 8,81 | 10,47 | 13,5 | 21,34 | |
MOY. | kW | 4,5 | 5,99 | 7,77 | 10,68 | 14,75 | |||
MIN. | kW | 3,75 | 4,29 | 4,96 | 8,57 | 9,81 | |||
Résistance électrique RE | 230-1-50 V | kW | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
Débit d’air vitesse | MAX. | m³/h | 535 | 710 | 880 | 1165 | 1770 | ||
MOY. | m³/h | 380 | 445 | 610 | 870 | 1130 | |||
MIN. | m³/h | 310 | 310 | 360 | 630 | 710 | |||
Puissance sonore | MAX. | dB(A) | E | 47 | 54 | 60 | 48 | 57 | |
MOY. | dB(A) | E | 39 | 43 | 50 | 39 | 47 | ||
MIN. | dB(A) | E | 33 | 33 | 37 | 33 | 34 | ||
❻ | Pression sonore vit. | MAX. | dB(A) | 38 | 45 | 51 | 39 | 48 | |
MOY. | dB(A) | 30 | 34 | 41 | 30 | 38 | |||
MIN. | dB(A) | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | |||
Puissance absorbée | MAX. | W | E | 16 | 31 | 62 | 33 | 108 | |
MOY. | W | E | 8 | 11 | 21 | 17 | 32 | ||
MIN. | W | E | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
Alimentation électrique | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
DIMENSIONS ET POIDS | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | ||||
Cassette – Dimensions LxHxP | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||
Plafonnage PLP – Dimensions LxhxP | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||
Cassette – Poids | kg | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | |||
Plafonnage PLP – Poids | kg | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
DIVA-I 4T | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | ||||
❶ | Puissance frigorifique totale [EN1397] | MAX. | kW | E | 2,75 | 3,9 | 4,47 | 6,48 | 9,76 |
MOY. | kW | E | 2,17 | 2,8 | 3,51 | 5,26 | 7,14 | ||
MIN. | kW | E | 1,85 | 2,09 | 2,37 | 4,29 | 4,97 | ||
❺ | Puissance thermique batterie additionnelle (65 °C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 3,18 | 2,91 | 3,29 | 8,24 | 8,33 |
MOY. | kW | E | 2,51 | 2,2 | 2,66 | 6,65 | 6,27 | ||
MIN. | kW | E | 2,14 | 1,74 | 1,92 | 5,41 | 4,58 | ||
❹ | Puissance thermique batterie additionnelle (70°C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 3,64 | 3,38 | 3,85 | 9,39 | 9,62 |
MOY. | kW | E | 2,86 | 2,54 | 3,08 | 7,56 | 7,19 | ||
MIN. | kW | E | 2,44 | 1,99 | 2,21 | 6,15 | 5,23 | ||
Débit d’air vitesse | MAX. | m³/h | 535 | 710 | 880 | 1165 | 1770 | ||
MOY. | m³/h | 380 | 445 | 610 | 870 | 1130 | |||
MIN. | m³/h | 310 | 310 | 360 | 630 | 710 | |||
Puissance sonore | MAX. | dB(A) | E | 47 | 54 | 60 | 48 | 57 | |
MOY. | dB(A) | E | 39 | 43 | 50 | 39 | 47 | ||
MIN. | dB(A) | E | 33 | 33 | 37 | 33 | 34 | ||
❻ | Pression sonore vit. | MAX. | dB(A) | 38 | 45 | 51 | 39 | 48 | |
MOY. | dB(A) | 30 | 34 | 41 | 30 | 38 | |||
MIN. | dB(A) | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | |||
Puissance absorbée | MAX. | W | E | 16 | 31 | 62 | 33 | 108 | |
MOY. | W | E | 8 | 11 | 21 | 17 | 32 | ||
MIN. | W | E | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||
Alimentation électrique | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
DIMENSIONS ET POIDS | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | ||||
Cassette – Dimensions LxHxP | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||
Plafonnage PLP – Dimensions LxhxP | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||
Cassette – Poids | kg | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | |||
Plafonnage PLP – Poids | kg | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
- Données aux conditions suivantes :
- ❶ Air : 27 °C B.S. ; 19 °C B.H. – Eau : 7/12 °C.
- ❷ Air : 20 °C – Eau : 45/40 °C.
- ❸ Air : 20 °C – Eau : 50 °C, débit identique en refroidissement.
- ❹ Air : 20 °C – Eau : 70/60 °C.
- ❺ Air : 20 °C – Eau : 65/55 °C.
- ❻ Pour un local d’un volume de 100 m³ et un temps de réverbération = 0,5 s.
- E Performance certifiée Eurovent.
- Les performances se réfèrent au signal d’entrée du moteur : 10 V – 5 V – 1 V à la vitesse MAX. – MOY. – MIN.
Manuels
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Remarques techniques
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Documents
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Images
Demander des informations sur ce produit
Rechercher un distributeur de zone pour obtenir une offre personnalisée sur les solutions de climatisation Rhoss.