Ventilo-convecteurs
COVER pour YARDYSolutions d’installation avec coffrage et panneaux de couverture muraux ou au plafond
Caractéristiques principales
Installation du ventilo-convecteur escamotable
Panneau esthétique de couverture au ras du mur, couleur blanche RAL 9003
Montage par encastrement mural ou faux-plafond
Description
Yardy EV3 et Yardy-I EV3 - Versions
• IVP - Unité verticale à encastrer équipée de reprise d'air inférieure et refoulement supérieur, pour installation murale.
• IXP - Unité horizontale/verticale équipée de reprise d'air inférieure et refoulement supérieur, pour installation en faux-plafond ou pour encastrement mural.
Yardy-ID2 et YardyDUCT2 - Version
• CXP - Unité encastrable gainable pour installation horizontale ou verticale (avec reprise d'air inférieure et refoulement supérieur).
Modèles
Yardy-I EV3 : 20, 24, 30, 34, 45, 48
Yardy EV3 : 20, 24, 25, 30, 34, 40, 45, 48
Yardy-ID2 : 40, 48
YardyDUCT2 : 40, 48
Caractéristiques de construction
Type d’unité
2T - Batterie principale simple.
4T - Double batterie principale et additionnelle.
ACCESSOIRES pour Yardy COVER
➔ Coffrage pour installation à encastrement mural ou en faux-plafond
➔ Panneau esthétique de couleur blanche opaque RAL 9003, pour coffrage mural, avec grille de reprise et refoulement de l’air pour installation murale (uniquement version IVP et IXP)
➔ Panneau esthétique de couleur blanche opaque RAL 9003, pour coffrage avec grille de reprise d’air pour installation murale ou au plafond
➔ Bouche de refoulement murale en aluminium, à double rangée d’ailettes orientables
CONTRÔLES pour Yardy COVER
Contrôles STANDARDS
Pour installation murale
➔ Panneau avec commutateur de vitesse et été/hiver.
➔ Panneau avec thermostat ambiant, commutateur été/hiver, commutateur de vitesse, commande des vannes ON/OFF et résistance électrique.
➔ Thermostat de température minimale (pour installation sur l’appareil).
➔ Panneau électronique avec commutation automatique été/hiver pour installations à 2 tubes.
➔ Panneau électronique avec commutation automatique été/hiver et réglage automatique de vitesse pour installations à 2 tubes et résistance électrique ou à 4 tubes.
➔ Panneau électronique avec afficheur et interface sérielle RS485, pour semi-encastrement mural.
Contrôles évolués LIT-TOUCH
➔ Panneau de commande mural LIT-Touch, en noir brillant ou blanc perle, pour installation murale.
➔ Télécommande et récepteur LIT-Touch mural, avec sonde de température de l’air et LED de fonctionnement.
Pour installation sur l’appareil
➔❖ Contrôle électronique LIT-Touch pour installations à 2 tubes, à 2 tubes avec résistance électrique ou à 4 tubes, avec sonde de température minimale de l’eau, gestion des vannes ON/OFF et fonction master/slave intégrée jusqu’à 15 unités au total.
➔❖ Carte supplémentaire avec 2 sorties numériques configurables.
➔❖ Sonde de température de l’air sur l’appareil.
➔❖ Carte sérielle RS485 pour la communication sérielle avec d’autres dispositifs (protocole Modbus RTU).
Données techniques
YARDY-I EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
❶ | Puissance frigorifique totale [EN1397] | MAX. | kW | E | 1,86 | 2,24 | 2,97 | 3,37 | 4,11 | 4,6 | ||||||||||
MOY. | kW | E | 1,44 | 1,68 | 2,33 | 2,75 | 3,05 | 3,49 | ||||||||||||
MIN. | kW | E | 0,75 | 0,8 | 1,08 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | ||||||||||||
❷ | Puissance thermique (45 °C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 2,1 | 2,18 | 3,27 | 3,41 | 4,47 | 4,65 | ||||||||||
MOY. | kW | E | 1,48 | 1,57 | 2,52 | 2,6 | 3,13 | 3,27 | ||||||||||||
MIN. | kW | E | 0,77 | 0,81 | 1,2 | 1,26 | 1,5 | 1,57 | ||||||||||||
❸ | Puissance thermique (50 °C) | MAX. | kW | E | 2,47 | 2,6 | 3,87 | 4,07 | 5,3 | 5,54 | ||||||||||
MOY. | kW | E | 1,77 | 1,88 | 2,99 | 3,14 | 3,74 | 3,93 | ||||||||||||
MIN. | kW | E | 0,92 | 0,97 | 1,42 | 1,52 | 1,81 | 1,9 | ||||||||||||
❹ | Puissance thermique (70 °C) [EN1397] | MAX. | kW | 4,2 | 4,36 | 6,56 | 6,85 | 8,96 | 9,31 | |||||||||||
MOY. | kW | 2,98 | 3,14 | 5,06 | 5,26 | 6,28 | 6,56 | |||||||||||||
MIN. | kW | 1,56 | 1,64 | 2,44 | 2,56 | 3,06 | 3,19 | |||||||||||||
❺ | Puissance thermique batterie additionnelle (65 °C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 1,95 | 2,08 | 2,94 | 2,8 | 3,36 | 3,2 | ||||||||||
MOY. | kW | E | 1,66 | 1,6 | 2,34 | 2,22 | 2,84 | 2,7 | ||||||||||||
MIN. | kW | E | 0,87 | 0,83 | 1,3 | 1,23 | 1,53 | 1,46 | ||||||||||||
❹ | Puissance thermique batterie additionnelle (70°C) [EN1397] | MAX. | kW | E | 2,21 | 2,36 | 3,33 | 3,17 | 3,83 | 3,64 | ||||||||||
MOY. | kW | E | 1,92 | 1,84 | 2,65 | 2,52 | 3,3 | 3,15 | ||||||||||||
MIN. | kW | E | 1,01 | 0,96 | 1,48 | 1,41 | 1,79 | 1,7 | ||||||||||||
Débit d’air vitesse | MAX. | m³/h | 331 | 331 | 523 | 523 | 645 | 645 | ||||||||||||
MOY. | m³/h | 230 | 230 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||||||
MIN. | m³/h | 97 | 97 | 167 | 167 | 198 | 198 | |||||||||||||
Puissance sonore | MAX. | dB(A) | E | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | |||||||||||
MOY. | dB(A) | E | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 42 | ||||||||||||
MIN. | dB(A) | E | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
❻ | Pression sonore | MAX. | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||||||||||
MOY. | dB(A) | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | |||||||||||||
MIN. | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Puissance absorbée | MAX. | W | E | 23 | 25 | 26 | 28 | 39 | 42 | |||||||||||
MOY. | W | E | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||
MIN. | W | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Alimentation électrique | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||||
DIMENSIONS ET POIDS | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
L – Largeur IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 950 | 950 | |||||||||||||
H – Hauteur IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||
P – Profondeur IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||
Poids IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 27 | |||||||||||||
COVER pour Yardy-I | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
Coffrage KCASE | LxHxP | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||||
Coffrage KCASE | Poids | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
Panneau KPVCASE – KPXCASE | LxHxP | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||||
Panneau KPVCASE – KPXCASE | Poids | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||
Bouche de refoulement KGMD | LxHxP | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||||
YARDY EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
❶ | Puissance frigorifique totale [EN1397] | VI | kW | 1,98 | 2,2 | •E | 2,5 | •E | 3,21 | 3,28 | •E | 3,72 | 4,26 | •E | 4,76 | •E | ||||
V | kW | 1,76 | •E | 2,1 | 2,24 | 2,8 | •E | 3,05 | 3,36 | •E | 3,84 | 4,46 | ||||||||
IV | kW | 1,54 | 1,87 | •E | 2,02 | •E | 2,57 | 2,81 | •E | 2,84 | 3,31 | •E | 3,57 | •E | ||||||
III | kW | 1,37 | •E | 1,68 | 1,69 | 2,46 | •E | 2,55 | 2,63 | •E | 2,99 | 3,35 | ||||||||
II | kW | 1,18 | 1,45 | •E | 1,62 | •E | 2,07 | 2,25 | •E | 2,47 | 2,81 | 3,11 | ||||||||
I | kW | 1,13 | •E | 1,35 | 1,38 | 1,78 | •E | 1,98 | 2,06 | •E | 2,49 | •E | 2,85 | •E | ||||||
❷ | Puissance thermique (45 °C) [EN1397] | VI | kW | 2,26 | 2,36 | •E | 2,97 | •E | 3,59 | 3,77 | •E | 4,37 | 4,68 | •E | 4,89 | •E | ||||
V | kW | 1,97 | •E | 2,04 | 2,68 | 3,29 | •E | 3,45 | 3,79 | •E | 4,27 | 4,45 | ||||||||
IV | kW | 1,62 | 1,73 | •E | 2,3 | •E | 2,85 | 2,98 | •E | 3,22 | 3,47 | •E | 3,64 | •E | ||||||
III | kW | 1,47 | •E | 1,52 | 1,94 | 2,66 | •E | 2,79 | 2,98 | •E | 3,21 | 3,34 | ||||||||
II | kW | 1,26 | 1,44 | •E | 1,85 | •E | 2,26 | 2,35 | •E | 2,77 | 2,81 | 2,93 | ||||||||
I | kW | 1,24 | •E | 1,27 | 1,57 | 2,02 | •E | 2,2 | 2,52 | •E | 2,59 | •E | 2,69 | •E | ||||||
❸ | Puissance thermique (50 °C) | VI | kW | 2,65 | 2,78 | •E | 3,47 | •E | 4,21 | 4,42 | •E | 5,11 | 5,51 | •E | 5,79 | •E | ||||
V | kW | 2,31 | •E | 2,43 | 3,14 | 3,85 | •E | 4,04 | 4,45 | •E | 5,03 | 5,28 | ||||||||
IV | kW | 1,91 | 2,06 | •E | 2,71 | •E | 3,36 | 3,53 | •E | 3,79 | 4,11 | •E | 4,32 | •E | ||||||
III | kW | 1,74 | •E | 1,83 | 2,28 | 3,14 | •E | 3,3 | 3,5 | •E | 3,79 | 3,98 | ||||||||
II | kW | 1,49 | 1,72 | •E | 2,18 | •E | 2,67 | 2,8 | •E | 3,26 | 3,35 | 3,52 | ||||||||
I | kW | 1,46 | •E | 1,53 | 1,84 | 2,37 | •E | 2,59 | 2,93 | •E | 3,08 | •E | 3,23 | •E | ||||||
❹ | Puissance thermique (70 °C) [EN1397] | VI | kW | 4,52 | 4,71 | • | 5,94 | • | 7,17 | 7,54 | • | 8,75 | 9,34 | • | 9,77 | • | ||||
V | kW | 3,93 | • | 4,08 | 5,37 | 6,58 | • | 6,88 | 7,59 | • | 8,53 | 8,88 | ||||||||
IV | kW | 3,23 | 3,45 | • | 4,61 | • | 5,71 | 5,97 | • | 6,46 | 6,93 | • | 7,27 | • | ||||||
III | kW | 2,95 | • | 3,06 | 3,88 | 5,32 | • | 5,61 | 5,96 | • | 6,4 | 6,69 | ||||||||
II | kW | 2,54 | 2,89 | • | 3,71 | • | 4,53 | 4,76 | • | 5,57 | 5,63 | 5,89 | ||||||||
I | kW | 2,5 | • | 2,57 | 3,15 | 4,06 | • | 4,44 | 5,05 | • | 5,19 | • | 5,42 | • | ||||||
❺ | Puissance thermique batterie additionnelle (65 °C) [EN1397] | VI | kW | 2,09 | 1,78 | •E | 2,7 | •E | 3,2 | 3,05 | •E | 3,68 | 3,5 | •E | 3,34 | •E | ||||
V | kW | 1,92 | •E | 1,69 | 2,61 | 2,69 | •E | 2,56 | 2,94 | •E | 3,38 | 3,22 | ||||||||
IV | kW | 1,81 | 1,46 | •E | 2,28 | •E | 2,61 | 2,48 | •E | 2,9 | 2,96 | •E | 2,82 | •E | ||||||
III | kW | 1,51 | •E | 1,33 | 2 | 2,28 | •E | 2,17 | 2,81 | •E | 2,79 | 2,65 | ||||||||
II | kW | 1,4 | 1,2 | •E | 1,84 | •E | 2,15 | 2,04 | •E | 2,76 | 2,74 | 2,6 | ||||||||
I | kW | 1,29 | •E | 1,16 | 1,69 | 1,93 | •E | 1,83 | 2,62 | •E | 2,21 | •E | 2,15 | •E | ||||||
❹ | Puissance thermique batterie additionnelle (70°C) [EN1397] | VI | kW | 2,37 | 2,01 | •E | 3,06 | •E | 3,62 | 3,45 | •E | 4,18 | 3,98 | •E | 3,79 | •E | ||||
V | kW | 2,2 | •E | 1,93 | 2,95 | 3,04 | •E | 2,9 | 3,46 | •E | 3,84 | 3,66 | ||||||||
IV | kW | 2,09 | 1,7 | •E | 2,59 | •E | 2,95 | 2,8 | •E | 3,36 | 3,46 | •E | 3,27 | •E | ||||||
III | kW | 1,75 | •E | 1,56 | 2,27 | 2,58 | •E | 2,46 | 3,33 | •E | 3,25 | 3,07 | ||||||||
II | kW | 1,63 | 1,4 | •E | 2,12 | •E | 2,43 | 2,31 | •E | 3,26 | 3,2 | 3,02 | ||||||||
I | kW | 1,5 | •E | 1,34 | 1,92 | 2,19 | •E | 2,06 | 3,07 | •E | 2,59 | •E | 2,53 | •E | ||||||
Débit d’air vitesse | VI | m³/h | 339 | 339 | • | 484 | • | 547 | 547 | • | 676 | 681 | • | 681 | • | |||||
V | m³/h | 288 | • | 288 | 405 | 483 | • | 483 | 587 | • | 627 | 627 | ||||||||
IV | m³/h | 238 | 238 | • | 339 | • | 434 | 434 | • | 472 | 474 | • | 474 | • | ||||||
III | m³/h | 207 | • | 207 | 281 | 383 | • | 383 | 419 | • | 431 | 431 | ||||||||
II | m³/h | 177 | 177 | • | 252 | • | 329 | 321 | • | 390 | 392 | 392 | ||||||||
I | m³/h | 155 | • | 155 | 217 | 281 | • | 281 | 365 | • | 338 | • | 338 | • | ||||||
Puissance sonore | VI | dB(A) | 48 | 48 | •E | 48 | •E | 50 | 50 | •E | 51 | 52 | •E | 52 | •E | |||||
V | dB(A) | 44 | •E | 44 | 42 | 46 | •E | 47 | 48 | •E | 50 | 50 | ||||||||
IV | dB(A) | 41 | 40 | •E | 38 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | •E | ||||||
III | dB(A) | 38 | •E | 35 | 33 | 40 | •E | 40 | 40 | •E | 41 | 41 | ||||||||
II | dB(A) | 34 | 32 | •E | 30 | •E | 36 | 36 | •E | 38 | 38 | 38 | ||||||||
I | dB(A) | 30 | •E | 31 | 26 | 35 | •E | 34 | 35 | •E | 35 | •E | 35 | •E | ||||||
❻ | Pression sonore | VI | dB(A) | 39 | 39 | • | 39 | • | 41 | 41 | • | 42 | 43 | • | 43 | • | ||||
V | dB(A) | 35 | • | 35 | 33 | 37 | • | 38 | 39 | • | 41 | 41 | ||||||||
IV | dB(A) | 32 | 31 | • | 29 | • | 34 | 34 | • | 34 | 34 | • | 34 | • | ||||||
III | dB(A) | 29 | • | 26 | 24 | 31 | • | 31 | 31 | • | 32 | 32 | ||||||||
II | dB(A) | 25 | 23 | • | 21 | • | 27 | 27 | • | 29 | 29 | 29 | ||||||||
I | dB(A) | 21 | • | 22 | 17 | 26 | • | 25 | 26 | • | 26 | • | 26 | • | ||||||
Puissance absorbée | VI | W | 40 | 41 | •E | 56 | •E | 60 | 65 | •E | 72 | 70 | •E | 76 | •E | |||||
V | W | 36 | •E | 32 | 42 | 54 | •E | 58 | 58 | •E | 61 | 66 | ||||||||
IV | W | 25 | 25 | •E | 32 | •E | 36 | 39 | •E | 42 | 41 | •E | 44 | •E | ||||||
III | W | 23 | •E | 21 | 27 | 31 | •E | 33 | 34 | •E | 36 | 39 | ||||||||
II | W | 17 | 16 | •E | 21 | •E | 27 | 27 | •E | 33 | 31 | 33 | ||||||||
I | W | 15 | •E | 14 | 20 | 25 | •E | 25 | 28 | •E | 28 | •E | 30 | •E | ||||||
Alimentation électrique | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||
DIMENSIONS ET POIDS | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
L – Largeur IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | |||||||||||
H – Hauteur IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||
P – Profondeur IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||
Poids IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24 | 25,5 | 27 | |||||||||||
COVER pour YARDY | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
Coffrage KCASE | LxHxP | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||
Coffrage KCASE | Poids | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
Panneau KPVCASE – KPXCASE | LxHxP | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||
Panneau KPVCASE – KPXCASE | Poids | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
Bouche de refoulement KGMD | LxHxP | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||
- Données aux conditions suivantes :
- ❶ Air : 27 °C B.S. ; 19 °C B.H. – Eau : 7/12 °C.
- ❷ Air : 20 °C – Eau : 45/40 °C.
- ❸ Air : 20 °C – Eau : 50 °C, débit identique en refroidissement.
- ❹ Air : 20 °C – Eau : 70/60 °C.
- ❺ Air : 20 °C – Eau : 65/55 °C.
- ❻ Pour un local d’un volume de 100 m³ et un temps de réverbération = 0,5 s.
- E Performance certifiée Eurovent.
- Les performances se réfèrent au signal d’entrée du moteur : 10 V – 6 V – 1 V à la vitesse MAX. – MOY. – MIN.
- YARDY-I EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 avec batterie majorée à 4 rangs.
- Données aux conditions suivantes :
- ❶ Air : 27 °C B.S. ; 19 °C B.H. – Eau : 7/12 °C.
- ❷ Air : 20 °C – Eau : 45/40 °C.
- ❸ Air : 20 °C – Eau : 50 °C, débit identique en refroidissement.
- ❹ Air : 20 °C – Eau : 70/60 °C.
- ❺ Air : 20 °C – Eau : 65/55 °C.
- ❻ Pour un local d’un volume de 100 m³ et un temps de réverbération = 0,5 s.
- • Vitesse câblée dans le bornier.
- E Performance certifiée Eurovent.
- Yardy EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 avec batterie majorée à 4 rangs.
- Pour la sélection avec filtre Air’Suite, se reporter au Logiciel de sélection UP-TO-DATE.
Manuels
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Remarques techniques
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Documents
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Images
Demander des informations sur ce produit
Rechercher un distributeur de zone pour obtenir une offre personnalisée sur les solutions de climatisation Rhoss.