WinPACK ECO EXP
TXAEU 4140÷4330EXPsystems - Sistema ecológico polivalente con condensación por aire y ventiladores helicoidales. Serie de compresores herméticos scroll y gas refrigerante R454B.
Características clave
Unidades polivalentes con TER hasta 7,96
Gas refrigerante R454B
Gestión MASTER/SLAVE integrada
Descripción
Características de fabricación
• Compresor: hermético rotativo tipo scroll con protección térmica y resistencia del cárter.
• 4 etapas de parcialización de elevada eficiencia con cargas parciales.
• Intercambiadores principal y secundario: de placas de acero inoxidable del tipo de flujos cruzados, con resistencia antihielo, aislamiento de goma de poliuretano expandido de células cerradas y presostato diferencial de flujo de agua.
• Intercambiador del lado del aire: de batería de aletas con tubos de cobre y aletas de aluminio.
• Ventilador: electroventiladores de tipo helicoidal con rotor externo, protección térmica interna y rejillas de protección contra accidentes. Los electroventiladores están equipados con un dispositivo electrónico proporcional para la regulación continua de la velocidad de rotación.
• Control: electrónico con microprocesador, con lógica Adaptive Function Plus.
• Estructura: de chapa de acero galvanizada y barnizada con polvos de poliéster.
• Además, la unidad incluye:
- Interruptores magnetotérmicos en compresores y ventiladores.
- válvula de expansión electrónica;
- visualización de alta/baja presión del circuito frigorífico;
- gestión Master/Slave de hasta 4 unidades en paralelo;
- tarjeta reloj;
- gestión Variable Primary Flow (VPF_R).
Versiones
• T - Versión de alta eficiencia.
• Q - Versión súper silenciada con insonorización del compartimento técnico de los compresores y ventiladores de velocidad reducida.
Modelos
• TXAETU: unidad EXPsystems.
• TXAEQU: unidad EXPsystems súper silenciada.
Accesorios montados en fábrica
• PUMP con electrobomba individual o doble, de las que una se encuentra en modo espera con accionamiento automático. Las electrobombas se encuentran disponibles en los equipos de baja o alta presión de impulsión.
• TANK&PUMP con depósito de acumulación integrado de 440 a 700 litros (en función de los tamaños) y electrobomba individual o doble, con depósito de expansión, válvulas de purga de aire, válvula de seguridad y manómetro del lado del agua.
• Gestión de las bombas del inversor para poner en marcha la unidad.
• Gestión VPF_R del lado de la recuperación.
• Control de condensación con ventiladores con motor EC.
• Control de condensación mediante ventiladores con sobrepresión (solo versión T)
• Condensadores de corrección del factor de potencia (cosφ > 0,94).
• Limitación forzada de la absorción eléctrica.
• Limitación forzada del ruido.
• Medidor de parámetros energéticos.
• Optimización de la eficiencia energética.
• Soft starter.
• Insonorización del compartimento técnico de los compresores.
• Cascos afónicos en los compresores.
• Llaves en la línea de impulsión del circuito frigorífico.
• Detector de pérdidas de refrigerante (leak detector).
• Manómetros de alta y baja presión del circuito frigorífico.
• Válvulas de seguridad dobles.
• Filtros metálicos o mallas de protección de las baterías.
• Baterías cobre/cobre o cobre/aluminio prebarnizado.
• Control mín./máx. tensión de alimentación.
• Doble valor de consigna mediante señal digital.
• Valor de consigna variable mediante señal analógica 4-20 mA.
• Resistencia del cuadro eléctrico, depósito de acumulación, electrobombas si están presentes.
• Interfaces para la comunicación serie con otros dispositivos.
• Soportes anti-vibraciones.
Accesorios suministrados por separado
• Teclado remoto con display.
• Supervisores Rhoss para el seguimiento y la gestión a distancia de la unidad.
• Secuenciador Rhoss para la gestión integrada de varias enfriadoras.
Datos técnicos
MODELO TXAETU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN (MODALIDAD AUTOMATIC 1) | ||||||||||||
❶ | Potencia frigorífica nominal | kW | 141,7 | 157,7 | 189,7 | 213,6 | 232,9 | 263,7 | 298,6 | 333,6 | ||
❶ | Potencia consumida | kW | 47,9 | 54,4 | 63,4 | 74,2 | 82,9 | 90,9 | 103 | 117,5 | ||
❶ | E.E.R. | 2,96 | 2,9 | 2,99 | 2,88 | 2,81 | 2,9 | 2,9 | 2,84 | |||
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN + RECUPERACIÓN TOTAL (MODALIDAD AUTOMATIC 2) | ||||||||||||
❸ | Potencia frigorífica nominal | kW | 143,6 | 159,5 | 192 | 215,5 | 235,4 | 266,3 | 302 | 336,6 | ||
❸ | Potencia térmica de recuperación | kW | 183,5 | 204,5 | 244,5 | 275,5 | 301,6 | 339,6 | 385,7 | 430,7 | ||
❸ | T.E.R. | 7,87 | 7,75 | 7,92 | 7,83 | 7,75 | 7,91 | 7,83 | 7,79 | |||
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN (MODALIDAD SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||
❷ | Potencia térmica nominal | kW | 147,3 | 163,3 | 197,3 | 224,3 | 244,3 | 271,3 | 313,4 | 351,4 | ||
❷ | Potencia absorbida | kW | 45 | 50,4 | 61,1 | 68,6 | 75,2 | 84,3 | 96,1 | 109,8 | ||
❷ | C.O.P. | 3,27 | 3,24 | 3,23 | 3,27 | 3,25 | 3,22 | 3,26 | 3,2 | |||
MODELO TXAEQU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN (MODALIDAD AUTOMATIC 1) | ||||||||||||
❶ | Potencia frigorífica nominal | kW | 135,7 | 149,7 | 181,7 | 202,7 | 219,7 | 255,7 | 287,7 | 323,6 | ||
❶ | Potencia consumida | kW | 51 | 56,9 | 64 | 75,9 | 85,5 | 89,4 | 102 | 112,8 | ||
❶ | E.E.R. | 2,66 | 2,63 | 2,84 | 2,67 | 2,57 | 2,86 | 2,82 | 2,87 | |||
FUNCIONAMIENTO EN REFRIGERACIÓN + RECUPERACIÓN TOTAL (MODALIDAD AUTOMATIC 2) | ||||||||||||
❸ | Potencia frigorífica nominal | kW | 144,2 | 160,3 | 192,7 | 216,5 | 236,6 | 267,1 | 302,9 | 337,6 | ||
❸ | Potencia térmica de recuperación | kW | 184 | 205,2 | 245,3 | 276,6 | 302,8 | 340,3 | 386,6 | 431,6 | ||
❸ | T.E.R. | 7,92 | 7,8 | 7,96 | 7,87 | 7,8 | 7,93 | 7,86 | 7,82 | |||
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN (MODALIDAD SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | ||||||||||||
❷ | Potencia térmica nominal | kW | 144,3 | 159,4 | 194,3 | 219,3 | 238,3 | 268,3 | 308,4 | 347,4 | ||
❷ | Potencia absorbida | kW | 44,3 | 49,3 | 58,9 | 66,5 | 73,5 | 81,3 | 92,9 | 105,3 | ||
❷ | C.O.P. | 3,26 | 3,23 | 3,3 | 3,3 | 3,24 | 3,3 | 3,32 | 3,3 | |||
MODELO TXAETU – TXAEQU | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
❹ | Presión sonora TXAETU | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||
❹ | Presión sonora TXAEQU | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||
❺ | Potencia sonora TXAETU | dB(A) | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | ||
❺ | Potencia sonora TXAEQU | dB(A) | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | ||
Compresor scroll/etapas | n.º | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||
Circuitos | n.º | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Alimentación eléctrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
DIMENSIONES Y PESOS | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
L – Anchura | mm | 3450 | 3450 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | |||
H – Altura | mm | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |||
P – Profundidad | mm | 1520 | 1520 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
❻ | Peso TXAETU | kg | 1670 | 1685 | 2405 | 2550 | 2610 | 2750 | 3030 | 3250 | ||
❻ | Peso TXAEQU | kg | 1735 | 1750 | 2495 | 2640 | 2700 | 2840 | 3120 | 3340 | ||
PRESTACIONES ENERGÉTICAS ESTACIONALES | 4140 | 4160 | 4190 | 4210 | 4230 | 4260 | 4300 | 4330 | ||||
MODELO TXAETU PRESTACIONES ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN | ||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 127 | 142 | 171 | 194 | 212 | 236 | 275 | 309 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,67 | 3,64 | 3,62 | 3,66 | 3,62 | 3,59 | 3,62 | 3,52 | |||
④ | ηs | % | 144 | 143 | 142 | 143 | 142 | 140 | 142 | 138 | ||
MODELO TXAEQU PRESTACIONES ESTACIONALES EN CALEFACCIÓN | ||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 124 | 139 | 168 | 190 | 207 | 234 | 270 | 305 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 3,67 | 3,65 | 3,73 | 3,72 | 3,64 | 3,72 | 3,71 | 3,66 | |||
④ | ηs | % | 144 | 143 | 146 | 146 | 143 | 146 | 146 | 143 | ||
- Datos con las siguientes condiciones:
- ❶ Aire: 35 °C – Agua: 12/7 °C.
- ❷ Aire: 7 °C B.S. – 6 °C B.U. – Agua: 40/45 °C.
- ❸ Agua salida evaporador: 7 ℃, caudal nominal. Agua salida recuperación: 45 °C, caudal nominal.
- ❹ En campo abierto (Q = 2) a 10 m de la unidad.
- ❺ Nivel de potencia sonora total en dB(A) sobre la base de medidas realizadas de acuerdo con la normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❻ Peso referido a la unidad vacía sin accesorios.
- Prestaciones según EN 14511.
- T.E.R.: Índice de eficiencia total
- ③ En condiciones climáticas Average, aplicación baja temperatura (35 °C)
- ④ Eficiencia energética estacional: calefacción a baja temperatura en clima Average (Reglamentos (UE) N.° 811/2013 y N.° 813/2013)
Manuales
Para ver todos los documentos, acceda al área reservada
Notas técnicas
Para ver todos los documentos, acceda al área reservada
Documentos
Para ver todos los documentos, acceda al área reservada
Imágenes
Solicitar información sobre este producto
Busque un distribuidor local para obtener una oferta personalizada sobre las soluciones de climatización de Rhoss.