Web code: ZFC01
ENFRIADORAS BOMBAS DE CALOR Condensados por AGUA MOTOEVAPORADORAS

Z-Flow E

TCEVZ 1200÷31630
Capacidad en frío 171,9÷1.424,8 kW

Unidades motoevaporadoras de solo frío. Serie con compresores semiherméticos de tornillo y gas refrigerante R134a.

Características

Características clave

Motoevaporadoras eficientes en R134a
33 tamaños en las versiones base e insonorizada
Dotaciones de serie completas
Gestión MASTER/SLAVE integrada

Z-Flow E

Descripción

Características de fabricación

• Compresor: semihermético de tornillo de alta eficiencia energética, con arranque part-winding o estrella-triángulo (en función de los modelos) limitado; incluye protección integral, calentador del cárter y llave de paso en la tubería de impulsión del gas refrigerante.
• Válvula de expansión electrónica: de serie en todos los modelos.
• Intercambiador del lado del agua (evaporador): de haz de tubos y expansión seca; con intercambio térmico a contracorriente; incluye aislamiento de goma de poliuretano expandido de células cerradas, presostato diferencial de flujo de agua y conexiones Victaulic.
• Control: electrónico microprocesado.
• Estructura: de chapa de acero galvanizada y barnizada con polvos de poliéster.
• Además, la unidad incluye:
- tarjeta reloj;
- visualización de alta/baja presión del circuito frigorífico;
- Gestión Master/Slave de hasta 4 unidades en paralelo.

Versiones

• B - Versión base (TCEVBZ).
• I - Versión insonorizada con aislamiento acústico de los compresores (TCEVIZ).

Modelos

• TCEVBZ: unidad prevista solo para enfriamiento.
• TCEVIZ: unidad insonorizada prevista solo para enfriamiento.

Accesorios montados en fábrica

• Gestión de caudal variable en circuito primario VPF.
• Condensadores de corrección del factor de potencia (cosφ > 0,94).
• Interruptores magnetotérmicos.
• Limitación forzada de la absorción eléctrica.
• Soft starter.
• Llaves de paso en la aspiración de los compresores
• Compresores con control de capacidad lineal (50-100 % para cada compresor).
• Resistencia antihielo del evaporador.
• Doble valor de consigna mediante señal digital.
• Sensor de nivel de aceite del compresor.
• Control mín./máx. tensión de alimentación.
• Valor de consigna variable mediante señal analógica 4-20 mA.
• Interfaces para la comunicación serie con otros dispositivos.
• Soportes anti-vibraciones de muelle.
• Soportes anti-vibraciones de goma.

Accesorios suministrados por separado

• Teclado remoto con display.
• Supervisores Rhoss para el seguimiento y la gestión a distancia de la unidad.
• Secuenciador Rhoss para la gestión integrada de varias enfriadoras.

Datos técnicos

MODELO TCEVBZ-TCEVIZ 1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590 2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710 2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260 31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
Potencia frigorífica nominal kW 171,9 190,8 238,1 260,4 300,6 346,2 399,7 446,4 508,9 335,8 356,6 372,1 431,9 473,4 506,4 529,3 581,4 614,1 647,8 681,6 753,9 801,4 896,1 959,4 1.027,80 1.101,50 1.129,60 1.178,30 1.227,00 1.287,50 1.340,10 1.388,50 1.424,80
E.E.R. 3,4 3,28 3,3 3,3 3,41 3,3 3,3 3,3 3,4 3,33 3,29 3,22 3,31 3,28 3,34 3,34 3,46 3,48 3,37 3,28 3,33 3,28 3,47 3,54 3,6 3,68 3,6 3,55 3,51 3,51 3,52 3,53 3,51
Potencia consumida kW 50,5 58,1 72,2 79 88,1 104 122,2 135,3 149,7 100,7 108,3 115,7 130,6 144,4 151,5 158,4 168 176,6 192,1 207,6 226,5 244,4 257,9 271 285,5 299,4 314,1 331,8 349,5 367,1 380,4 393,4 406,4
Potencia sonora dB(A) 94 94 97 97 97 97 97 98 98 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 101 101 101 102 102 102 102
Potencia sonora dB(A) 92 92 95 95 95 95 95 96 96 95 95 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 99 99 99 100 100 100 100
Compresor de tornillo/etapas n.º 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9
Circuitos n.º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
DIMENSIONES TCEVBZ Y PESOS 1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590 2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710 2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260 31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
L – Anchura mm 3470 3450 3450 3450 3500 3500 3480 3490 3500 3780 3830 3850 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4120 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940
H – Altura mm 1580 1580 1580 1580 1660 1660 1660 1760 1760 1420 1420 1420 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1480 1560 1560 1600 1600 1600 1600 1580 1580 1580 1580 1620 1620 1620
P – Profundidad mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Peso TCEVBZ kg 1078 1093 1410 1414 1557 2032 2038 2252 2281 1797 1811 1819 2311 2629 2637 2638 2698 2733 3176 3631 3844 3859 3936 3993 4024 4044 5555 5570 5585 5600 5678 5710 5790
Peso TCEVIZ kg 1333 1348 1665 1669 1812 2287 2293 2507 2536 2227 2241 2249 2741 3059 3067 3068 3128 3163 3606 4061 4272 4289 4366 4423 4454 4474 6155 6170 6185 6200 6278 6310 6390
  • Datos con las siguientes condiciones:
  • Agua enfriada: 12/7 °C – Temperatura de condensación: 50°C (punto de rocío).
  • Nivel de potencia sonora total en dB(A) sobre la base de medidas realizadas de acuerdo con la normativa UNI EN-ISO 9614.
  • El peso en vacío se refiere a la unidad con todos los accesorios.
  • Versión insonorizada TCEVIZ.

Manuales

Para ver todos los documentos, acceda al área reservada

Notas técnicas

Para ver todos los documentos, acceda al área reservada

Documentos

Para ver todos los documentos, acceda al área reservada

Imágenes

Formato: tif
Solicitar información sobre este producto









    Encuentre a un agente o a un distribuidor.

    Busque un distribuidor local para obtener una oferta personalizada sobre las soluciones de climatización de Rhoss.