Y-Flow
TCHEY-THHEY 115÷240Kompakte, umsteuerbare Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen am Kältekreislauf, mit Wasserverflüssigung. Baureihe mit hermetischen Scroll-Verdichtern und Kältemittel R410A.
Entscheidende Merkmale
Anwendungen mit Brunnenwasser, Netzwasser oder geothermischen Sonden
Plug&Play-Einheit mit nach oben gerichteten Wasseranschlüssen
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Verdichter: Hermetischer Rotations-Scrollverdichter mit Überlastschutz und Kurbelwannenheizung.
• Primärseitiger Wärmetauscher (Verbraucher): mit ausreichend isolierten Edelstahlplatten, einschließlich Frostschutzheizung und Differenzdruckschalter für den Wasserdurchfluss.
• Ableiterseitiger Wärmetauscher (Brunnen/Wasserleitung/Erdwärmesonden): mit ausreichend isolierten Edelstahlplatten, einschließlich Frostschutzheizung und Differenzdruckschalter für den Wasserdurchfluss (für THHEY).
• Steuerung: Mikroprozessor mit Adaptive-Function-Plus-Logik.
• Tragrahmen aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung, Innenverkleidung mit schallschluckender Isolierung.
Modelle
• TCHEY: Einheit nur zur Kühlung vorgesehen.
• THHEY: Einheit mit Wärmepumpe.
Ausführung STANDARD
Ohne Umwälzpumpe und hydraulisches Zubehör.
Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut
• Hydraulikmodule:
- Primärseite (Verbraucher): Pumpengruppe mit Elektroumwälzpumpe mit standardmäßiger oder erhöhter Förderleistung, Membran-Expansionsgefäß, Sicherheitsventil, Wasserein- und Auslasshahn, manuellem Entlüftungsventil, Manometer.
- Ableiterseite (geothermische Sonden/Drycooler): Pumpengruppe mit Elektropumpe mit Phasenanschnitt, Wasserein- und Auslasshahn und manuellem Entlüftungsventil.
• Geräuscharme Ausführung.
• Druckgesteuertes Ventil mit Magnetventil für Wasserdurchflusssperre.
• Druckgesteuertes Ventil mit Magnetventil für Wasserdurchflusssperre und Bypass-Magnetventil.
• Ausstattung für den Wärmepumpenbetrieb. (nur für TCHEY).
• Soft-Start-Vorrichtung.
• Erzeugung von Wasser mit niedriger Temperatur.
• Doppelter Sollwert mit digitaler Freigabe.
• Gleitender Sollwert durch analoges Signal 4-20mA.
• Kältemittel-Leckdetektor.
• Begrenzung der Stromaufnahme.
Erhältliches Zubehör, lose beigelegt
• 3-Wege-Ventil für die Warmwasserbereitung.
• Zusätzlicher Heizwiderstand für Wärmepumpe, durch Regelung angesteuert.
• Außenlufttemperaturfühler für die Sollwertanpassung.
• Bausatz Free-Cooling.
• Wasserfilter.
• Gummischwingungsdämpfer.
• Fernbedienung mit Display.
• Schnittstellen für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten.
• Serieller Konverter RS485/USB.
• Rhoss Supervisoren zur Überwachung und Fernbedienung der Einheit.
Technische Daten
MODELL TCHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||||
❶ | Kühlleistung | kW | 15,5 | 18,4 | 22,7 | 26,3 | 30,5 | 41,7 | ||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 3,27 | 3,49 | 4,5 | 5,01 | 6,64 | 8,07 | ||
❶ | E.E.R. | 4,74 | 5,27 | 5,04 | 5,25 | 4,59 | 5,17 | |||
MODELL THHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||||
❷ | Heizleistung | kW | 17,4 | 20,2 | 25,1 | 28,9 | 35,9 | 45,1 | ||
❷ | Leistungsaufnahme | kW | 3,95 | 4,41 | 5,59 | 6,3 | 8,05 | 10,11 | ||
❷ | C.O.P. | 4,4 | 4,58 | 4,49 | 4,59 | 4,46 | 4,46 | |||
❸ | Heizleistung | kW | 18,6 | 21,5 | 26,6 | 30,7 | 38,5 | 47,9 | ||
❸ | Leistungsaufnahme | kW | 3,29 | 3,55 | 4,45 | 5,04 | 6,63 | 8,09 | ||
❸ | C.O.P. | 5,66 | 6,05 | 5,97 | 6,09 | 5,81 | 5,92 | |||
❹ | Heizleistung (geothermisch) | kW | 13,4 | 15,3 | 18,6 | 21,7 | 27,7 | 33,8 | ||
❹ | C.O.P. (geothermisch) | 4,12 | 4,21 | 4,37 | 4,49 | 4,23 | 4,3 | |||
❶ | Kühlleistung | kW | 13,9 | 16,3 | 20 | 23,1 | 27,3 | 35,9 | ||
❶ | E.E.R. | 3,81 | 4,13 | 4,15 | 4,19 | 3,79 | 4,09 | |||
MODELL TCHEY – THHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||||
❺ | Schalldruckpegel | dB(A) | 42 | 42 | 46 | 47 | 48 | 52 | ||
Scroll-Verdichter/Stufen | Anz. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | |||
Kreisläufe | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
❶ | Nutzförderleistung Standard-Elektropumpe anlagenseitig | kPa | 88 | 81 | 73 | 113 | 105 | 115 | ||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||||
L – Breite | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
H – Höhe STANDARD – Hydraulikmodule | mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |||
P – Tiefe | mm | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||
❻ | Gewicht | kg | 193 | 193 | 230 | 254 | 278 | 298 | ||
ENERGETISCHE EFFIZIENZ JAHRESZEITABHÄNGIG | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||||
MODELL TCHEY JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 15,5 | 18,4 | 22,7 | 26,3 | 30,5 | 41,7 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,33 | 5,57 | 5,55 | 5,7 | 6,06 | 5,81 | |||
② | ηs,c | % | 210 | 220 | 219 | 225 | 239 | 229 | ||
MODELL THHEY JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IM HEIZBETRIEB | ||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 23 | 27 | 33 | 38 | 48 | 59 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 6,1 | 6,43 | 6,44 | 6,54 | 6,67 | 6,8 | |||
④ | ηs | % | 236 | 249 | 249 | 254 | 259 | 264 | ||
④ | Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Gekühltes Wasser: 12/7 °C – Wasser Verflüssiger: 30/35 °C.
- ❷ Warmwasser: 40/45 °C – Wasser Verdampfer: 10/7 °C.
- ❸ Warmwasser: 30/35 °C – Wasser Verdampfer: 10/7 °C.
- ❹ Warmwasser: 30/35 °C – Wasser Verdampfer: 0/–3 °C, 30 % Glykol.
- ❺ Auf offenem Feld (Q = 2) 1 m von der Einheit entfernt, schallgedämpfte Ausführung.
- ❻ Gewichtsangabe für die kompletteste Ausführung.
- Leistungen gemäß EN 14511.
- ① Anwendung niedrige Temperatur (7 °C)
- ② Energetische jahreszeitbedingte Effizienz: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)
- ③ Bei klimatischen Durchschnittsbedingungen, Anwendung bei niedriger Temperatur (35 °C)
- ④ Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei niedriger Temperatur und einem Average-Klima ((EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und Nr. 813/2013)
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.