EasyFLOW ECO EasyFLOW
TCHET-THHET 245÷2195Kompakte, umkehrbare Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen am Kältekreislauf, mit Wasserverflüssigung. Baureihe mit hermetischen Scroll-Verdichtern und Kühlgas R454B oder R410A.
Entscheidende Merkmale
Effiziente und umweltfreundliche Produktreihe in R454B
Anwendungen mit Brunnenwasser, Netzwasser, Erdwärmesonden oder Trockenkühlern.
Erweiterte Betriebsgrenzen
Touch-Schnittstelle (optional)
Free-Cooling-Regelung
Integrierte MASTER/SLAVE-Regelung
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Verdichter: Hermetischer Rotations-Scrollverdichter mit Überlastschutz und Kurbelwannenheizung
• Wärmetauscher Primärseite (Verbraucher): mit Edelstahlplatten, komplett mit einer Isolierung aus geschlossenzelligem PUR-Hartschaum und einem Differenzdruckwächter für den Wasserdurchfluss.
• Wärmetauscher Ableiterseite (Brunnen, Wassernetz, Erdwärmesonden oder Trockenkühler): Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, komplett mit geschlossenzelliger Polyurethan-Schaumstoffisolierung und Wasserdurchfluss-Differenzdruckschalter (für THHETU-THETY).
• Steuerung: Mikroprozessor mit Adaptive-Function-Plus-Logik
• Tragrahmen: aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung
• Außerdem gehören zur Einheit:
- Leitungsschutzschalter für die Verdichter
- Elektronisches Expansionsventil
- Sichtanzeige Hoch- und Niederdruck Kältekreislauf
- Master/Slave-Regelung für bis zu 4 parallele Einheiten
- Uhrenkarte
- Analogsignal 0-10 V für die Winter-/Verdampfungsregelung durch externe Vorrichtung
- Verwaltung Variable Primary Flow (VPF_R)
Ausführungen
• T - Ausführung mit hohem Wirkungsgrad
Modelle
• TCHETU: Das Gerät ist nur für die Kühlung mit R454B-Gas ausgelegt.
• TCHETY: Das Gerät ist nur für die Kühlung mit R410A-Gas ausgelegt.
• THHETU: Wärmepumpeneinheit mit R454B-Gas
• THETY: Wärmepumpeneinheit mit R410A-Gas
Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut
• HYDRAULIKMODULE Primärseite (Verbraucher): mit einzelner oder doppelter Elektropumpe, eine davon im Standby mit automatischer Auslösung. Die Elektropumpen sind mit niedriger oder hoher Förderleistung lieferbar. ➔
• HYDRAULIKMODULE Ableiterseite (Brunnen, Netzwasser, geothermische Sonden oder Trockenkühler): mit einfacher oder doppelter elektrischer Pumpe (eventuell durch Inverter geregelt), von denen eine in Standby ist und automatisch arbeitet. Die Elektropumpen sind mit niedriger oder hoher Förderleistung lieferbar. ➔
• Free-Cooling-Regelung
• Dry-Cooler-Regelung
• Enthitzer
• 100% Wärmerückgewinnung (nur für TCHETU-TCHETY)
• Einstellung für Wärmepumpenbetrieb (nur für TCHETU-TCHETY)
• Wechselrichter-Pumpenmanagement Primärseite (Verbraucher)
• Blindstromkompensation (cosφ > 0,94)
• Soft-Starter
• Messgerät für die Energieparameter
• Saugseitige und Auslass-Verdichterabsperrventile im Kühlkreislauf (TCHETY-TCHETU-THETY)
• Auslass-Verdichterabsperrventile Kältekreislauf (THHETU)
• Kältemittel-Leckdetektor
• Begrenzung der Stromaufnahme
• Nieder- und Hochdruck-Manometer Kältekreislauf
• Doppelte Sicherheitsventile
• Schalldämmung Technikschrank
• Schallschutz für Verdichter
• Überwachung der maximalen und minimalen Versorgungsspannung und Pufferbatterie
• Erzeugung von Wasser mit niedriger Temperatur
• Doppelter Sollwert mit digitaler Freigabe
• Gleitender Sollwert durch analoges Signal 4-20mA
• Frostschutzheizung Wärmetauscher, Schaltschrank Elektropumpen und Wärmetauscher für die Rückgewinnung, falls vorhanden
• Schnittstellen für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten
• Farbtouch-Bediener-Tastatur (am Gerät oder Fernbedienung) mit 7" Display
• Vorbereitet für die Installation im Freien
• Gummischwingungsdämpfer.
Erhältliches Zubehör, lose beigelegt
• Modulierendes 3-Wege-Ventil für die Verflüssigungssteuerung (Winterregelung)
• Modulierendes 2-Wege-Ventil für die Verflüssigungssteuerung (Winterregelung)
• Außenlufttemperaturfühler für die Sollwertanpassung
• Bausatz Free-Cooling
• Wasserfilter
• Fernbedienung mit Display
• Thermostat mit Display
• Rhoss Supervisoren zur Überwachung und Fernsteuerung der Einheit
• Rhoss-Stufenschaltung für die integrierte Regelung mehrerer Flüssigkeitskühler
Technische Daten
MODELL TCHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❶ | Kühlleistung | kW | 45,4 | 53,8 | 60,6 | 69,2 | 76,2 | 91 | 104,4 | 120,1 | 133,8 | 150,6 | 171,3 | 192,4 | ||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 9,9 | 11,9 | 13,3 | 14,8 | 16,2 | 19,1 | 22,4 | 25,5 | 29 | 31,9 | 37,6 | 43,2 | ||
❶ | E.E.R. | 4,57 | 4,54 | 4,56 | 4,68 | 4,7 | 4,77 | 4,66 | 4,71 | 4,62 | 4,72 | 4,56 | 4,45 | |||
MODELLO THHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❷ | Heizleistung | kW | 53,2 | 62,4 | 69,3 | 78,8 | 86,4 | 103,3 | 118,6 | 136,6 | 152,6 | 171,8 | 197,6 | 225,3 | ||
❷ | Leistungsaufnahme | kW | 12,9 | 15,2 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 24 | 28,1 | 32,4 | 36,9 | 41,2 | 48,6 | 55,6 | ||
❷ | C.O.P. | 4,12 | 4,1 | 4,15 | 4,26 | 4,23 | 4,31 | 4,22 | 4,21 | 4,14 | 4,17 | 4,07 | 4,05 | |||
❶ | Kühlleistung | kW | 45 | 53,1 | 59,9 | 68 | 74,8 | 89,2 | 102,2 | 117,5 | 130,8 | 147 | 167,4 | 187,9 | ||
❶ | E.E.R. | 4,44 | 4,37 | 4,45 | 4,54 | 4,53 | 4,61 | 4,48 | 4,5 | 4,42 | 4,5 | 4,34 | 4,24 | |||
MODELL TCHETU-THHETU | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❸ | Schalldruckpegel | dB(A) | 38 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
❹ | Schallleistung | dB(A) | 69 | 71 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
❹ | Schallleistung mit Schalldämmung | dB(A) | 66,5 | 68,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | ||
Scroll-Verdichter/Stufen | Anz. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |||
Kreisläufe | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❺ | L – Breite | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
❻ | L – Breite | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | ||
H – Höhe | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
P – Tiefe | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
❼ | TCHETU Gewicht | kg | 410 | 420 | 465 | 470 | 475 | 660 | 665 | 765 | 770 | 860 | 870 | 875 | ||
❼ | THHETU Gewicht | kg | 420 | 430 | 475 | 485 | 490 | 675 | 680 | 785 | 800 | 890 | 900 | 905 | ||
ENERGETISCHE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
MODELL TCHETU JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 45,4 | 53,8 | 60,6 | 69,2 | 76,2 | 91 | 104,4 | 120,1 | 133,8 | 150,6 | 171,3 | 192,4 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,98 | 6,08 | 6,16 | 6,1 | 6,34 | 6,2 | 6,17 | 6,29 | 6,19 | 6,27 | 6,31 | 6,27 | |||
② | ηs,c | % | 236 | 240 | 243 | 241 | 251 | 245 | 244 | 249 | 245 | 248 | 249 | 248 | ||
MODELL THHETU JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IM HEIZBETRIEB | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 65 | 76 | 84 | 96 | 105 | 125 | 143 | 166 | 185 | 209 | 240 | 273 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 6,57 | 6,62 | 6,52 | 6,56 | 6,76 | 6,54 | 6,51 | 6,59 | 6,51 | 6,51 | 6,61 | 6,52 | |||
④ | ηs | % | 255 | 257 | 253 | 254 | 262 | 254 | 252 | 256 | 252 | 253 | 256 | 253 | ||
④ | Energieeffizienzklasse | A+++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MODELL TCHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❶ | Kühlleistung | kW | 47,3 | 56,1 | 62,1 | 71,6 | 79,3 | 93,3 | 107,2 | 123,1 | 137,3 | 155 | 175,7 | 197,4 | ||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 10,6 | 12,6 | 13,9 | 15,6 | 17,2 | 19,9 | 23,6 | 26,6 | 30,3 | 33,5 | 39,3 | 45,4 | ||
❶ | E.E.R. | 4,48 | 4,45 | 4,46 | 4,6 | 4,62 | 4,68 | 4,55 | 4,62 | 4,53 | 4,63 | 4,47 | 4,35 | |||
MODELLO THHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❷ | Heizleistung | kW | 54,5 | 64,5 | 71 | 80,8 | 88,6 | 106 | 121,6 | 140,1 | 156,5 | 176,2 | 202,6 | 231,6 | ||
❷ | Leistungsaufnahme | kW | 13,7 | 16,4 | 17,4 | 19,5 | 21,5 | 25,1 | 29,7 | 34,2 | 38,6 | 43,1 | 50,8 | 58,2 | ||
❷ | C.O.P. | 3,97 | 3,94 | 4,07 | 4,15 | 4,13 | 4,23 | 4,1 | 4,1 | 4,05 | 4,09 | 3,99 | 3,98 | |||
❶ | Kühlleistung | kW | 46,8 | 55,3 | 61,4 | 70,4 | 77,5 | 91,5 | 104,9 | 121,7 | 134,2 | 150,7 | 171,7 | 192,7 | ||
❶ | E.E.R. | 4,35 | 4,28 | 4,35 | 4,48 | 4,46 | 4,51 | 4,37 | 4,45 | 4,32 | 4,42 | 4,26 | 4,14 | |||
MODELL TCHETY-THHETY | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❸ | Schalldruckpegel | dB(A) | 38 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
❹ | Schallleistung | dB(A) | 69 | 71 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | ||
❹ | Schallleistung mit Schalldämmung | dB(A) | 66,5 | 68,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | ||
Scroll-Verdichter/Stufen | Anz. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |||
Kreisläufe | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
❺ | L – Breite | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
❻ | L – Breite | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | ||
H – Höhe | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
P – Tiefe | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
❼ | TCHETY Gewicht | kg | 410 | 420 | 465 | 470 | 475 | 660 | 665 | 765 | 770 | 860 | 870 | 875 | ||
❼ | THHETY Gewicht | kg | 420 | 430 | 475 | 485 | 490 | 675 | 680 | 785 | 800 | 890 | 900 | 905 | ||
ENERGETISCHE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 2105 | 2120 | 2135 | 2155 | 2175 | 2195 | ||||
MODELL TCHETY JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 47,3 | 56,1 | 62,1 | 71,6 | 79,3 | 93,3 | 107,2 | 123,1 | 137,3 | 155 | 175,7 | 197,4 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,87 | 6 | 6,1 | 6,03 | 6,27 | 6,11 | 6,1 | 6,21 | 6,12 | 6,17 | 6,25 | 6,14 | |||
② | ηs,c | % | 232 | 237 | 241 | 238 | 248 | 241 | 241 | 245 | 242 | 244 | 247 | 242 | ||
MODELL THHETY JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IM HEIZBETRIEB | ||||||||||||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 66 | 79 | 86 | 98 | 107 | 128 | 147 | 170 | 190 | 215 | 246 | 281 | ||
③ | SCOP (EN 14825) | 6,51 | 6,55 | 6,46 | 6,46 | 6,68 | 6,45 | 6,39 | 6,49 | 6,42 | 6,43 | 6,49 | 6,47 | |||
④ | ηs | % | 252 | 254 | 251 | 250 | 259 | 250 | 248 | 251 | 249 | 249 | 252 | 251 | ||
④ | Energieeffizienzklasse | A+++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Kaltwasser: 12/7 °C – Wasser Verflüssiger: 30/35 °C.
- ❷ Warmwasser: 40/45 °C. – Wasser Verdampfer: 10/7 ℃.
- ❸ Im freien Feld (Q = 2) in 10 m Entfernung vom Gerät.
- ❹ Gesamter Schallleistungspegel in dB(A) aufgrund der Messungen gemäß Norm DIN EN ISO 9614.
- ❺ Die Breite bezieht sich auf die Einheit in Standardausführung.
- ❻ Die Breite bezieht sich auf das Gerät mit HYDRAULIKMODUL-Einrichtung, bis zu einem Maximum von 2 Pumpen.
- ❼ Das Gewicht basiert auf einer leeren Einheit mit Schalldämmung.
- Leistungen gemäß EN 14511.
- ① Anwendung niedrige Temperatur (7 °C)
- ② Energetische jahreszeitbedingte Effizienz: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)
- ③ Bei klimatischen Durchschnittsbedingungen, Anwendung bei niedriger Temperatur (35 °C)
- ④ Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei niedriger Temperatur und einem Average-Klima ((EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und Nr. 813/2013)
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.