FullPOWER EVO
TCAVB 2335÷31955 TCAVT-TCAVQ 2345÷31715Kompakte, luftgekühlte Flüssigkeitskühler mit Axialventilatoren. Baureihe mit halbhermetischen Schraubenverdichtern und Kühlgas R513A oder R134a.
Entscheidende Merkmale
Flüssigkeitskühler mit hohem Energie-Wirkungsgrad in R513A e R134a
Erweiterte Betriebsgrenzen
Stufenlose Leistungsregelung (16 – 100 %)
Große Zubehör-Produktreihe
Integrierte MASTER/SLAVE-Regelung
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Verdichter: halbhermetischer Schraubenverdichter mit hohem energetischem Wirkungsgrad und stufenloser Leistungsregelung von 16 bis 100%. Anlaufen Stern-Dreieck mit begrenztem Spitzenstrom einschließlich Vollschutz, Kurbelwannenheizung und Absperrhahn an der Auslassleitung des Kühlgases.
• Wasserseitiger Wärmetauscher: Mit Rohrbündel mit Trockenexpansion und Gegenstromwärmetauscher, komplett mit Isolierung aus geschlossenzelligem PUR- Hartschaum, Differenzdruckschalter für den Wasserdurchfluss und Victaulic-Anschlüssen.
• Luftseitiger Wärmetauscher: Mit Mikrokanälen.
• Ventilator: Elektrische Axialventilatoren mit äußerem Laufrad, komplett mit eingebautem Überlastschutz, Schutzgittern zur Unfallverhütung, elektronischer proportionaler Vorrichtung für die stufenlose Drehzahl-Steuerung der Ventilatoren.
• Elektronische Steuerung: Mit Mikroprozessor.
• Tragrahmen: Aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung.
• Außerdem gehören zur Einheit:
- Sichtanzeige Hoch-/Niederdruck Kältekreislauf;
- Elektronisches Expansionsventil;
- Uhrenkarte;
- Master/Slave-Regelung für bis zu 4 parallele Einheiten;
- Verwaltung Variable Primary Flow (VPF_R).
Ausführungen
• B - Ausführung mit Standard-Wirkungsgrad (TCAVBL-TCAVBZ).
• T - Ausführung mit hohem Wirkungsgrad mit vergrößerte (verstärkte) Verflüssigersektion (Verflüssigergruppe) (TCAVTL-TCAVTZ).
• Q - Extra leise Ausführung mit schallgedämmtem Verdichter-Technikschrank, Ventilatoren mit reduzierter Drehzahl und vergrößerte (verstärkte) Verflüssigersektion (Verflüssigergruppe) (TCAVQL-TCAVQZ).
Modelle
• TCAVBL: Einheit mit Standard-Wirkungsgrad, nur zur Kühlung mit Gas R513A vorgesehen.
• TCAVTL: Einheit mit hohem Standard-Wirkungsgrad, nur zur Kühlung mit Gas R513A vorgesehen.
• TCAVQL: Extrem leise Einheit, nur zur Kühlung mit Gas R513A vorgesehen.
• TCAVBZ: Einheit mit Standard-Wirkungsgrad, nur zur Kühlung mit Gas R134a vorgesehen.
• TCAVTZ: Einheit mit hohem Wirkungsgrad, nur zur Kühlung mit Gas R134a vorgesehen.
• TCAVQZ: Extrem leise Einheit, nur zur Kühlung mit Gas R134a vorgesehen.
Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut
• Hydraulikmodule mit einzelner oder doppelter Elektropumpe, eine davon im Standby mit automatischer Auslösung. Die Elektropumpen sind mit niedriger oder hoher Förderleistung lieferbar.
• Inverter-Pumpenmanagement zum Anlaufen des Geräts.
• Enthitzer.
• Wärmerückgewinner 100%.
• Freecooling-Modulverwaltung.
• Winterregelung mit Ventilatoren mit EC-Motor.
• Winterregelung mit Überdruckventilatoren (nur Ausführungen B-T)
• Blindstromkompensation (cosφ > 0,94).
• Leitungsschutzschalter der Verdichter.
• Elektromechanischer Strömungswächter.
• Ölstandfühler.
• Begrenzung der Stromaufnahme.
• Geräuschreduktion durch Nachtabsenkung.
• Messgerät für die Energieparameter.
• Softstart-Vorrichtung (Softstarter).
• Schallgedämmte Verdichtereinhausung.
• Saugseitige Verdichterabsperrventile am Kältekreislauf.
• Kältemittel-Leckdetektor.
• Nieder- und Hochdruck-Manometer Kältekreislauf.
• Doppelte Sicherheitsventile.
• Schutzgitter der Register oder Blenden.
• Mikrokanalregister mit E-Beschichtung, Kupfer/Aluminium und Kupfer/Kupfer, Kupfer/Aluminium vorlackiert.
• Überwachung der maximalen und minimalen Versorgungsspannung.
• Doppelter Sollwert mit digitaler Freigabe.
• Gleitender Sollwert durch analoges Signal 4-20 mA.
• Frostschutzheizung Verdampfer, Schaltschrank, Elektropumpen und Wärmetauscher für die Rückgewinnung, falls vorhanden.
• Erzeugung von Wasser mit niedriger Temperatur.
• Schnittstellen für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten.
• Farbtouch-Bediener-Tastatur (am Gerät oder Fernbedienung) mit 7" Display.
• Federschwingungsdämpfer.
• Schutzverpackung
Erhältliches Zubehör, lose beigelegt
• Ferntastatur mit Display (Fernbedienung)
• Thermostat mit Display.
• Rhoss-Supervisoren für die Überwachung und Fernsteuerung der Einheit.
• Rhoss-Stufenschaltung für die integrierte Regelung mehrerer Flüssigkeitskühler.
Technische Daten
MODELL TCAVBL | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 (*) | 31705 (*) | 31805 (*) | 31955 (*) | ||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 333,6 | 370,6 | 406,5 | 464,5 | 520,4 | 565,4 | 650,4 | 708,4 | 758,4 | 799,4 | 865,3 | 944,3 | 994,2 | 1081,3 | 1121,2 | 1287,1 | 1399,1 | 1503,2 | 1599,1 | 1694,2 | 1799,1 | 1946,1 | ||
❶ | E.E.R. | 3 | 2,91 | 2,85 | 3 | 2,89 | 2,84 | 2,95 | 2,9 | 2,87 | 2,96 | 2,88 | 2,97 | 2,91 | 3,03 | 2,93 | 3,04 | 2,94 | 2,92 | 3,06 | 3,04 | 3,05 | 2,86 | |||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 111,2 | 127,4 | 142,6 | 154,8 | 180,1 | 199,1 | 220,5 | 244,3 | 264,3 | 270,1 | 300,5 | 317,9 | 341,6 | 356,9 | 382,7 | 423,4 | 475,9 | 514,8 | 522,6 | 557,3 | 589,9 | 680,5 | ||
MODELL TCAVBL | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 | 31705 | 31805 | 31955 | ||||
❷ | Schalldruckpegel | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | ||
❸ | Schallleistung | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | ||
Schraubenverdichter | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Kreisläufe | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 | 31705 | 31805 | 31955 | ||||
L – Breite | mm | 3740 | 3740 | 3740 | 4850 | 4850 | 4850 | 6000 | 6000 | 6000 | 7160 | 7160 | 8260 | 8260 | 9360 | 9360 | 10460 | 11560 | 11560 | 11630 | 11630 | 12730 | 12730 | |||
H – Höhe | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |||
P – Tiefe | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
❹ | Gewicht TCAVBL | kg | 2659 | 2669 | 2692 | 3095 | 3670 | 3814 | 4162 | 4197 | 4227 | 5211 | 5631 | 6021 | 6081 | 6516 | 6536 | 6916 | 8247 | 8588 | 9813 | 9910 | 10345 | 10622 | ||
MODELL TCAVTL-TCAVQL | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 (*) | 31715 (*) | ||||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 343,6 | 383,6 | 427,6 | 478,5 | 532,4 | 583,4 | 664,4 | 719,4 | 772,3 | 820,4 | 887,3 | 964,3 | 1029,3 | 1116,2 | 1176,2 | 1327,1 | 1443,2 | 1557,1 | 1649,1 | 1705,2 | ||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 333,7 | 372,6 | 410,6 | 474,5 | 511,5 | 560,4 | 638,5 | 698,4 | 749,3 | 788,4 | 847,3 | 926,4 | 998,3 | 1072,3 | 1123,2 | 1281,1 | 1400,3 | 1501,2 | 1596,1 | 1650,2 | ||||
❶ | E.E.R. | 3,24 | 3,21 | 3,19 | 3,24 | 3,2 | 3,19 | 3,27 | 3,23 | 3,22 | 3,26 | 3,21 | 3,29 | 3,22 | 3,25 | 3,17 | 3,18 | 3,12 | 3,08 | 3,24 | 3,19 | |||||
❶ | E.E.R. | 3,15 | 3,1 | 3,02 | 3,11 | 3,03 | 2,94 | 3,03 | 2,93 | 2,88 | 3,01 | 2,92 | 3,02 | 2,95 | 3 | 2,89 | 2,91 | 2,92 | 2,86 | 3,02 | 2,98 | |||||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 106 | 119,5 | 134 | 147,7 | 166,4 | 182,9 | 203,2 | 222,7 | 239,8 | 251,7 | 276,4 | 293,1 | 319,7 | 343,4 | 371 | 417,3 | 462,6 | 505,6 | 509 | 534,5 | ||||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 105,9 | 120,2 | 136 | 152,6 | 168,8 | 190,6 | 210,7 | 238,4 | 260,2 | 261,9 | 290,2 | 306,8 | 338,4 | 357,4 | 388,7 | 440,2 | 479,6 | 524,9 | 528,5 | 553,8 | ||||
MODELL TCAVTL-TCAVQL | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 | 31715 | ||||||
❷ | Schalldruckpegel TCAVTL | dB(A) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | ||||
❷ | Schalldruckpegel TCAVQL | dB(A) | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||||
❸ | Schallleistungspegel TCAVTL | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | ||||
❸ | Schallleistungspegel TCAVQL | dB(A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | ||||
Schraubenverdichter | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Kreisläufe | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 | 31715 | ||||||
L – Breite | mm | 4840 | 4840 | 4840 | 6000 | 6000 | 6000 | 7160 | 7160 | 7160 | 8260 | 8260 | 9360 | 9360 | 10460 | 10460 | 11560 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | |||||
H – Höhe | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2580 | 2580 | |||||
P – Tiefe | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
❹ | Gewicht TCAVTL | kg | 2991 | 2996 | 3030 | 3395 | 4094 | 4124 | 4647 | 4684 | 4704 | 5516 | 5946 | 6416 | 6481 | 6848 | 6868 | 7273 | 8968 | 9304 | 10128 | 10220 | ||||
❹ | Gewicht TCAVQL | kg | 3266 | 3271 | 3305 | 3670 | 4474 | 4504 | 5047 | 5084 | 5104 | 5916 | 6346 | 6816 | 6881 | 7248 | 7268 | 7673 | 9388 | 9724 | 10668 | 10760 | ||||
ENERGETISCHE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ | ||||||||||||||||||||||||||
MODELL TCAVBL JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IN KÜHLUNG | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 (*) | 31705 (*) | 31805 (*) | 31955 (*) | ||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 333,6 | 370,6 | 406,5 | 464,5 | 520,4 | 565,4 | 650,4 | 708,4 | 758,4 | 799,4 | 865,3 | 944,3 | 994,2 | 1081,3 | 1121,2 | 1287,1 | 1399,1 | 1503,2 | 1599,1 | 1694,2 | 1799,1 | 1946,1 | ||
① | SEER (EN 14825) | 4,62 | 4,59 | 4,57 | 4,64 | 4,58 | 4,55 | 4,62 | 4,59 | 4,57 | 4,58 | 4,57 | 4,6 | 4,58 | 4,59 | 4,59 | 4,62 | 4,56 | 4,58 | 4,63 | 4,59 | 4,61 | 4,57 | |||
② | ηs,c | % | 182 | 181 | 180 | 183 | 180 | 179 | 182 | 181 | 180 | 180 | 180 | 181 | 180 | 181 | 181 | 182 | 179 | 180 | 182 | 181 | 181 | 180 | ||
MODELL TCAVTL JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IN KÜHLUNG | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 (*) | 31715 (*) | ||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 343,6 | 383,6 | 427,6 | 478,5 | 532,4 | 583,4 | 664,4 | 719,4 | 772,3 | 820,4 | 887,3 | 964,3 | 1029,3 | 1116,2 | 1176,2 | 1327,1 | 1443,2 | 1557,1 | 1649,1 | 1705,2 | ||||
① | SEER (EN 14825) | 4,8 | 4,72 | 4,71 | 4,77 | 4,71 | 4,72 | 4,77 | 4,76 | 4,76 | 4,74 | 4,7 | 4,73 | 4,72 | 4,77 | 4,71 | 4,74 | 4,74 | 4,72 | 4,78 | 4,69 | |||||
② | ηs,c | % | 189 | 186 | 185 | 188 | 185 | 186 | 188 | 187 | 188 | 186 | 185 | 186 | 186 | 188 | 185 | 186 | 187 | 186 | 188 | 184 | ||||
MODELL TCAVQL JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNG IN KÜHLUNG | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 (*) | 31715 (*) | ||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 333,7 | 372,6 | 410,6 | 474,5 | 511,5 | 560,4 | 638,5 | 698,4 | 749,3 | 788,4 | 847,3 | 926,4 | 998,3 | 1072,3 | 1123,2 | 1281,1 | 1400,3 | 1501,2 | 1596,1 | 1650,2 | ||||
① | SEER (EN 14825) | 4,73 | 4,63 | 4,61 | 4,72 | 4,68 | 4,61 | 4,69 | 4,67 | 4,66 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 4,61 | 4,67 | 4,63 | 4,63 | 4,68 | 4,63 | 4,71 | 4,6 | |||||
② | ηs,c | % | 186 | 182 | 181 | 186 | 184 | 181 | 185 | 184 | 183 | 182 | 182 | 182 | 181 | 184 | 182 | 182 | 184 | 182 | 185 | 181 | ||||
MODELL TCAVBZ | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 (*) | 31705 (*) | 31805 (*) | 31955 (*) | ||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 334,6 | 371,6 | 408,5 | 466,5 | 522,3 | 567,4 | 653,4 | 711,4 | 761,4 | 803,4 | 869,3 | 948,3 | 999,2 | 1086,3 | 1126,2 | 1293,1 | 1406,1 | 1507,2 | 1605,1 | 1700,2 | 1806,1 | 1953,1 | ||
❶ | E.E.R. | 3,09 | 2,98 | 2,93 | 3,07 | 2,97 | 2,9 | 3,03 | 2,97 | 2,95 | 3,04 | 2,96 | 3,05 | 2,99 | 3,11 | 3 | 3,12 | 3,02 | 2,99 | 3,16 | 3,14 | 3,15 | 2,93 | |||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 108,3 | 124,7 | 139,4 | 152 | 175,9 | 195,7 | 215,6 | 239,5 | 258,1 | 264,3 | 293,7 | 310,9 | 334,2 | 349,3 | 375,4 | 414,5 | 465,6 | 504,1 | 507,9 | 541,5 | 573,4 | 666,6 | ||
MODELL TCAVBZ | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 | 31705 | 31805 | 31955 | ||||
❷ | Schalldruckpegel | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | ||
❸ | Schallleistung | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | ||
Schraubenverdichter/Leistungsstufen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Kreisläufe | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 | 31705 | 31805 | 31955 | ||||
L – Breite | mm | 3740 | 3740 | 3740 | 4850 | 4850 | 4850 | 6000 | 6000 | 6000 | 7160 | 7160 | 8260 | 8260 | 9360 | 9360 | 10460 | 11560 | 11560 | 11630 | 11630 | 12730 | 12730 | |||
H – Höhe | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |||
P – Tiefe | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
❹ | Gewicht TCAVBZ | kg | 2659 | 2669 | 2692 | 3095 | 3670 | 3814 | 4162 | 4197 | 4227 | 5211 | 5631 | 6021 | 6081 | 6516 | 6536 | 6916 | 8247 | 8588 | 9813 | 9910 | 10345 | 10622 | ||
MODELL TCAVTZ-TCAVQZ | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 (*) | 31715 (*) | ||||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 344,6 | 384,6 | 429,6 | 480,5 | 534,4 | 585,4 | 667,4 | 722,4 | 775,3 | 824,4 | 891,3 | 968,3 | 1034,3 | 1121,2 | 1181,2 | 1333,1 | 1450,2 | 1564,1 | 1655,1 | 1714,2 | ||||
❶ | Nennkühlleistung | kW | 334,7 | 373,6 | 412,6 | 476,5 | 513,5 | 562,4 | 641,5 | 701,4 | 752,3 | 791,4 | 851,3 | 930,4 | 1003,3 | 1077,3 | 1128,2 | 1287,1 | 1407,3 | 1502,2 | 1605,1 | 1663,2 | ||||
❶ | E.E.R. | 3,34 | 3,3 | 3,27 | 3,32 | 3,3 | 3,28 | 3,35 | 3,32 | 3,3 | 3,34 | 3,3 | 3,37 | 3,31 | 3,34 | 3,26 | 3,27 | 3,19 | 3,16 | 3,33 | 3,28 | |||||
❶ | E.E.R. | 3,25 | 3,18 | 3,1 | 3,18 | 3,11 | 3,02 | 3,11 | 3 | 2,96 | 3,09 | 3 | 3,09 | 3,03 | 3,07 | 2,96 | 2,98 | 3 | 2,92 | 3,1 | 3,07 | |||||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 103,2 | 116,5 | 131,4 | 144,7 | 161,9 | 178,5 | 199,2 | 217,6 | 234,9 | 246,8 | 270,1 | 287,3 | 312,5 | 335,7 | 362,3 | 407,7 | 454,6 | 495 | 497,0 | 522,6 | ||||
❶ | Leistungsaufnahme | kW | 103 | 117,5 | 133,1 | 149,8 | 165,1 | 186,2 | 206,3 | 233,8 | 254,2 | 256,1 | 283,8 | 301,1 | 331,1 | 350,9 | 381,1 | 431,9 | 469,1 | 514,5 | 517,8 | 541,8 | ||||
MODELL TCAVTZ-TCAVQZ | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 | 31715 | ||||||
❷ | Schalldruckpegel TCAVTZ | dB(A) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | ||||
❷ | Schalldruckpegel TCAVQZ | dB(A) | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||||
❸ | Schallleistungspegel TCAVTZ | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | ||||
❸ | Schallleistungspegel TCAVQZ | dB(A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | ||||
Schraubenverdichter | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Kreisläufe | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | 21455 | 21565 | 31655 | 31715 | ||||||
L – Breite | mm | 4840 | 4840 | 4840 | 6000 | 6000 | 6000 | 7160 | 7160 | 7160 | 8260 | 8260 | 9360 | 9360 | 10460 | 10460 | 11560 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | |||||
H – Höhe | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2580 | 2580 | |||||
P – Tiefe | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
❹ | Gewicht TCAVTZ | kg | 2991 | 2996 | 3030 | 3395 | 4094 | 4124 | 4647 | 4684 | 4704 | 5516 | 5946 | 6416 | 6481 | 6848 | 6868 | 7273 | 8968 | 9304 | 10128 | 10220 | ||||
❹ | Gewicht TCAVQZ | kg | 3266 | 3271 | 3305 | 3670 | 4474 | 4504 | 5047 | 5084 | 5104 | 5916 | 6346 | 6816 | 6881 | 7248 | 7268 | 7673 | 9388 | 9724 | 10668 | 10760 | ||||
ENERGETISCHE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ | ||||||||||||||||||||||||||
MODELL TCAVBZ JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IN KÜHLUNG | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | 21405 | 21505 | 31605 (*) | 31705 (*) | 31805 (*) | 31955 (*) | ||||
