TurboPOWER
TCATBZ-TCATTZ 1300÷31100 / TCATQZ 1300÷3990Luftgekühlte Flüssigkeitskühler und Axialventilatoren. Baureihe mit ölfreien Radialverdichtern und Kältemittel R134a.
Entscheidende Merkmale
Ölfreier Verdichter, leistungsstark, geräuscharm und mit geringen Einschaltstromwerten
Flüssigkeitskühler mit hoher Energieeffizienz.
Große Zubehör-Produktreihe
Integrierte MASTER/SLAVE-Regelung
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Radialverdichter, ölfrei, mit hohem Wirkungsgrad und mit entlastetem Anlauf, ausgestattet mit Magnetschwebelagern, mit Vollschutz und Sperrhähnen an Sauganschluss und Auslass.
• überfluteter Rohrbündelverdampfer mit Kältedämmung aus PUR-Hartschaum, Differenzdruckschalter für den Wasserdurchfluss und Victaulic-Anschlüssen.
• Luftseitiger Wärmetauscher: mit Mikrokanälen.
• Ventilator: elektrische Axialventilatoren mit äußerem Laufrad, komplett mit eingebautem Überlastschutz und Schutzgittern zur Unfallverhütung. Die Ausführung B ist mit der elektronischen, proportionalen Vorrichtung für die stufenlose Drehzahlregelung der Ventilatoren ausgestattet, während die Ausführungen T-Q über Ventilatoren mit EC-Motor verfügen.
• Elektronische Steuerung: mit Mikroprozessor.
• Tragrahmen: aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung.
• Außerdem gehören zur Einheit:
- Sichtanzeige Hoch-/Niederdruck Kältekreislauf;
- Elektronisches Expansionsventil;
- doppeltes Sicherheitsventil;
- Uhrenkarte;
- Master/Slave-Regelung für bis zu 4 parallele Einheiten;
- Verwaltung Variable Primary Flow (VPF_R).
Ausführungen
• B - Grundausführung, schallgedämmte Verdichtereinhausung (TCATBZ).
• T - Ausführung mit hohem Wirkungsgrad, schallgedämmte Verdichtereinhausung (TCATTZ).
• Q - Extra leise Ausführung, extra schallgedämmte Verdichtereinhausung, Ventilatoren mit reduzierter Drehzahl (TCATQZ).
Modelle
• TCATBZ: Grundeinheit, nur zur Kühlung vorgesehen.
• TCATTZ: Einheit mit hohem Wirkungsgrad, nur für Kühlung ausgelegt.
• TCATQZ: Extra leise Einheit, nur für Kühlung ausgelegt.
Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut
• Hydraulikmodule mit einzelner oder doppelter Elektropumpe, eine davon im Standby mit automatischer Auslösung. Die Elektropumpen sind mit niedriger oder hoher Förderleistung lieferbar.
• Inverter-Pumpenmanagement zum Starten des Geräts.
• Winterregelung mit Ventilatoren mit EC-Motor (serienmäßig bei Ausführungen T-Q).
• Winterregelung mit Überdruckventilatoren.
• Blindstromkompensation (cosφ > 0,94).
• Leitungsschutzschalter für die Verdichter.
• Elektromechanischer Strömungswächter.
• Zwangsbegrenzung der Stromaufnahme.
• Geräuschreduktion durch Nachtabsenkung.
• Messgerät für die Energieparameter.
• Schallgedämmte Verdichtereinhausung.
• Kältemittel-Leckdetektor.
• Nieder- und Hochdruck-Manometer Kältekreislauf.
• Registerschutzgitter.
• Mikrokanalregister mit E-Beschichtung.
• Überwachung der maximalen und minimalen Versorgungsspannung.
• Doppelter Sollwert mit digitaler Freigabe.
• Gleitender Sollwert durch analoges Signal 4-20 mA.
• Frostschutzheizung Verdampfer, Schaltschrank und Elektropumpen, falls vorhanden.
• Schnittstellen für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten.
• Schwingungsdämpfer.
Erhältliches Zubehör, lose beigelegt
• Fernbedienung mit Display.
• Rhoss-Supervisoren für die Überwachung und Fernbedienung der Einheit.
• Rhoss-Stufenschaltung für die integrierte Regelung mehrerer Flüssigkeitskühler.
Technische Daten
MODELL TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||||
❶ | Nennkühlleistung TCATBZ | kW | 284,9 | 376,6 | 489,2 | 577,8 | 675,1 | 749,2 | 808,9 | 874,4 | 982,2 | 1089,1 | ||
❶ | Nennkühlleistung TCATTZ | kW | 298,8 | 402,3 | 498,1 | 593,6 | 685 | 760 | 820,8 | 882,3 | 993,1 | 1101 | ||
❶ | Nennkühlleistung TCATQZ | kW | 267,1 | 369,7 | 463,4 | 541,2 | 639,5 | 721,5 | 792,1 | 871,6 | 970,4 | - | ||
❶ | E.E.R. TCATBZ | 3,2 | 3,18 | 3,26 | 3,22 | 3,2 | 3,2 | 3,22 | 3,14 | 3,25 | 3,22 | |||
❶ | E.E.R. TCATTZ | 3,46 | 3,42 | 3,46 | 3,48 | 3,37 | 3,52 | 3,5 | 3,33 | 3,47 | 3,45 | |||
❶ | E.E.R. TCATQZ | 3,22 | 3,32 | 3,25 | 3,28 | 3,21 | 3,24 | 3,36 | 3,31 | 3,27 | - | |||
❶ | Leistungsaufnahme TCATBZ | kW | 89 | 118,4 | 150,1 | 179,4 | 211 | 234,1 | 251,2 | 278,5 | 302,2 | 338,2 | ||
❶ | Leistungsaufnahme TCATTZ | kW | 86,4 | 117,6 | 144 | 170,6 | 203,3 | 215,9 | 234,5 | 265 | 286,2 | 319,1 | ||
❶ | Leistungsaufnahme TCATQZ | kW | 83 | 111,4 | 142,6 | 165 | 199,2 | 222,7 | 235,7 | 263,3 | 296,8 | - | ||
MODELL TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||||
❷ | Schalldruckpegel TCATBZ | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | ||
❷ | Schalldruckpegel TCATTZ | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | ||
❷ | Schalldruckpegel TCATQZ | dB(A) | 55 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | - | ||
❸ | Schallleistung TCATBZ | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | ||
❸ | Schallleistung TCATTZ | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | ||
❸ | Schallleistung TCATQZ | dB(A) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | - | ||
Verdichter | Anz. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Kreisläufe | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||||
L – Breite Ausführung B | mm | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | |||
L – Breite Ausführung T | mm | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 11650 | 12810 | |||
L – Breite Ausführung Q | mm | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | - | |||
H – Höhe | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
P – Tiefe | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
❹ | Gewicht TCATBZ | kg | 2390 | 2740 | 3490 | 3950 | 4350 | 4800 | 4910 | 5210 | 6040 | 6560 | ||
❹ | Gewicht TCATTZ | kg | 2410 | 2760 | 3470 | 3980 | 4320 | 4840 | 5140 | 5440 | 6000 | 6520 | ||
❹ | Gewicht TCATQZ | kg | 2390 | 2730 | 3500 | 3960 | 4350 | 4800 | 5160 | 5460 | 6500 | - | ||
ENERGETISCHE EFFIZIENZ JAHRESZEITABHÄNGIG | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||||
MODELL TCATBZ JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 284,9 | 376,6 | 489,2 | 577,8 | 675,1 | 749,2 | 808,8 | 874,4 | 982,1 | 1088,9 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,3 | 5,18 | 5,34 | 5,26 | 5,35 | 5,21 | 5,26 | 5,21 | 5,35 | 5,31 | |||
② | ηs,c | % | 209 | 204 | 211 | 207 | 211 | 205 | 207 | 205 | 211 | 210 | ||
MODELL TCATTZ JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 298,8 | 402,3 | 498,1 | 593,6 | 685 | 760,1 | 820,8 | 882,3 | 993,1 | 1100,9 | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,63 | 5,75 | 5,85 | 5,83 | 5,91 | 6,03 | 5,97 | 5,94 | 5,99 | 5,94 | |||
② | ηs,c | % | 222 | 227 | 231 | 230 | 234 | 238 | 236 | 235 | 237 | 234 | ||
MODELL TCATQZ JAHRESZEITABHÄNGIGE LEISTUNGEN IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 267,1 | 369,7 | 463,4 | 541,2 | 639,5 | 721,5 | 792,1 | 871,6 | 970,3 | - | ||
① | SEER (EN 14825) | 5,65 | 5,76 | 5,88 | 5,81 | 5,9 | 5,96 | 5,98 | 5,98 | 6,02 | - | |||
② | ηs,c | % | 223 | 227 | 232 | 230 | 233 | 235 | 236 | 236 | 238 | - | ||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 35 °C – Wasser: 12-7 °C
- ❷ Im Freifeld (Q = 2) 10 m von der Einheit entfernt.
- ❸ Gesamter Schallleistungspegel in dB(A) aufgrund der Messungen gemäß Norm UNI EN ISO 9614.
- ❹ Gewichtsangabe für eine leere Einheit ohne Zubehör.
- ■ Extra gedämpfte Ausführungen TCATQZ
- Leistungen gemäß EN 14511.
- ① Anwendung niedrige Temperatur (7 °C)
- ② Energetische jahreszeitbedingte Effizienz: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.